環境パフォーマンスデータ
環境パフォーマンスデータを適時・適切に継続して開示することにより、経営の透明性を高め、持続的な成長を通じた企業価値最大化に努め、信頼と共感を得られる企業をめざしています。
対象範囲 NTTドコモ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ、エヌ・ティ・ティ・コムウェア、機能分担子会社11社ほか国内外連結子会社21社(2023年3月31日時点)
- 2022年度より、NTTコミュニケーションズ及びNTTコムウェアを含めた数値になっております。
環境負荷の把握(2022年度)
インプット・アウトプット(2022年度)
- 2022年度より、NTTコミュニケーションズ及びNTTコムウェアを含めた数値になっております。
NTTドコモ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ、エヌ・ティ・ティ・コムウェア、機能分担子会社11社ほか国内外連結子会社21社
インプット
項目 | 大分類 | 中分類 | 単位 | 2022(35社) |
---|---|---|---|---|
電力使用 | 総使用量 | MWh | 3,997,162 | |
購入量 | MWh | 3,945,670 | ||
通信設備 | MWh | 3,552,201 | ||
発電量 | MWh | 51,492 | ||
太陽光・風力発電 | MWh | 1,685 | ||
ボイラーなど | 軽油 | KL | 283 | |
重油 | KL | 1,128 | ||
ガス | 千m3 | 17,700 | ||
自動車 | ガソリン | KL | 644 | |
軽油 | KL | 283 | ||
水使用 | 総使用量 | 千m3 | 1,243 | |
上水 | 千m3 | 1,175 | ||
中水 | 千m3 | 69 | ||
紙使用 | 総使用量 | 事業用・コピー用紙 | t | 6,682 |
商品包装 | 総使用量 | t | 926 | |
紙容器 | t | 167 | ||
プラスチック容器 | t | 759 |
アウトプット
項目 | 大分類 | 中分類 | 単位 | 2022(35社) | |
---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス | 総発生量 | t-CO2 | 1,245,547 | ||
CO2 | 電力 | t-CO2 | 1,184,706 | ||
熱・燃料(ボイラー・自動車等) | t-CO2 | 55,262 | |||
その他 | その他の温室効果ガス排出量 | t-CO2 | 5,579 | ||
廃棄物 | 総発生量 | t | 22,949 | ||
リサイクル量 | t | 22,292 | |||
リサイクル率 | % | 97.1 | |||
端末回収 | 総回収量 | 万個 | 551 | ||
端末機器 | 万個 | 297 | |||
電池 | 万個 | 197 | |||
充電器 | 万個 | 57 |
-
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されている
Adobe® Reader®プラグインが必要です。「Adobe® Acrobat®」でご覧になる場合は、バージョン10以降をご利用ください。