環境パフォーマンスデータ
環境パフォーマンスデータを適時・適切に継続して開示することにより、経営の透明性を高め、持続的な成長を通じた企業価値最大化に努め、信頼と共感を得られる企業をめざしています。
環境負荷の把握(2021年度)
インプット・アウトプット(2021年度)
インプット
項目 | 大分類 | 中分類 | 単位 | 2021年度(15社) |
---|---|---|---|---|
電力使用 | 総使用量 | MWh | 3,403,617 | |
購入量 | MWh | 3,349,887 | ||
通信設備 | MWh | 3,216,821 | ||
研究開発/オフィス | MWh | 133,066 | ||
発電量 | MWh | 53,730 | ||
太陽光発電 | MWh | 1,229 | ||
風力発電 | MWh | 0 | ||
コージェネレーション | MWh | 52,500 | ||
ハイブリッド | MWh | 0 | ||
燃料使用 | ボイラーなど | 灯油 | KL | 3 |
軽油 | KL | 198 | ||
重油 | KL | 113 | ||
LPG | t | 140 | ||
ガス | 千m3 | 18,601 | ||
自動車 | ガソリン | KL | 632 | |
軽油 | KL | 199 | ||
水使用 | 総使用量 | 千m3 | 963 | |
上水 | 千m3 | 900 | ||
中水 | 千m3 | 64 | ||
紙使用 | 総使用量 | 事業用・コピー用紙 | t | 7,864 |
商品包装 | 総使用量 | t | 1,187 | |
紙容器 | t | 903 | ||
プラスチック容器 | t | 284 |
アウトプット
項目 | 大分類 | 中分類 | 単位 | 2021年度(15社) | |
---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス | 総発生量 | t-CO2 | 1,194,463 | ||
CO2 | 電力 | t-CO2 | 1,141,197 | ||
熱 | t-CO2 | 5,651 | |||
燃料(ボイラーなど) | t-CO2 | 43,905 | |||
燃料(自動車) | t-CO2 | 1,982 | |||
その他 | その他の温室効果ガス排出量 | t-CO2 | 1,728 | ||
廃棄物 | 総発生量 | t | 23,424 | ||
一般廃棄物発生量 | t | 2,032 | |||
一般廃棄物最終処分量 | t | 25 | |||
一般廃棄物最終処分率 | % | 1.2 | |||
産業廃棄物発生量(オフィス関連・通信設備・建設工事) | t | 21,393 | |||
産業廃棄物最終処分量 | t | 658 | |||
産業廃棄物最終処分率 | % | 3.1 | |||
端末回収 | 総回収量 | 万個 | 559 | ||
端末機器 | 万個 | 323 | |||
電池 | 万個 | 183 | |||
充電器 | 万個 | 53 |
-
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されている
Adobe® Reader®プラグインが必要です。「Adobe® Acrobat®」でご覧になる場合は、バージョン10以降をご利用ください。