環境パフォーマンスデータ
環境パフォーマンスデータを適時・適切に継続して開示することにより、経営の透明性を高め、持続的な成長を通じた企業価値最大化に努め、信頼と共感を得られる企業をめざしています。
対象範囲 NTTドコモ、NTTドコモビジネス、NTTドコモソリューションズ、機能分担子会社ほか国内外連結子会社
環境負荷の把握(2024年度)
インプット・アウトプット(2024年度)
- NTTドコモ、NTTドコモビジネス、NTTドコモソリューションズ、機能分担子会社11社ほか国内外連結子会社を含む
インプット
| 項目 | 大分類 | 中分類 | 単位 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力使用 | 総使用量 | GWh | 4,091 | ||
| 購入量 | GWh | 4,077 | |||
| 通信設備 | GWh | 3,744 | |||
| 発電量 | GWh | 14 | |||
| 太陽光・風力発電 | GWh | 2 | |||
| 熱使用 | 総使用量 | GJ | 157,918 | ||
| 燃料使用 | ボイラーなど | 軽油 | KL | 428 | |
| 重油 | KL | 2,538 | |||
| ガス | 千m3 | 6,929 | |||
| 自動車 | ガソリン | KL | 694 | ||
| 水使用 | 総使用量 | 千m3 | 1,478 | ||
| 上水 | 千m3 | 1,410 | |||
| 中水 | 千m3 | 68 | |||
| 紙使用 | 総使用量 | 事業用・コピー用紙 | t | 3,257 | |
| 商品包装 | 総使用量 | t | 999 | ||
| 紙製容器包装 | t | 814 | |||
| プラスチック製容器包装 | t | 185 | |||
アウトプット
| 項目 | 大分類 | 中分類 | 単位 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 温室効果ガス | 総発生量 | 千t-CO2e | 1,014 | |
| 電力 | 千t-CO2 | 977 | ||
| 熱・燃料(ボイラー・自動車等) | 千t-CO2e | 32 | ||
| その他の温室効果ガス排出量 | 千t-CO2e | 5 | ||
| 廃棄物 | 総発生量 | 千t | 26 | |
| リサイクル量 | 千t | 25 | ||
| リサイクル率 | % | 96.6 | ||
| 端末回収 | 総回収量 | 万台 | 563 | |
| 端末機器 | 万個 | 320 | ||
| 電池 | 万個 | 192 | ||
| 充電器 | 万個 | 51 |
-
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されている
Adobe® Reader®プラグインが必要です。「Adobe® Acrobat®」でご覧になる場合は、バージョン10以降をご利用ください。
