環境パフォーマンスデータ
環境パフォーマンスデータを適時・適切に継続して開示することにより、経営の透明性を高め、持続的な成長を通じた企業価値最大化に努め、信頼と共感を得られる企業をめざしています。
対象範囲 NTTドコモ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ、エヌ・ティ・ティ・コムウェア、機能分担子会社ほか国内外連結子会社(2024年3月31日時点)
環境負荷の把握(2023年度)
インプット・アウトプット(2023年度)
- NTTドコモ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ、エヌ・ティ・ティ・コムウェア、機能分担子会社11社ほか国内外連結子会社を含む
インプット
項目 | 大分類 | 中分類 | 単位 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
電力使用 | 総使用量 | GWh | 3,949 | ||
購入量 | GWh | 3,906 | |||
通信設備 | GWh | 3,560 | |||
発電量 | GWh | 43 | |||
太陽光・風力発電 | GWh | 2 | |||
熱使用 | 総使用量 | GJ | 149,174 | ||
燃料使用 | ボイラーなど | 軽油 | KL | 445 | |
重油 | KL | 1,490 | |||
ガス | 千m3 | 15,171 | |||
自動車 | ガソリン | KL | 723 | ||
軽油 | KL | 745 | |||
水使用 | 総使用量 | 千m3 | 1,314 | ||
上水 | 千m3 | 1,253 | |||
中水 | 千m3 | 61 | |||
紙使用 | 総使用量 | 事業用・コピー用紙 | t | 3,607 | |
商品包装 | 総使用量 | t | 998 | ||
紙容器 | t | 814 | |||
プラスチック容器 | t | 185 |
アウトプット
項目 | 大分類 | 中分類 | 単位 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス | 総発生量 | 千t-CO2 | 1,145 | ||
CO2排出量 | 千t-CO2 | 1,137 | |||
電力 | 千t-CO2 | 1,085 | |||
熱・燃料(ボイラー・自動車等) | 千t-CO2 | 51 | |||
その他の温室効果ガス排出量 | 千t-CO2 | 9 | |||
廃棄物 | 総発生量 | 千t | 45 | ||
リサイクル量 | 千t | 44 | |||
リサイクル率 | % | 98 | |||
端末回収 | 総回収量 | 万個 | 602 | ||
端末機器 | 万個 | 342 | |||
電池 | 万個 | 209 | |||
充電器 | 万個 | 51 |
-
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されている
Adobe® Reader®プラグインが必要です。「Adobe® Acrobat®」でご覧になる場合は、バージョン10以降をご利用ください。