dポイントクラブ「寄付につかう」
dポイントクラブサイトでは、お客さまのdポイントを使った寄付を受付けています。
寄付実施報告
お客さまからお寄せいただいた募金について、寄付先へのお届け状況をご報告させていただきます。
多くのお客さまの温かいご支援とご協力に厚くお礼申し上げます。
累計募金額
寄付先 | 累計寄付額(円) | 募金受付期間 |
---|---|---|
子供の未来応援基金 | 70,919,590 | 2016年1月4日(月曜)~2023年9月30日(土曜) |
BHNテレコム支援協議会 | 12,286,892 | 2017年4月3日(月曜)~2023年9月30日(土曜) |
日本対がん協会 | 8,197,852 | 2020年12月21日(月曜)~2023年9月30日(土曜) |
日本ユネスコ協会連盟 | 4,550,991 | 2020年12月21日(月曜)~2023年9月30日(土曜) |
Being ALIVE Japan | 1,230,938 | 2021年4月14日(水曜)~2023年9月30日(土曜) |
寄付額詳細
寄付実施日 | 募金受付期間 | 寄付先 | 寄付額(円) |
---|---|---|---|
2023年10月31日(火曜) | 2023年7月1日(土曜)~9月30日(土曜) | 子供の未来応援基金 | 1,918,164 |
BHNテレコム支援協議会 | 231,135 | ||
日本対がん協会 | 565,694 | ||
日本ユネスコ協会連盟 | 276,177 | ||
Being ALIVE Japan | 148,782 | ||
2023年7月31日(月曜) | 2023年3月1日(水曜)~6月30日(金曜) | 子供の未来応援基金 | 2,819,963 |
BHNテレコム支援協議会 | 555,227 | ||
日本対がん協会 | 978,345 | ||
日本ユネスコ協会連盟 | 559,200 | ||
Being ALIVE Japan | 163,035 | ||
2023年3月31日(金曜) | 2023年1月1日(日曜)~2月28日(火曜) | 子供の未来応援基金 | 1,430,963 |
BHNテレコム支援協議会 | 235,634 | ||
日本対がん協会 | 392,798 | ||
日本ユネスコ協会連盟 | 250,707 | ||
2022年3月1日(火曜)~2月28日(火曜) | Being ALIVE Japan | 461,310 | |
2023年1月31日(火曜) | 2022年10月1日(土曜)~12月31日(土曜) | 子供の未来応援基金 | 4,122,486 |
BHNテレコム支援協議会 | 344,306 | ||
日本対がん協会 | 801,011 | ||
日本ユネスコ協会連盟 | 386,549 | ||
2022年10月31日(月曜) | 2022年7月1日(金曜)~9月30日(金曜) | 子供の未来応援基金 | 2,310,942 |
BHNテレコム支援協議会 | 406,821 | ||
日本対がん協会 | 967,399 | ||
日本ユネスコ協会連盟 | 495,400 | ||
2022年7月29日(金曜) | 2022年3月1日(火曜)~6月30日(木曜) | 子供の未来応援基金 | 3,942,805 |
BHNテレコム支援協議会 | 526,831 | ||
日本対がん協会 | 1,248,207 | ||
日本ユネスコ協会連盟 | 854,909 | ||
2022年3月31日(木曜) | 2022年1月1日(土曜)~2月28日(月曜) | 子供の未来応援基金 | 1,898,708 |
BHNテレコム支援協議会 | 270,787 | ||
日本対がん協会 | 514,075 | ||
日本ユネスコ協会連盟 | 239,201 | ||
2021年4月14日(水曜)~2月28日(月曜) | Being ALIVE Japan | 457,811 | |
2022年1月31日(月曜) | 2021年10月1日(金曜)~12月31日(金曜) | 子供の未来応援基金 | 2,288,845 |
BHNテレコム支援協議会 | 297,237 | ||
日本対がん協会 | 660,571 | ||
日本ユネスコ協会連盟 | 406,117 | ||
2021年11月30日(火曜) | 2021年7月1日(木曜)~9月30日(木曜) | 子供の未来応援基金 | 1,963,098 |
BHNテレコム支援協議会 | 296,692 | ||
日本対がん協会 | 558,178 | ||
日本ユネスコ協会連盟 | 295,558 | ||
2021年7月21日(水曜) | 2021年3月1日(月曜)~6月30日(水曜) | 子供の未来応援基金 | 2,946,144 |
BHNテレコム支援協議会 | 400,552 | ||
日本対がん協会 | 943,124 | ||
日本ユネスコ協会連盟 | 499,980 | ||
2021年3月25日(木曜) | 2021年1月1日(金曜)~2月28日(日曜) | 子供の未来応援基金 | 1,601,809 |
BHNテレコム支援協議会 | 186,376 | ||
2020年12月21日(月曜)~2月28日(日曜) | 日本対がん協会 | 568,450 | |
日本ユネスコ協会連盟 | 287,193 | ||
2021年1月25日(月曜) | 2020年10月1日(木曜)~12月31日(木曜) | 子供の未来応援基金 | 2,464,877 |
BHNテレコム支援協議会 | 509,139 | ||
2020年10月23日(金曜) | 2020年7月1日(水曜)~9月30日(水曜) | 子供の未来応援基金 | 2,561,803 |
BHNテレコム支援協議会 | 579,603 | ||
2020年7月22日(水曜) | 2020年3月1日(日曜)~6月30日(火曜) | 子供の未来応援基金 | 5,493,031 |
BHNテレコム支援協議会 | 919,203 | ||
2020年3月25日(水曜) | 2020年1月1日(水曜)~2月29日(土曜) | 子供の未来応援基金 | 1,024,108 |
BHNテレコム支援協議会 | 338,060 | ||
2020年1月31日(金曜) | 2019年10月1日(火曜)~12月31日(火曜) | 子供の未来応援基金 | 1,187,519 |
BHNテレコム支援協議会 | 442,926 | ||
2019年10月25日(金曜) | 2019年7月1日(月曜)~9月30日(月曜) | 子供の未来応援基金 | 1,346,886 |
BHNテレコム支援協議会 | 442,710 | ||
2019年7月25日(木曜) | 2019年3月1日(金曜)~6月30日(日曜) | 子供の未来応援基金 | 2,259,851 |
BHNテレコム支援協議会 | 915,401 | ||
2019年3月25日(月曜) | 2019年1月1日(火曜)~2月28日(木曜) | 子供の未来応援基金 | 1,049,992 |
BHNテレコム支援協議会 | 473,709 | ||
2019年1月25日(金曜) | 2018年10月1日(月曜)~12月31日(月曜) | 子供の未来応援基金 | 1,780,320 |
BHNテレコム支援協議会 | 963,881 | ||
2018年10月25日(木曜) | 2018年7月1日(日曜)~9月30日(日曜) | 子供の未来応援基金 | 1,112,176 |
BHNテレコム支援協議会 | 596,462 | ||
2018年7月31日(火曜) | 2018年3月1日(木曜)~6月30日(土曜) | 子供の未来応援基金 | 1,729,300 |
BHNテレコム支援協議会 | 776,300 | ||
2018年3月23日(金曜) | 2018年1月1日(月曜)~2月28日(水曜) | 子供の未来応援基金 | 551,000 |
BHNテレコム支援協議会 | 230,500 | ||
2018年1月25日(木曜) | 2017年10月1日(日曜)~12月31日(日曜) | 子供の未来応援基金 | 939,900 |
BHNテレコム支援協議会 | 350,300 | ||
2017年10月25日(水曜) | 2017年7月1日(土曜)~9月30日(土曜) | 子供の未来応援基金 | 1,027,300 |
BHNテレコム支援協議会 | 358,200 | ||
2017年7月31日(月曜) | 2017年3月1日(水曜)~6月30日(金曜) | 子供の未来応援基金 | 3,063,500 |
2017年4月3日(月曜)~6月30日(金曜) | BHNテレコム支援協議会 | 638,900 | |
2017年3月24日(金曜) | 2017年1月1日(日曜)~2月28日(火曜) | 子供の未来応援基金 | 1,879,100 |
2017年1月25日(水曜) | 2016年10月1日(土曜)~12月31日(土曜) | 子供の未来応援基金 | 3,065,900 |
2016年10月31日(月曜) | 2016年7月1日(金曜)~9月30日(金曜) | 子供の未来応援基金 | 3,533,600 |
2016年7月29日(金曜) | 2016年3月1日(火曜)~6月30日(木曜) | 子供の未来応援基金 | 5,856,900 |
2016年3月25日(金曜) | 2016年1月4日(月曜)~2月29日(月曜) | 子供の未来応援基金 | 1,748,600 |
寄付先団体の詳細および募金の活用状況などは各団体のウェブサイトを参照願います。
寄付先
ご注意事項
領収書、受領証などの発行はいたしておりません。
感謝状受領のお知らせ

子供の未来応援基金への2021年度の寄付に関し、2022年12月23日(金曜)に、小倉内閣府特命担当大臣より感謝状をいただきました。皆様の温かいご支援に感謝申し上げます。詳細はこちら