過去のインプット・アウトプット
環境パフォーマンスデータを適時・適切に継続して開示することにより、経営の透明性を高め、持続的な成長を通じた企業価値最大化に努め、信頼と共感を得られる企業をめざしています。
2022年度
- 2022年度より、NTTコミュニケーションズ及びNTTコムウェアを含めた数値になっております。
NTTドコモ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ、エヌ・ティ・ティ・コムウェア、機能分担子会社11社ほか国内外連結子会社21社
インプット
項目 | 大分類 | 中分類 | 単位 | 2022(35社) |
---|---|---|---|---|
電力使用 | 総使用量 | MWh | 3,997,162 | |
購入量 | MWh | 3,945,670 | ||
通信設備 | MWh | 3,552,201 | ||
発電量 | MWh | 51,492 | ||
太陽光・風力発電 | MWh | 1,685 | ||
ボイラーなど | 軽油 | KL | 283 | |
重油 | KL | 1,128 | ||
ガス | 千m3 | 17,700 | ||
自動車 | ガソリン | KL | 644 | |
軽油 | KL | 283 | ||
水使用 | 総使用量 | 千m3 | 1,243 | |
上水 | 千m3 | 1,175 | ||
中水 | 千m3 | 69 | ||
紙使用 | 総使用量 | 事業用・コピー用紙 | t | 6,682 |
商品包装 | 総使用量 | t | 926 | |
紙容器 | t | 167 | ||
プラスチック容器 | t | 759 |
アウトプット
項目 | 大分類 | 中分類 | 単位 | 2022(35社) | |
---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス | 総発生量 | t-CO2 | 1,245,547 | ||
CO2 | 電力 | t-CO2 | 1,184,706 | ||
熱・燃料(ボイラー・自動車等) | t-CO2 | 55,262 | |||
その他 | その他の温室効果ガス排出量 | t-CO2 | 5,579 | ||
廃棄物 | 総発生量 | t | 22,949 | ||
リサイクル量 | t | 22,292 | |||
リサイクル率 | % | 97.1 | |||
端末回収 | 総回収量 | 万個 | 551 | ||
端末機器 | 万個 | 297 | |||
電池 | 万個 | 197 | |||
充電器 | 万個 | 57 |
2021年度
インプット
項目 | 大分類 | 中分類 | 単位 | 2021年度(15社) |
---|---|---|---|---|
電力使用 | 総使用量 | MWh | 3,403,617 | |
購入量 | MWh | 3,349,887 | ||
通信設備 | MWh | 3,216,821 | ||
研究開発/オフィス | MWh | 133,066 | ||
発電量 | MWh | 53,730 | ||
太陽光発電 | MWh | 1,229 | ||
風力発電 | MWh | 0 | ||
コージェネレーション | MWh | 52,500 | ||
ハイブリッド | MWh | 0 | ||
燃料使用 | ボイラーなど | 灯油 | KL | 3 |
軽油 | KL | 198 | ||
重油 | KL | 113 | ||
LPG | t | 140 | ||
ガス | 千m3 | 18,601 | ||
自動車 | ガソリン | KL | 632 | |
軽油 | KL | 199 | ||
水使用 | 総使用量 | 千m3 | 963 | |
上水 | 千m3 | 900 | ||
中水 | 千m3 | 64 | ||
紙使用 | 総使用量 | 事業用・コピー用紙 | t | 7,864 |
商品包装 | 総使用量 | t | 1,187 | |
紙容器 | t | 903 | ||
プラスチック容器 | t | 284 |
アウトプット
項目 | 大分類 | 中分類 | 単位 | 2021年度(15社) | |
---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス | 総発生量 | t-CO2 | 1,194,463 | ||
CO2 | 電力 | t-CO2 | 1,141,197 | ||
熱 | t-CO2 | 5,651 | |||
燃料(ボイラーなど) | t-CO2 | 43,905 | |||
燃料(自動車) | t-CO2 | 1,982 | |||
その他 | その他の温室効果ガス排出量 | t-CO2 | 1,728 | ||
廃棄物 | 総発生量 | t | 23,424 | ||
一般廃棄物発生量 | t | 2,032 | |||
一般廃棄物最終処分量 | t | 25 | |||
一般廃棄物最終処分率 | % | 1.2 | |||
産業廃棄物発生量(オフィス関連・通信設備・建設工事) | t | 21,393 | |||
産業廃棄物最終処分量 | t | 658 | |||
産業廃棄物最終処分率 | % | 3.1 | |||
端末回収 | 総回収量 | 万個 | 559 | ||
端末機器 | 万個 | 323 | |||
電池 | 万個 | 183 | |||
充電器 | 万個 | 53 |
2020年度
インプット
項目 | 大分類 | 中分類 | 単位 | 2020年度(15社) |
---|---|---|---|---|
電力使用 | 総使用量 | MWh | 3,175,917 | |
購入量 | MWh | 3,113,987 | ||
通信設備 | MWh | 2,984,038 | ||
研究開発/オフィス | MWh | 129,949 | ||
発電量 | MWh | 61,930 | ||
太陽光発電 | MWh | 1,288 | ||
風力発電 | MWh | 0 | ||
コージェネレーション | MWh | 60,642 | ||
ハイブリッド | MWh | 0 | ||
燃料使用 | ボイラーなど | 灯油 | KL | 5 |
軽油 | KL | 143 | ||
重油 | KL | 85 | ||
LPG | t | 68 | ||
ガス | 千m3 | 20,924 | ||
自動車 | ガソリン | KL | 728 | |
軽油 | KL | 248 | ||
水使用 | 総使用量 | 千m3 | 1,149 | |
上水 | 千m3 | 1,082 | ||
中水 | 千m3 | 67 | ||
紙使用 | 総使用量 | 事業用・コピー用紙 | t | 10,099 |
商品包装 | 総使用量 | t | 1,478 | |
紙容器 | t | 1,162 | ||
プラスチック容器 | t | 316 |
アウトプット
項目 | 大分類 | 中分類 | 単位 | 2020年度(15社) | |
---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス | 総発生量 | t-CO2 | 1,407,895 | ||
CO2 | 電力 | t-CO2 | 1,348,761 | ||
熱 | t-CO2 | 6,110 | |||
燃料(ボイラーなど) | t-CO2 | 48,802 | |||
燃料(自動車) | t-CO2 | 2,329 | |||
その他 | その他の温室効果ガス排出量 | t-CO2 | 1,892 | ||
廃棄物 | 総発生量 | t | 27,496 | ||
一般廃棄物発生量 | t | 2,416 | |||
一般廃棄物最終処分量 | t | 26 | |||
一般廃棄物最終処分率 | % | 1.1 | |||
産業廃棄物発生量(オフィス関連・通信設備・建設工事) | t | 25,080 | |||
産業廃棄物最終処分量 | t | 434 | |||
産業廃棄物最終処分率 | % | 1.7 | |||
端末回収 | 総回収量 | 万個 | 572 | ||
端末機器 | 万個 | 309 | |||
電池 | 万個 | 198 | |||
充電器 | 万個 | 65 |
2019年度
インプット
項目 | 大分類 | 中分類 | 単位 | 2019年度(16社) |
---|---|---|---|---|
電力使用 | 総使用量 | MWh | 3,100,171 | |
購入量 | MWh | 3,039,518 | ||
通信設備 | MWh | 2,905,940 | ||
研究開発/オフィス | MWh | 133,578 | ||
発電量 | MWh | 60,653 | ||
太陽光発電 | MWh | 1,294 | ||
風力発電 | MWh | 0 | ||
コージェネレーション | MWh | 59,354 | ||
ハイブリッド | MWh | 5 | ||
燃料使用 | ボイラーなど | 灯油 | KL | 7 |
軽油 | KL | 160 | ||
重油 | KL | 75 | ||
LPG | t | 55 | ||
ガス | 千m3 | 21,427 | ||
自動車 | ガソリン | KL | 1,032 | |
軽油 | KL | 348 | ||
水使用 | 総使用量 | 千m3 | 1,474 | |
上水 | 千m3 | 1,384 | ||
中水 | 千m3 | 90 | ||
紙使用 | 総使用量 | 事業用・コピー用紙 | t | 11,393 |
商品包装 | 総使用量 | t | 1,574 | |
紙容器 | t | 1,354 | ||
プラスチック容器 | t | 220 |
アウトプット
項目 | 大分類 | 中分類 | 単位 | 2019年度(16社) | |
---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス | 総発生量 | t-CO2 | 1,468,037 | ||
CO2 | 電力 | t-CO2 | 1,406,483 | ||
熱 | t-CO2 | 6,424 | |||
燃料(ボイラーなど) | t-CO2 | 49,865 | |||
燃料(自動車) | t-CO2 | 3,296 | |||
その他 | その他の温室効果ガス排出量 | t-CO2 | 1,969 | ||
廃棄物 | 総発生量 | t | 32,919 | ||
一般廃棄物発生量 | t | 2,948 | |||
一般廃棄物最終処分量 | t | 38 | |||
一般廃棄物最終処分率 | % | 1.3 | |||
産業廃棄物発生量(オフィス関連・通信設備・建設工事) | t | 29,971 | |||
産業廃棄物最終処分量 | t | 666 | |||
産業廃棄物最終処分率 | % | 2.2 | |||
端末回収 | 総回収量 | 万個 | 757 | ||
端末機器 | 万個 | 387 | |||
電池 | 万個 | 287 | |||
充電器 | 万個 | 83 |