ずっとくりこしとは
繰り越し可能上限額
月末時点でご契約の料金プランに応じて繰り越し可能上限額が決定され、上限額を超える無料通信分は無効となります。
- 月末時点で無料通信分の無い料金プランをご契約の場合、該当回線で保有している無料通信分は当月のご利用料金まで適用後に無効となります。
ずっとくりこしの対象料金プランおよび繰り越し可能上限額
バリュープラン
(税込)
| プラン名 | 基本使用料 | 無料通信分 | 繰り越し可能上限額 |
|---|---|---|---|
| タイプSS バリュー | 2,050.4円 | 1,100円 | 3,300円 |
| タイプS バリュー | 3,300円 | 2,200円 | 6,600円 |
| タイプM バリュー | 5,500円 | 4,400円 | 13,200円 |
| タイプL バリュー | 8,800円 | 6,600円 | 19,800円 |
| タイプLL バリュー | 14,300円 | 12,100円 | 36,300円 |
| タイプリミット バリュー | 2,860円 | 2,420円 | 7,260円 |
| タイプシンプル バリュー | 1,631.3円 | − | − |
| タイプビジネス バリュー | 9,020円 | 6,050円 | 18,150円 |
ベーシックプラン
(税込)
| プラン名 | 基本使用料 | 無料通信分 | 繰り越し可能上限額 |
|---|---|---|---|
| タイプSS | 3,960円 | 1,100円 | 3,300円 |
| タイプS | 5,060円 | 2,200円 | 6,600円 |
| タイプM | 7,260円 | 4,400円 | 13,200円 |
| タイプL | 10,560円 | 6,600円 | 19,800円 |
| タイプLL | 16,060円 | 12,100円 | 36,300円 |
| タイプリミット | 4,620円 | 2,420円 | 7,260円 |
| タイプシンプル | 3,391.3円 | − | − |
| タイプビジネス | 10,780円 | 6,050円 | 18,150円 |
2in1プラン
(税込)
| プラン名 | 基本使用料 | 無料通信分 | 繰り越し可能上限額 |
|---|---|---|---|
| タイプ2in1 | 880円 | − | − |
| タイプ2in1 同一名義オプション | 880円 | Aナンバーの無料通信分を利用 | |
| タイプSS 2in1 | 2,050.4円 | 1,100円 | 3,300円 |
| タイプS 2in1 | 3,300円 | 2,200円 | 6,600円 |
| タイプM 2in1 | 5,500円 | 4,400円 | 13,200円 |
| タイプL 2in1 | 8,800円 | 6,600円 | 19,800円 |
| タイプLL 2in1 | 14,300円 | 12,100円 | 36,300円 |
| タイプビジネス2in1 | 9,020円 | 6,050円 | 18,150円 |
新規受付終了済みの料金プラン、旧パケットパック
- 以下の料金プランは新規受付を終了していることから、新たにお申込み頂くことはできません。
(税込)
| プラン名 | 基本使用料 | 無料通信分 | 繰り越し可能上限額 |
|---|---|---|---|
| FOMAプラン39 | 4,235円 | 825円 | 2,475円 |
| FOMAプラン49 | 5,335円 | 2,255円 | 6,765円 |
| FOMAプラン67 | 7,315円 | 4,455円 | 13,365円 |
| FOMAプラン100 | 10,945円 | 8,085円 | 24,225円 |
| FOMAプラン150 | 16,445円 | 12,815円 | 38,445円 |
| ビジネスプラン | 10,725円 | 5,720円 | 17,160円 |
| リミットプラス | 4,675円 | 2,420円 | 7,260円 |
| パケットパック10 | 1,100円 | 1,100円 | 3,300円 |
| パケットパック30 | 3,300円 | 3,300円 | 9,900円 |
| パケットパック60 | 6,600円 | 6,600円 | 19,800円 |
| パケットパック90 | 9,900円 | 9,900円 | 29,700円 |