ひとりでも割50とは
基本使用料がいきなり50%OFF
2年間同一回線の継続利用をお約束いただくことを条件に、基本使用料が割引になります。
「ひとりでも割50」適用後の月額基本使用料(ベーシックプランの場合)
(税込)
月額基本使用料 | 「ひとりでも割50」適用後の月額基本使用料 | 無料通信分※1はそのまま | ||
---|---|---|---|---|
タイプSS | 3,960円 | → | 1,980円 | 1,100円 |
タイプS | 5,060円 | 2,530円 | 2,200円 | |
タイプM | 7,260円 | 3,630円 | 4,400円 | |
タイプL | 10,560円 | 5,280円 | 6,600円 | |
タイプLL | 16,060円 | 8,030円 | 12,100円 | |
タイプシンプル | 3,391.3円 | 1,697.3円 | ||
タイプリミット | 4,620円 | 2,310円 | 2,420円 |
「ひとりでも割50」適用後の月額基本使用料(バリュープランの場合)
(税込)
月額基本使用料 | 「ひとりでも割50」適用後の月額基本使用料 | 無料通信分※1はそのまま | ||
---|---|---|---|---|
タイプSS バリュー | 2,050.4円 | → | 1,027.4円 | 1,100円 |
タイプS バリュー | 3,300円 | 1,650円 | 2,200円 | |
タイプM バリュー | 5,500円 | 2,750円 | 4,400円 | |
タイプL バリュー | 8,800円 | 4,400円 | 6,600円 | |
タイプLL バリュー | 14,300円 | 7,150円 | 12,100円 | |
タイプシンプル バリュー | 1,631.3円 | 817.3円 | ||
タイプリミット バリュー | 2,860円 | 1,430円 | 2,420円 |
- 基本使用料に含まれる無料通信分は、世界ギガし放題の通信料、d払い、電報(115)、電話番号案内(104)の案内料、他事業者提供の国際電話、(0570)(0180)から始まる電話番号などには適用されません。
(新)いちねん割引との比較
1年単位の継続利用を条件に、基本使用料が最大25%割引される「(新)いちねん割引」より断然おトクです。