iPadの下取り価格
下取り対象機種および下取り価格(進呈ポイント数)※1※2※3
2026年1月13日(火曜)以降の価格
| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 12.9インチiPad Pro(第6世代)(全容量) | 50,000円 | 15,000円 | 10,300円 |
| 12.9インチiPad Pro(第5世代)(全容量) | 43,000円 | 12,900円 | 10,300円 |
| 12.9インチiPad Pro(第4世代)(全容量) | 31,000円 | 9,300円 | 9,300円 |
| 12.9インチiPad Pro(第3世代)(全容量) | 24,000円 | 7,200円 | 3,800円 |
| 12.9インチiPad Pro(第2世代)(全容量) | 7,000円 | 2,100円 | 1,900円 |
| 12.9インチiPad Pro(第1世代)(全容量) | 4,000円 | 1,200円 | 0円 |
| 11インチiPad Pro(第4世代)(全容量) | 46,000円 | 13,800円 | 9,700円 |
| 11インチiPad Pro(第3世代)(全容量) | 39,000円 | 11,700円 | 9,100円 |
| 11インチiPad Pro(第2世代)(全容量) | 24,000円 | 7,200円 | 7,200円 |
| 11インチiPad Pro(全容量) | 20,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 10.5インチiPad Pro(全容量) | 6,000円 | 1,800円 | 1,600円 |
| 9.7インチiPad Pro(全容量) | 4,000円 | 1,200円 | 0円 |
| iPad Air(第5世代)(全容量) | 24,000円 | 7,200円 | 7,200円 |
| iPad Air(第4世代)(全容量) | 19,000円 | 5,700円 | 5,700円 |
| iPad Air(第3世代)(全容量) | 8,000円 | 2,400円 | 500円 |
| iPad Air 2(全容量) | 1,000円 | 300円 | 0円 |
| iPad(第10世代)(全容量) | 19,000円 | 5,700円 | 2,500円 |
| iPad(第9世代)(全容量) | 11,000円 | 3,300円 | 1,900円 |
| iPad(第8世代)(全容量) | 7,000円 | 2,100円 | 1,900円 |
| iPad(第7世代)(全容量) | 5,000円 | 1,500円 | 800円 |
| iPad(第6世代)(全容量) | 3,000円 | 900円 | 0円 |
| iPad(第5世代)(全容量) | 2,000円 | 600円 | 0円 |
| iPad(第4世代)(全容量) | 200円 | 100円 | 0円 |
| iPad(第3世代)(全容量) | 200円 | 100円 | 0円 |
| iPad mini 6(全容量) | 18,000円 | 5,400円 | 5,400円 |
| iPad mini 5(全容量) | 12,000円 | 3,600円 | 1,100円 |
| iPad mini 4(全容量) | 1,000円 | 300円 | 0円 |
店頭/郵送方式ともに下取り価格(進呈ポイント数)は同額となります。
上記価格リストに記載のない機種については、ポイント100ptとの交換となります。※4
ご注意事項
- au/SoftbankのiPadとdocomoのiPad、ならびにSIMフリーiPad・Wi-FiモデルのiPadの下取り価格は同一となります。
- 店頭で割引を実施しない場合および郵送下取り申込みの場合は、表記の下取り価格(進呈ポイント数)を下取り申込み機種の検品完了後に進呈いたします。進呈時期についてはポイントの進呈方法にてご確認ください。
- dポイントの詳細は
dポイントクラブサイトをご確認ください。 - ポイント100ptとの交換機種の場合、店頭方式の下取りのみお申込み可能です(郵送方式での下取り申込みはできません)。なお、100pt交換対象商品はXi・FOMA対応機種に限ります。
- Apple、Appleのロゴ、AirPlay、AirPods、Apple Music、Apple Pay、Apple Pencil、Apple TV、Apple Watch、Ceramic Shield、Dynamic Island、Face ID、FaceTime、iBooks、iPad、iPhone、iTunes、Lightning、Magic Keyboard、MagSafe、ProMotion、Siri、Touch ID、TrueDepth、True Toneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、
アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App Store、Apple Arcade、AppleCare+、Apple TV+、iCloudは、Apple Inc.のサービスマークです。TM and © 2026 Apple Inc. All rights reserved. - 「Android」は、Google LLC の商標または登録商標です。
- 表記の金額はすべて税込です。

