iPadの下取り価格
今お持ちのiPadを下取り申込みをし、機種を回収させていただくと、携帯電話機などのご購入代金から最大82,000円(税込)相当を割引!
下取り額を新しい機種変更の割引としてご利用可能!dポイントとしての受け取りも可能!
回収した機種は、専用のデータ消去ツールを使ってデータ消去作業を実施しています。
下取りされた機種は再利用されています!サステナブルな取組みに貢献しませんか?
下取り対象機種および下取り価格(進呈ポイント数)※1※2※3
2024年10月1日(火曜)以降の価格
下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
12.9インチiPad Pro(第6世代)(全容量) | 82,000円 | 24,600円 | 12,700円 |
12.9インチiPad Pro(第5世代)(全容量) | 81,000円 | 24,300円 | 12,700円 |
12.9インチiPad Pro(第4世代)(全容量) | 34,000円 | 10,200円 | 10,200円 |
12.9インチiPad Pro(第3世代)(全容量) | 30,000円 | 9,000円 | 7,400円 |
12.9インチiPad Pro(第2世代)(全容量) | 17,000円 | 5,100円 | 4,500円 |
12.9インチiPad Pro(第1世代)(全容量) | 10,000円 | 3,000円 | 800円 |
11インチiPad Pro(第4世代)(全容量) | 44,000円 | 13,200円 | 12,700円 |
11インチiPad Pro(第3世代)(全容量) | 34,000円 | 10,200円 | 6,700円 |
11インチiPad Pro(第2世代)(全容量) | 29,000円 | 8,700円 | 0円 |
11インチiPad Pro(全容量) | 24,000円 | 7,200円 | 0円 |
10.5インチiPad Pro(全容量) | 15,000円 | 4,500円 | 0円 |
9.7インチiPad Pro(全容量) | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
iPad Air(第5世代)(全容量) | 50,000円 | 15,000円 | 14,900円 |
iPad Air(第4世代)(全容量) | 26,000円 | 7,800円 | 7,400円 |
iPad Air(第3世代)(全容量) | 17,000円 | 5,100円 | 1,000円 |
iPad Air 2(全容量) | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
iPad(第10世代)(全容量) | 32,000円 | 9,600円 | 5,500円 |
iPad(第9世代)(全容量) | 30,000円 | 9,000円 | 4,500円 |
iPad(第8世代)(全容量) | 15,000円 | 4,500円 | 3,100円 |
iPad(第7世代)(全容量) | 14,000円 | 4,200円 | 2,000円 |
iPad(第6世代)(全容量) | 11,000円 | 3,300円 | 1,500円 |
iPad(第5世代)(全容量) | 9,000円 | 2,700円 | 300円 |
iPad(第4世代)(全容量) | 1,000円 | 300円 | 0円 |
iPad(第3世代)(全容量) | 1,000円 | 300円 | 0円 |
iPad mini 6(全容量) | 26,000円 | 7,800円 | 7,800円 |
iPad mini 5(全容量) | 18,000円 | 5,400円 | 0円 |
iPad mini 4(全容量) | 7,000円 | 2,100円 | 0円 |
店頭/郵送方式ともに下取り価格(進呈ポイント数)は同額となります。
上記価格リストに記載のない機種については、ポイント100ptとの交換となります。※4
ご注意事項
- au/SoftbankのiPadとdocomoのiPad、ならびにSIMフリーiPad・Wi-FiモデルのiPadの下取り価格は同一となります。
- 店頭で割引を実施しない場合および郵送下取り申込みの場合は、表記の下取り価格(進呈ポイント数)を下取り申込み機種の検品完了後に進呈いたします。進呈時期についてはポイントの進呈方法にてご確認ください。
- dポイントの詳細はdポイントクラブサイトをご確認ください。
- ポイント100ptとの交換機種の場合、店頭方式の下取りのみお申込み可能です(郵送方式での下取り申込みはできません)。なお、100pt交換対象商品はXi・FOMA対応機種に限ります。
- Apple、Appleのロゴ、AirPlay、AirPods、Apple Music、Apple Pay、Apple Pencil、Apple TV、Apple Watch、Ceramic Shield、Dynamic Island、Face ID、FaceTime、iBooks、iPad、iPhone、iTunes、Lightning、Magic Keyboard、MagSafe、ProMotion、Siri、Touch ID、TrueDepth、True Toneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App Store、Apple Arcade、AppleCare+、Apple TV+、iCloudは、Apple Inc.のサービスマークです。TM and © 2024 Apple Inc. All rights reserved.
- 「Android」は、Google LLC の商標または登録商標です。
- 表記の金額はすべて税込です。