ドコモからのお知らせ
「iPhone 13 Pro」「iPhone 13 Pro Max」「iPhone 13」「iPhone 13 mini」のドコモオンラインショップ販売価格
2021年9月17日
平素は、弊社商品・サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
「iPhone 13 Pro」「iPhone 13 Pro Max」「iPhone 13」「iPhone 13 mini」のドコモオンラインショップ販売価格(いつでもカエドキプログラムに加入し、残価設定型24回の分割払い※1)についてご案内いたします。
なお、いつでもカエドキプログラムは回線契約がなくてもご加入、ご利用いただけます。
【金額はすべて税込】
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro | MNP(他社3G/4G/5G→5G) | ||||
---|---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | ||
割引適用前価格 | 142,560円 | 165,528円 | 197,208円 | 226,512円 | |
5G WELCOME割※2※3 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
120,560円 | 143,528円 | 175,208円 | 204,512円 | |
分割支払金(1~23回/月)※4 | 2,200円 | 2,739円 | 3,428円 | 4,070円 | |
分割支払金(24回目) | 69,960円 | 80,520円 | 96,360円 | 110,880円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※5 | 2,915円 | 3,355円 | 4,015円 | 4,620円 | |
いつでもカエドキプログラム※6※7利用時のお客様負担額 | |||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 50,600円 | 63,008円 | 78,848円 | 93,632円 | |
12か月目に本機種を返却した場合※8 | 40,700円 | 53,108円 | 65,648円 | 78,232円 |
iPhone 13 Pro | 新規/機種変更(5G→5G)/契約変更(FOMA・Xi→5G) | ||||
---|---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | ||
割引適用前価格 | 142,560円 | 165,528円 | 197,208円 | 226,512円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
142,560円 | 165,528円 | 197,208円 | 226,512円 | |
分割支払金(1~23回/月)※4 | 3,156円 | 3,696円 | 4,384円 | 5,027円 | |
分割支払金(24回目) | 69,960円 | 80,520円 | 96,360円 | 110,880円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※5 | 2,915円 | 3,355円 | 4,015円 | 4,620円 | |
いつでもカエドキプログラム※6※7利用時のお客様負担額 | |||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 72,600円 | 85,008円 | 100,848円 | 115,632円 | |
12か月目に本機種を返却した場合※8 | 62,700円 | 75,108円 | 87,648円 | 100,232円 |
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro Max | MNP(他社3G/4G/5G→5G) | ||||
---|---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | ||
割引適用前価格 | 165,528円 | 182,160円 | 213,048円 | 243,144円 | |
5G WELCOME割※2※3 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
143,528円 | 160,160円 | 191,048円 | 221,144円 | |
分割支払金(1~23回/月)※4 | 2,739円 | 3,060円 | 3,772円 | 4,449円 | |
分割支払金(24回目) | 80,520円 | 89,760円 | 104,280円 | 118,800円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※5 | 3,355円 | 3,740円 | 4,345円 | 4,950円 | |
いつでもカエドキプログラム※6※7利用時のお客様負担額 | |||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 63,008円 | 70,400円 | 86,768円 | 102,344円 | |
12か月目に本機種を返却した場合※8 | 53,108円 | 58,300円 | 72,468円 | 85,844円 |
iPhone 13 Pro Max | 新規/機種変更(5G→5G)/契約変更(FOMA・Xi→5G) | ||||
---|---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | ||
割引適用前価格 | 165,528円 | 182,160円 | 213,048円 | 243,144円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
165,528円 | 182,160円 | 213,048円 | 243,144円 | |
分割支払金(1~23回/月)※4 | 3,696円 | 4,017円 | 4,729円 | 5,406円 | |
分割支払金(24回目) | 80,520円 | 89,760円 | 104,280円 | 118,800円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※5 | 3,355円 | 3,740円 | 4,345円 | 4,950円 | |
いつでもカエドキプログラム※6※7利用時のお客様負担額 | |||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 85,008円 | 92,400円 | 108,768円 | 124,344円 | |
12か月目に本機種を返却した場合※8 | 75,108円 | 80,300円 | 94,468円 | 107,844円 |
iPhone 13
iPhone 13 | MNP(他社3G/4G/5G→5G) | |||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | ||
割引適用前価格 | 111,672円 | 125,136円 | 164,736円 | |
5G WELCOME割※2※3 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
89,672円 | 103,136円 | 142,736円 | |
分割支払金(1~23回/月)※4 | 1,488円 | 1,786円 | 2,705円 | |
分割支払金(24回目) | 55,440円 | 62,040円 | 80,520円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※5 | 2,310円 | 2,585円 | 3,355円 | |
いつでもカエドキプログラム※6※7利用時のお客様負担額 | ||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 34,232円 | 41,096円 | 62,216円 | |
12か月目に本機種を返却した場合※8 | 27,632円 | 33,396円 | 52,316円 |
iPhone 13 | 新規/機種変更(5G→5G)/契約変更(FOMA・Xi→5G) | |||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | ||
割引適用前価格 | 111,672円 | 125,136円 | 164,736円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
111,672円 | 125,136円 | 164,736円 | |
分割支払金(1~23回/月)※4 | 2,444円 | 2,743円 | 3,661円 | |
分割支払金(24回目) | 55,440円 | 62,040円 | 80,520円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※5 | 2,310円 | 2,585円 | 3,355円 | |
いつでもカエドキプログラム※6※7利用時のお客様負担額 | ||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 56,232円 | 63,096円 | 84,216円 | |
12か月目に本機種を返却した場合※8 | 49,632円 | 55,396円 | 74,316円 |
iPhone 13 mini
iPhone 13 mini | MNP(他社3G/4G/5G→5G) | |||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | ||
割引適用前価格 | 98,208円 | 120,384円 | 151,272円 | |
5G WELCOME割※2※3 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
76,208円 | 98,384円 | 129,272円 | |
分割支払金(1~23回/月)※4 | 1,189円 | 1,694円 | 2,406円 | |
分割支払金(24回目) | 48,840円 | 59,400円 | 73,920円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※5 | 2,035円 | 2,475円 | 3,080円 | |
いつでもカエドキプログラム※6※7利用時のお客様負担額 | ||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 27,368円 | 38,984円 | 55,352円 | |
12か月目に本機種を返却した場合※8 | 21,868円 | 33,484円 | 47,652円 |
iPhone 13 mini | 新規/機種変更(5G→5G)/契約変更(FOMA・Xi→5G) | |||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | ||
割引適用前価格 | 98,208円 | 120,384円 | 151,272円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
98,208円 | 120,384円 | 151,272円 | |
分割支払金(1~23回/月)※4 | 2,146円 | 2,651円 | 3,363円 | |
分割支払金(24回目) | 48,840円 | 59,400円 | 73,920円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※5 | 2,035円 | 2,475円 | 3,080円 | |
いつでもカエドキプログラム※6※7利用時のお客様負担額 | ||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 49,368円 | 60,984円 | 77,352円 | |
12か月目に本機種を返却した場合※8 | 43,868円 | 55,484円 | 69,652円 |
今後とも弊社の商品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
- 割賦販売契約または個別信用購入あっせん契約に基づく分割払いで、支払回数を24回とするもののうち、対象機種の残価を当社があらかじめ設定し、1回目~23回目までは当該対象機種の支払総額から残価を差し引いた額について分割でお支払いただき、24回目に残価をお支払いいただく方式をいいます。
- ドコモオンラインショップでのご購入の場合、ご購入の翌々月にdポイント(期間・用途限定)での還元となる場合があります(ポイント還元時にdポイントクラブ会員であることが必要です。法人契約の場合は、ドコモビジネスポイントでの還元となり、ドコモビジネスメンバーズの会員であることが必要です)。
- 他の割引と重畳できない場合がございます。
- 分割支払金は、1回目のみお支払額が記載と異なる場合があります。
- 23か月目までに対象機種をご返却しない場合、支払期間(回数)を49か月(47回)に延長し、24回目(残価)の分割支払金をさらに24分割した金額を24回目以降の各回の分割支払金(再分割支払金)としてお支払いいただきます。
- 残価設定型24回の分割払いでの購入時に本プログラムに加入していただき、故障、水濡れ、著しい外観破損および画面割れがないこと、その他当社指定の査定基準を満たした対象機種をご返却いただいた場合の金額です。なお、本プログラムの利用には、dポイントクラブもしくはドコモビジネスメンバーズの加入が必要となります。
- 22か月目までに対象機種をご返却し、ドコモが定める利用条件を満たした場合、「早期利用特典」として、本プログラムの利用申込みをされた翌月~23回目までの分割支払金から当社があらかじめ定めた額を毎月割引します。
- 分割支払金(1~12回/月)×12か月+(分割支払金(13~23回/月)-早期利用特典)×11か月
- 分割払いは実質年率:0%、支払期間:38か月(支払回数36回)、26か月(支払回数24回)、14か月(支払回数12回)のいずれかをお選びいただけます。分割払いは受付時に審査があります。
- 表示価格は、ドコモオンラインショップでご購入の場合の価格です。ドコモショップおよびドコモ取扱店により販売価格は異なります。
- ドコモオンラインショップでは事務手数料はかかりません。
- Apple、Appleのロゴは、米国および他国のApple Inc.の登録商標です。
iPhoneおよびiPadはApple Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。