スペックとサービス・機能
発売日/製造メーカー/端末名称(カタカナ)
- 発売日:2023年3月7日発売
- 製造メーカー:シャープ株式会社
- 端末名称(カタカナ):HR02
スペック
| サイズ ※1 | 高さ | 約170mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 約95mm | ||||
| 厚さ | 約95mm | ||||
| 重量 | 約847g | ||||
| 通信方式 (ネットワーク側) | 5G(SA) ※2 | 5G(SA)対応 |  | ||
| 最大受信速度 |  | ||||
| 最大送信速度 |  | 5G(NSA) ※2 | 5G(NSA)対応 |  | |
| 最大受信速度 | 4.2Gbps | ||||
| 最大送信速度 | 218Mbps | ||||
| 4G(LTE) ※2 | 4G(LTE)対応 |  | |||
| 最大受信速度 | 1.7Gbps | ||||
| 最大送信速度 | 131.3Mbps | ||||
| 3G ※2 | 3G対応 |  | |||
| 無線LAN | IEEE802.11a | 対応 |  | ||
| 最大伝送速度 |  | ||||
| IEEE802.11b | 対応 |  | |||
| 最大伝送速度 |  | ||||
| IEEE802.11g | 対応 |  | |||
| 最大伝送速度 |  | ||||
| IEEE802.11n (Wi-Fi 4) | 2.4GHz | 対応 |  | ||
| 最大伝送速度 |  | ||||
| 5GHz | 対応 |  | |||
| 最大伝送速度 |  | ||||
| IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) | 対応 |  | |||
| 最大伝送速度 |  | ||||
| IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) | 2.4GHz | 対応 |  | ||
| 最大伝送速度 |  | ||||
| 5GHz | 対応 |  | |||
| 最大伝送速度 |  | ||||
| 6GHz (Wi-Fi 6E) | 対応 |  | |||
| 最大伝送速度 |  | ||||
| セキュリティ | WEP |  | |||
| WPA (Only Mode) |  | ||||
| WPA2 (Only Mode) |  | ||||
| WPA3 (Only Mode) |  | ||||
| WPA/WPA2 Mixed Mode |  | ||||
| WPA3/WPA2 Mixed Mode |  | ||||
| EAP-AKA |  | ||||
| EAP-AKA´ |  | ||||
| EAP-SIM |  | ||||
| 通信方式 (端末側) | 無線LAN ※3 | IEEE802.11a | 対応 |  | |
| 最大伝送速度 | 最大54Mbps | ||||
| IEEE802.11b | 対応 |  | |||
| 最大伝送速度 | 最大11Mbps | ||||
| IEEE802.11g | 対応 |  | |||
| 最大伝送速度 | 最大54Mbps | ||||
| IEEE802.11n (Wi-Fi 4) | 2.4GHz | 対応 |  | ||
| 最大伝送速度 | 最大600Mbps | ||||
| 5GHz | 対応 |  | |||
| 最大伝送速度 | 最大600Mbps | ||||
| IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) | 対応 |  | |||
| 最大伝送速度 | 最大3467Mbps | ||||
| IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) | 2.4GHz | 対応 |  | ||
| 最大伝送速度 | 最大1147Mbps | ||||
| 5GHz | 対応 |  | |||
| 最大伝送速度 | 最大4804Mbps | ||||
| 6GHz (Wi-Fi 6E) | 対応 |  | |||
| 最大伝送速度 |  | ||||
| セキュリティ | WEP |  | |||
| WPA (Only Mode) |  | ||||
| WPA2 (Only Mode) |  | ||||
| WPA3 (Only Mode) |  | ||||
| WPA/WPA2 Mixed Mode |  | ||||
| WPA3/WPA2 Mixed Mode |  | ||||
| EAP-AKA |  | ||||
| EAP-AKA´ |  | ||||
| EAP-SIM |  | ||||
| 有線LAN | IEEE802.3bz(2.5GBASE-T) |  | |||
| IEEE802.3ab(1000BASE-T) |  | ||||
| IEEE802.3u(100BASE-TX) |  | ||||
| IEEE802.3(10BASE-T) |  | ||||
| USBテザリング |  | ||||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 25W(最大) | ||||
| ディスプレイ | 種類 |  | |||
| サイズ |  | ||||
| 国際ローミング | WORLD WING[対応ネットワーク 4G(LTE)/3G/GSM] |  /  /  | |||
| 外部接続 |  | ||||
| 同時接続台数 | 66台 | ||||
| Wi-Fi EasyMeshTM |  | ||||
| 連続通信時間(5G/LTE) ※4 |  /  (専用ACアダプタ駆動) | ||||
| NAT設定 | Symmetric/Cone | ||||
| 対応SIM | nanoSIM | ||||
- 
対応周波数(バンド)開く  対応周波数(バンド)の表 国内 5G SA TDD n78(3.7GHz)  n79(4.5GHz)  n257(28GHz)  5G NSA FDD n1(2.0G)  n28(700M)  TDD n78(3.4GHz)  n78(3.5GHz)  n78(3.4-3.5GHz)  n78(3.7GHz)  n79(4.5GHz)  n257(28GHz)  4G(LTE) FD-LTE バンド1(2.0GHz)  バンド3(1.7GHz)  バンド19(800MHz)  バンド21(1.5GHz)  バンド28(700MHz)  TD-LTE バンド42(3.4GHz,3.5GHz)  3G(W-CDMA) FOMA バンド1(2GHz)  FOMA(プラスエリア) バンド6(800MHz)  FOMA(新800M) バンド19(800MHz)  その他対応バンド(国内) 【5G】 
 n28、n78、n79
 【4G(LTE)】
 バンド1、バンド3、バンド19、バンド21、バンド42海外 4G(LTE) FD-LTE バンド1(2.0GHz)  バンド3(1.7GHz)  バンド4(AWS)  バンド5(850MHz)  バンド7(2.6GHz)  バンド12(700MHz)  バンド13(700MHz)  バンド28(700MHz)  TD-LTE バンド38(2.6GHz)  バンド39(1.9GHz)  バンド40(2.3GHz)  バンド41(2.5GHz)  バンド42(3.5GHz)  3G(W-CDMA) バンド1(2GHz)  バンド5(850MHz)  GSM/GPRS 850MHz  900MHz  1.8GHz  1.9GHz  その他対応バンド(海外)  制限事項  
- メーカー基準によります。
- 一部エリアに限ります。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
 ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
 対応エリアの詳細については「サービスエリア検索」よりご確認ください。
- 無線LANの最大伝送速度(規格値)は規格による理論上の速度であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。また、Wi-Fi対応機器とインターネットの間の通信速度は、インターネットと本機器の間の回線の実際の通信速度を超えることはありません。
- 連続通信時間は使用環境や電波状況により変動します。
- 「Wi-Fi」「Wi-Fi EasyMesh」は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
 
								 
							