iPadの下取り価格
今お持ちのiPadを下取り申込みをし、機種を回収させていただくと、携帯電話機などのご購入代金から最大115,000円(税込)を割引!


下取り額を新しい機種変更の割引としてご利用可能!dポイントとしての受け取りも可能!
回収した機種は、専用のデータ消去ツールを使ってデータ消去作業を実施しています。
下取りされた機種は再利用されています!サステナブルな取扱みに貢献しませんか?
下取り対象機種および下取り価格・下取りポイント※1※2
2023年12月1日(金曜)以降の価格
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
12.9インチiPad Pro(第6世代)(全容量) | 115,000円 | 34,500円 | 6,700円 |
12.9インチiPad Pro(第5世代)(全容量) | 91,000円 | 27,300円 | 6,700円 |
12.9インチiPad Pro(第4世代)(全容量) | 36,000円 | 10,800円 | 6,700円 |
12.9インチiPad Pro(第3世代)(全容量) | 32,000円 | 9,600円 | 6,700円 |
12.9インチiPad Pro(第2世代)(全容量) | 19,000円 | 5,700円 | 300円 |
12.9インチiPad Pro(第1世代)(全容量) | 14,000円 | 4,200円 | 300円 |
11インチiPad Pro(第4世代)(全容量) | 111,000円 | 33,300円 | 12,700円 |
11インチiPad Pro(第3世代)(全容量) | 39,000円 | 11,700円 | 11,700円 |
11インチiPad Pro(第2世代)(全容量) | 31,000円 | 9,300円 | 200円 |
11インチiPad Pro(全容量) | 26,000円 | 7,800円 | 200円 |
10.5インチiPad Pro(全容量) | 15,000円 | 4,500円 | 200円 |
9.7インチiPad Pro(全容量) | 10,000円 | 3,000円 | 200円 |
iPad Air(第5世代)(全容量) | 63,000円 | 18,900円 | 12,500円 |
iPad Air(第4世代)(全容量) | 28,000円 | 8,400円 | 6,000円 |
iPad Air(第3世代)(全容量) | 19,000円 | 5,700円 | 400円 |
iPad Air 2(全容量) | 7,000円 | 2,100円 | 200円 |
iPad Air(第1世代)(全容量) | 2,000円 | 600円 | 200円 |
iPad(第10世代)(全容量) | 49,000円 | 14,700円 | 5,500円 |
iPad(第9世代)(全容量) | 39,000円 | 11,700円 | 3,400円 |
iPad(第8世代)(全容量) | 17,000円 | 5,100円 | 3,100円 |
iPad(第7世代)(全容量) | 16,000円 | 4,800円 | 2,200円 |
iPad(第6世代)(全容量) | 11,000円 | 3,300円 | 1,800円 |
iPad(第5世代)(全容量) | 9,000円 | 2,700円 | 200円 |
iPad(第4世代)(全容量) | 1,000円 | 300円 | 200円 |
iPad(第3世代)(全容量) | 1,000円 | 300円 | 200円 |
iPad mini 6(全容量) | 28,000円 | 8,400円 | 8,400円 |
iPad mini 5(全容量) | 20,000円 | 6,000円 | 200円 |
iPad mini 4(全容量) | 7,000円 | 2,100円 | 200円 |
iPad mini 3(全容量) | 3,000円 | 900円 | 200円 |
iPad mini 2(全容量) | 1,000円 | 300円 | 200円 |
iPad mini(全容量) | 1,000円 | 300円 | 200円 |
上記価格リストに記載のない機種については、ポイント200ptとの交換となります。※3
ご注意事項
- au/SoftbankのiPadとdocomoのiPad、ならびにSIMフリーiPad・Wi-FiモデルのiPadの下取り価格は同一となります。
- 店頭で割引を実施しない場合および郵送下取り申込みの場合は、表記のポイントを下取り申込み機種の検品完了後に進呈いたします。進呈時期についてはポイントの進呈方法にてご確認ください。
- ポイント200ptとの交換機種の場合、店頭方式の下取りのみお申込み可能です(郵送方式での下取り申込みはできません)。なお、200pt交換対象商品はXi・FOMA対応機種に限ります。
- Apple、Appleのロゴ、AirPlay、AirPods、Apple Music、Apple Pay、Apple Pencil、Apple TV、Apple Watch、Ceramic Shield、Dynamic Island、Face ID、FaceTime、iBooks、iPad、iPhone、iTunes、Lightning、Magic Keyboard、MagSafe、ProMotion、Siri、Touch ID、TrueDepth、True Toneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、
アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App Store、Apple Arcade、AppleCare+、Apple TV+、iCloudは、Apple Inc.のサービスマークです。TM and © 2023 Apple Inc. All rights reserved.
- 「Android」は、Google LLC の商標または登録商標です。
- 表記の金額はすべて税込です。