AndroidTMスマートフォン・タブレット・ドコモ ケータイなどの下取り価格
今お持ちのドコモのAndroidTMスマートフォン・タブレット・ドコモ ケータイなどを下取り申込みをし、機種を回収させていただくと、携帯電話機などのご購入代金から最大78,000円(税込)を割引!


下取り額を新しい機種変更の割引としてご利用可能!dポイントとしての受け取りも可能!
回収した機種は、専用のデータ消去ツールを使ってデータ消去作業を実施しています。
下取りされた機種は再利用されています!サステナブルな取扱みに貢献しませんか?
下取り対象機種および下取り価格・下取りポイント※1
ドコモAndroidTMスマートフォン・タブレット・ドコモ ケータイなど
2023年12月1日(金曜)以降の価格
【表の金額はすべて税込】
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
メーカー(京セラ)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
あんしんスマホ KY-51B | 4,000円 | 1,200円 | 200円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
メーカー(富士通)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
arrows Be4 Plus F-41B | 1,000円 | 300円 | 200円 |
arrows N F-51C | 11,000円 | 3,300円 | 200円 |
arrows NX F-01K | 200円 | 200円 | 200円 |
らくらくスマートフォン F-52B | 4,000円 | 1,200円 | 200円 |
arrows Be3 F-02L | 500円 | 200円 | 200円 |
arrows NX9 F-52A | 5,900円 | 1,800円 | 200円 |
arrows ケータイ ベーシック F-41C | 500円 | 200円 | 200円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
メーカー(HUAWEI)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
HUAWEI P30 Pro HW-02L | 6,000円 | 1,800円 | 200円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
メーカー(Lenovo)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
dtab Compact d-52C | 14,000円 | 4,200円 | 200円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
メーカー(LG)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
LG VELVET L-52A | 5,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
LG V60 ThinQ 5G L-51A | 9,000円 | 2,700円 | 2,100円 |
LG style3 L-41A | 2,500円 | 800円 | 200円 |
LG style2 L-01L | 200円 | 200円 | 200円 |
V30+ L-01K | 200円 | 200円 | 200円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
メーカー(SAMSUNG)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
Galaxy A51 5G SC-54A | 9,000円 | 2,700円 | 800円 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 |
Galaxy S20+ 5G SC-52A | 19,000円 | 5,700円 | 5,000円 |
Galaxy S20 5G SC-51A | 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
Galaxy A21 SC-42A | 1,000円 | 300円 | 300円 |
Galaxy A41 SC-41A | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Galaxy A22 5G SC-56B | 4,000円 | 1,200円 | 200円 |
Galaxy Z Fold3 5G SC-55B | 52,000円 | 15,600円 | 15,600円 |
Galaxy Z Flip3 5G SC-54B | 12,000円 | 3,600円 | 3,600円 |
Galaxy A52 5G SC-53B | 9,000円 | 2,700円 | 2,200円 |
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | 32,000円 | 9,600円 | 9,600円 |
Galaxy S21 5G SC-51B | 20,000円 | 6,000円 | 2,200円 |
Galaxy S22 SC-51C | 33,000円 | 9,900円 | 200円 |
Galaxy S22 Ultra SC-52C | 60,000円 | 18,000円 | 200円 |
Galaxy A53 5G SC-53C | 13,000円 | 3,900円 | 200円 |
Galaxy Z Flip4 SC-54C | 39,000円 | 11,700円 | 200円 |
Galaxy Z Fold4 SC-55C | 71,000円 | 21,300円 | 200円 |
Galaxy A23 5G SC-56C | 8,000円 | 2,400円 | 200円 |
Galaxy S6 edge SC-04G | 200円 | 200円 | 200円 |
Galaxy S7 edge SC-02H | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Galaxy Feel SC-04J | 500円 | 200円 | 200円 |
Galaxy S8+ SC-03J | 2,500円 | 800円 | 800円 |
Galaxy S8 SC-02J | 2,000円 | 600円 | 200円 |
Galaxy S9+ SC-03K | 2,500円 | 800円 | 800円 |
Galaxy S9 SC-02K | 2,000円 | 600円 | 200円 |
Galaxy Note8 SC-01K | 5,000円 | 1,500円 | 600円 |
Galaxy S10+ (Olympic Games Edition) SC-05L | 7,000円 | 2,100円 | 2,100円 |
Galaxy S10+ SC-04L | 8,000円 | 2,400円 | 2,400円 |
Galaxy S10 SC-03L | 5,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
Galaxy Feel2 SC-02L | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Galaxy Note9 SC-01L | 7,000円 | 2,100円 | 1,800円 |
Galaxy A20 SC-02M | 200円 | 200円 | 200円 |
Galaxy Note10+ SC-01M | 11,000円 | 3,300円 | 3,300円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
メーカー(SHARP)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
dtab d-51C | 15,000円 | 4,500円 | 200円 |
AQUOS sense5G SH-53A | 2,000円 | 600円 | 200円 |
AQUOS R5G SH-51A | 9,000円 | 2,700円 | 200円 |
AQUOS sense4 SH-41A | 3,000円 | 900円 | 200円 |
AQUOS sense6 SH-54B | 4,000円 | 1,200円 | 200円 |
AQUOS R6 SH-51B | 21,000円 | 6,300円 | 200円 |
AQUOS wish2 SH-51C | 3,000円 | 900円 | 200円 |
AQUOS R7 SH-52C | 43,000円 | 12,900円 | 200円 |
AQUOS sense7 SH-53C | 15,000円 | 4,500円 | 200円 |
AQUOS R SH-03J | 200円 | 200円 | 200円 |
AQUOS R2 SH-03K | 1,000円 | 300円 | 200円 |
AQUOS sense SH-01K | 200円 | 200円 | 200円 |
AQUOS R3 SH-04L | 3,000円 | 900円 | 200円 |
AQUOS sense3 SH-02M | 2,000円 | 600円 | 200円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
メーカー(SONY)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
Xperia 5 II SO-52A | 14,000円 | 4,200円 | 2,400円 |
Xperia 1 II SO-51A | 15,000円 | 4,500円 | 1,900円 |
Xperia 10 II SO-41A | 2,000円 | 600円 | 200円 |
Xperia 5 III SO-53B | 24,000円 | 7,200円 | 2,200円 |
Xperia 10 III SO-52B | 13,000円 | 3,900円 | 2,200円 |
Xperia 1 III SO-51B | 33,000円 | 9,900円 | 2,200円 |
Xperia Ace II SO-41B | 1,000円 | 300円 | 300円 |
Xperia 1 IV SO-51C | 37,000円 | 11,100円 | 200円 |
Xperia 10 IV SO-52C | 14,000円 | 4,200円 | 200円 |
Xperia Ace III SO-53C | 6,000円 | 1,800円 | 200円 |
Xperia 5 IV SO-54C | 28,000円 | 8,400円 | 200円 |
Xperia(TM) XZ Premium SO-04J | 2,000円 | 600円 | 200円 |
Xperia(TM) XZs SO-03J | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Xperia(TM) XZ SO-01J | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Xperia XZ2 Compact SO-05K | 2,500円 | 800円 | 200円 |
Xperia XZ2 Premium SO-04K | 500円 | 200円 | 200円 |
Xperia XZ2 SO-03K | 500円 | 200円 | 200円 |
Xperia XZ1 Compact SO-02K | 1,500円 | 500円 | 200円 |
Xperia XZ1 SO-01K | 200円 | 200円 | 200円 |
Xperia XZ3 SO-01L | 500円 | 200円 | 200円 |
Xperia 1 SO-03L | 1,500円 | 500円 | 500円 |
Xperia Ace SO-02L | 500円 | 200円 | 200円 |
Xperia 5 SO-01M | 4,000円 | 1,200円 | 300円 |
他社AndroidTMスマートフォンなど
2023年12月1日(金曜)以降の価格
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
au/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
HUAWEI P20 lite HWV32 | 1,000円 | 300円 | 300円 |
HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Galaxy A53 5G | 14,000円 | 4,200円 | 200円 |
Galaxy A20 | 200円 | 200円 | 200円 |
Galaxy A41 SCV48 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Galaxy A30 SCV43 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Galaxy A51 5G SCG07 | 8,000円 | 2,400円 | 200円 |
Galaxy Fold | 24,000円 | 7,200円 | 300円 |
Galaxy Note9 SCV40 | 7,000円 | 2,100円 | 200円 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | 36,000円 | 10,800円 | 200円 |
Galaxy S7 edge SCV33 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Galaxy Note10+ | 11,000円 | 3,300円 | 300円 |
Galaxy Note8 SCV37 | 6,000円 | 1,800円 | 200円 |
Galaxy S22 | 36,000円 | 10,800円 | 200円 |
Galaxy S22 Ultra | 66,000円 | 19,800円 | 200円 |
Galaxy S20 5G SCG01 | 10,000円 | 3,000円 | 200円 |
Galaxy S20+ 5G SCG02 | 20,000円 | 6,000円 | 200円 |
Galaxy S10 SCV41 | 5,000円 | 1,500円 | 200円 |
Galaxy S10+ SCV42 | 8,000円 | 2,400円 | 1,000円 |
Galaxy S9+ SCV39 | 2,000円 | 600円 | 200円 |
Galaxy S9 SCV38 | 2,000円 | 600円 | 200円 |
Galaxy S8 SCV36 | 2,000円 | 600円 | 200円 |
Galaxy S8+ SCV35 | 2,000円 | 600円 | 200円 |
Galaxy Z Flip4 | 42,000円 | 12,600円 | 200円 |
Galaxy Z Fold4 | 78,000円 | 23,400円 | 200円 |
Galaxy A23 5G | 8,000円 | 2,400円 | 200円 |
Xperia 1 IV | 40,000円 | 12,000円 | 200円 |
Xperia 5 IV | 30,000円 | 9,000円 | 200円 |
Xperia 10 IV | 15,000円 | 4,500円 | 200円 |
Xperia 5 | 4,000円 | 1,200円 | 200円 |
Xperia 8 | 3,000円 | 900円 | 200円 |
Xperia 1 II SOG01 | 16,000円 | 4,800円 | 200円 |
Xperia 10 II SOV43 | 2,000円 | 600円 | 200円 |
Xperia 5 II SOG02 | 15,000円 | 4,500円 | 200円 |
Xperia 1 SOV40 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Xperia Ace III | 6,000円 | 1,800円 | 200円 |
Xperia XZ3 SOV39 | 500円 | 200円 | 200円 |
Xperia XZs SOV35 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Xperia XZ1 SOV36 | 200円 | 200円 | 200円 |
Xperia XZ2 SOV37 | 500円 | 200円 | 200円 |
Xperia XZ2 Premium SOV38 | 500円 | 200円 | 200円 |
AQUOS R SHV39 | 200円 | 200円 | 200円 |
AQUOS R2 SHV42 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
AQUOS R3 SHV44 | 3,000円 | 900円 | 200円 |
AQUOS wish2 | 3,000円 | 900円 | 200円 |
AQUOS sense7 | 16,000円 | 4,800円 | 200円 |
AQUOS sense2 かんたん | 1,000円 | 300円 | 200円 |
AQUOS sense3 plus サウンド | 3,000円 | 900円 | 200円 |
AQUOS sense3 SHV45 | 2,000円 | 600円 | 200円 |
AQUOS sense5G SHG03 | 3,000円 | 900円 | 200円 |
HTC U11 HTV33 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
URBANO V04 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
TORQUE G04 | 6,000円 | 1,800円 | 200円 |
BASIO4 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
Softbank/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
LG V60 ThinQ 5G | 9,000円 | 2,700円 | 200円 |
Xperia XZs 602SO | 1,000円 | 300円 | 200円 |
HTC U11 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
AQUOS R | 200円 | 200円 | 200円 |
AQUOS zero | 5,000円 | 1,500円 | 200円 |
AQUOS R2 compact | 4,000円 | 1,200円 | 200円 |
HUAWEI mate 20 pro | 7,000円 | 2,100円 | 200円 |
HUAWEI Mate 10 Pro | 1,000円 | 300円 | 200円 |
DIGNO J | 1,000円 | 300円 | 200円 |
HUAWEI nova lite 2 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
AQUOS R compact | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Xperia XZ1 | 200円 | 200円 | 200円 |
Xperia XZ3 | 500円 | 200円 | 200円 |
AQUOS R3 | 3,000円 | 900円 | 200円 |
Xperia 1 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Xperia 1 IV | 40,000円 | 12,000円 | 200円 |
Xperia 5 IV | 30,000円 | 9,000円 | 200円 |
Xperia 10 IV | 15,000円 | 4,500円 | 200円 |
arrows U | 1,000円 | 300円 | 200円 |
LG K50 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Google Pixel 3a XL | 4,000円 | 1,200円 | 200円 |
Google Pixel 4 | 7,000円 | 2,100円 | 200円 |
Google Pixel 4 XL | 9,000円 | 2,700円 | 200円 |
Xperia 5 | 4,000円 | 1,200円 | 200円 |
LG G8X ThinQ | 9,000円 | 2,700円 | 200円 |
AQUOS R7 | 47,000円 | 14,100円 | 200円 |
AQUOS R2 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
AQUOS sense3 plus | 3,000円 | 900円 | 200円 |
AQUOS R5G | 9,000円 | 2,700円 | 200円 |
Xperia XZ2 | 500円 | 200円 | 200円 |
Xperia 5 II | 15,000円 | 4,500円 | 200円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
Rakuten/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
Xperia 5 IV | 30,000円 | 9,000円 | 200円 |
Xperia 10 IV | 15,000円 | 4,500円 | 200円 |
Xperia Ace | 500円 | 200円 | 200円 |
Rakuten Mini | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Rakuten BIG | 6,000円 | 1,800円 | 200円 |
nova 5T | 8,000円 | 2,400円 | 200円 |
Galaxy Z Flip4 | 42,000円 | 12,600円 | 200円 |
Galaxy A23 5G | 8,000円 | 2,400円 | 200円 |
Galaxy S10 | 5,000円 | 1,500円 | 200円 |
Galaxy Note10+ | 11,000円 | 3,300円 | 200円 |
AQUOS R2 compact | 6,000円 | 1,800円 | 200円 |
Essential Phone | 1,000円 | 300円 | 200円 |
HTC U12+ | 6,000円 | 1,800円 | 200円 |
HUAWEI Mate 20 Pro | 7,000円 | 2,100円 | 200円 |
HUAWEI nova 3 | 2,000円 | 600円 | 200円 |
HUAWEI P20 | 2,000円 | 600円 | 200円 |
HUAWEI P20 lite | 1,000円 | 300円 | 300円 |
HUAWEI P30 lite | 3,000円 | 900円 | 200円 |
LG Q Stylus | 1,000円 | 300円 | 200円 |
GRANBEAT | 8,000円 | 2,400円 | 200円 |
AX7 | 2,000円 | 600円 | 200円 |
Find X | 9,000円 | 2,700円 | 200円 |
Reno A | 4,000円 | 1,200円 | 200円 |
R17 Pro | 3,000円 | 900円 | 200円 |
Reno10x Zoom | 9,000円 | 2,700円 | 200円 |
Reno3 A | 5,000円 | 1,500円 | 200円 |
AQUOS sense7 | 16,000円 | 4,800円 | 200円 |
AQUOS sense plus | 2,000円 | 600円 | 200円 |
AQUOS zero | 6,000円 | 1,800円 | 200円 |
AQUOS sense3 plus | 3,000円 | 900円 | 200円 |
AQUOS R5G | 9,000円 | 2,700円 | 200円 |
Rakuten hand | 1,000円 | 300円 | 200円 |
AQUOS sense3 lite | 3,000円 | 900円 | 200円 |
Galaxy A7 | 2,000円 | 600円 | 200円 |
上記価格リストに記載のない機種については、機種購入と同時の下取り申込みに限り、ポイント200ptとの交換となります。※2
ご注意事項
- 店頭で割引を実施しない場合および郵送下取り申込みの場合は、表記のポイントを下取り申込み機種の検品完了後に進呈いたします。進呈時期についてはポイントの進呈方法にてご確認ください。
- ポイント200ptとの交換機種の場合、店頭方式の下取りのみお申込み可能です(郵送方式での下取り申込みはできません)。なお、200pt交換対象商品はXi・FOMA対応機種に限ります。
- Apple、Appleのロゴ、AirPlay、AirPods、Apple Music、Apple Pay、Apple Pencil、Apple TV、Apple Watch、Ceramic Shield、Dynamic Island、Face ID、FaceTime、iBooks、iPad、iPhone、iTunes、Lightning、Magic Keyboard、MagSafe、ProMotion、Siri、Touch ID、TrueDepth、True Toneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、
アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App Store、Apple Arcade、AppleCare+、Apple TV+、iCloudは、Apple Inc.のサービスマークです。TM and © 2023 Apple Inc. All rights reserved.
- 「Android」「Google」は、Google LLC の商標または登録商標です。
- 「Galaxy」はSamsung Electronics Co.,Ltd. の商標または登録商標です。
- 「AQUOS/アクオス」「AQUOS」ロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。
- 「Xperia」はソニーグループ株式会社の商標または登録商標です。
- 「DIGNO」は、京セラ株式会社の登録商標です。
- 表記の金額はすべて税込です。