実効速度計測結果
総務省が定めたガイドラインに基づき計測した実効速度の結果をご確認になれます。
実効速度とは:一般的な利用環境で計測された通信速度を示します。
実効速度の計測手法
計測方式 | 計測員による実地調査方式 |
---|---|
計測場所 | 政令指定都市、県庁所在地(東京都特別区を含む)を人口規模で3つに分類(「人口100万人以上」「人口50万人以上100万人未満」「人口50万人未満」)。総務省ガイドラインで規定された中立的機関にて各分類から各々でランダムに選定された3都市および東京都特別区の合計10都市(1,500地点※)。
|
計測時間 | 通信が混雑する時間帯に計測 「オフィス街・繁華街メッシュ」:正午から午後6時までの時間内 「住宅街メッシュ」:午後3時から午後9時までの時間内 |
計測回数 | 1地点で3回計測
|
計測項目 | 上り/下りの通信速度 |
データの集計・ 表示方法 |
ばらつきのあるデータをわかりやすく表示するための統計学的グラフである「箱ひげ図」にて集計表示 |
計測端末 | AndroidTM:SH-04L/iOS:iPhone 12 Pro |
計測ツール | 総務省が定めたガイドラインに基づき作成された各事業者共通の計測ソフト |
箱ひげ図


- 第3四分位数は、大きい方から1/4の値
- 第1四分位数は、小さい方から1/4の値
実効速度の計測結果
全国1,500地点の実効速度計測結果をOS別にご確認になれます。
【計測対象都市(全国10都市)】
札幌市・青森市・秋田市・宇都宮市・東京23区・新潟市・浜松市・神戸市・広島市・佐賀市
【計測期間】
2022年1月~2022年3月
- AndroidTM
- iOS
実効速度集計結果(箱ひげ図)
全国10都市で計測した全送受信速度より、実効速度のおおよその範囲※をご確認になれます。
- 中央値に近い半数(25%値~75%値の範囲)
AndroidTMの実効速度(下り):137Mbps~273Mbps


AndroidTMの実効速度(上り):17Mbps~39Mbps


実効速度計測結果検索
ご確認になりたい計測対象都市の市区町村を選択してください。
対象地域検索結果
検索条件:秋田県 全ての市町村
計測場所 | 下り平均速度 | 上り平均速度 |
---|---|---|
秋田県秋田市旭川清澄町付近(1) | 339 Mbps | 44 Mbps |
秋田県秋田市旭川清澄町付近(2) | 305 Mbps | 23 Mbps |
秋田県秋田市旭川清澄町付近(3) | 299 Mbps | 39 Mbps |
秋田県秋田市旭川新藤田西町付近 | 306 Mbps | 38 Mbps |
秋田県秋田市新屋勝平町付近(1) | 259 Mbps | 37 Mbps |
秋田県秋田市新屋勝平町付近(2) | 293 Mbps | 41 Mbps |
秋田県秋田市新屋勝平町付近(3) | 239 Mbps | 39 Mbps |
秋田県秋田市新屋松美ガ丘南町付近 | 231 Mbps | 23 Mbps |
秋田県秋田市新屋松美町付近 | 285 Mbps | 39 Mbps |
秋田県秋田市泉北1丁目付近 | 276 Mbps | 31 Mbps |
秋田県秋田市牛島南2丁目付近 | 343 Mbps | 28 Mbps |
秋田県秋田市大住南付近(1) | 306 Mbps | 32 Mbps |
秋田県秋田市大住南付近(2) | 291 Mbps | 27 Mbps |
秋田県秋田市大町1丁目付近 | 311 Mbps | 30 Mbps |
秋田県秋田市大町2丁目付近 | 297 Mbps | 43 Mbps |
秋田県秋田市上北手猿田苗代沢付近(1) | 95 Mbps | 44 Mbps |
秋田県秋田市上北手猿田苗代沢付近(2) | 268 Mbps | 43 Mbps |
秋田県秋田市上北手猿田苗代沢付近(3) | 107 Mbps | 49 Mbps |
秋田県秋田市上北手猿田苗代沢付近(4) | 75 Mbps | 42 Mbps |
秋田県秋田市川尻町付近(1) | 355 Mbps | 40 Mbps |
秋田県秋田市川尻町付近(2) | 290 Mbps | 42 Mbps |
秋田県秋田市河辺岩見関口川原付近 | 125 Mbps | 46 Mbps |
秋田県秋田市河辺岩見曲田付近 | 61 Mbps | 13 Mbps |
秋田県秋田市河辺岩見鍛治屋敷付近(1) | 67 Mbps | 25 Mbps |
秋田県秋田市河辺岩見鍛治屋敷付近(2) | 100 Mbps | 41 Mbps |
秋田県秋田市河辺三内野崎付近 | 109 Mbps | 42 Mbps |
秋田県秋田市河辺神内坂ノ下付近(1) | 41 Mbps | 5 Mbps |
秋田県秋田市河辺神内坂ノ下付近(2) | 71 Mbps | 7 Mbps |
秋田県秋田市河辺神内坂ノ下付近(3) | 22 Mbps | 6 Mbps |
秋田県秋田市河辺神内坂ノ下付近(4) | 69 Mbps | 6 Mbps |
秋田県秋田市河辺神内坂ノ下付近(5) | 10 Mbps | 5 Mbps |
秋田県秋田市旭北栄町付近 | 331 Mbps | 42 Mbps |
秋田県秋田市旭北錦町付近 | 237 Mbps | 27 Mbps |
秋田県秋田市桜1丁目付近(1) | 329 Mbps | 44 Mbps |
秋田県秋田市桜1丁目付近(2) | 321 Mbps | 38 Mbps |
秋田県秋田市桜2丁目付近(1) | 291 Mbps | 40 Mbps |
秋田県秋田市桜2丁目付近(2) | 274 Mbps | 37 Mbps |
秋田県秋田市桜2丁目付近(3) | 255 Mbps | 42 Mbps |
秋田県秋田市山王3丁目付近(1) | 245 Mbps | 38 Mbps |
秋田県秋田市将軍野南1丁目付近 | 115 Mbps | 9 Mbps |
秋田県秋田市将軍野南3丁目付近(1) | 142 Mbps | 14 Mbps |
秋田県秋田市将軍野南3丁目付近(2) | 274 Mbps | 48 Mbps |
秋田県秋田市将軍野南3丁目付近(3) | 172 Mbps | 18 Mbps |
秋田県秋田市将軍野南4丁目付近 | 270 Mbps | 24 Mbps |
秋田県秋田市土崎港中央1丁目付近 | 372 Mbps | 40 Mbps |
秋田県秋田市土崎港中央3丁目付近 | 303 Mbps | 38 Mbps |
秋田県秋田市土崎港中央4丁目付近(1) | 361 Mbps | 48 Mbps |
秋田県秋田市土崎港中央4丁目付近(2) | 386 Mbps | 43 Mbps |
秋田県秋田市土崎港中央6丁目付近 | 405 Mbps | 43 Mbps |
秋田県秋田市仁井田沖谷地付近 | 265 Mbps | 37 Mbps |
秋田県秋田市仁井田大野付近(1) | 354 Mbps | 28 Mbps |
秋田県秋田市仁井田大野付近(2) | 375 Mbps | 30 Mbps |
秋田県秋田市濁川菅場付近 | 322 Mbps | 44 Mbps |
秋田県秋田市浜田付近(1) | 142 Mbps | 22 Mbps |
秋田県秋田市浜田付近(2) | 75 Mbps | 20 Mbps |
秋田県秋田市浜田付近(3) | 114 Mbps | 47 Mbps |
秋田県秋田市浜田付近(4) | 121 Mbps | 43 Mbps |
秋田県秋田市浜田付近(5) | 104 Mbps | 38 Mbps |
秋田県秋田市東通観音前付近 | 214 Mbps | 35 Mbps |
秋田県秋田市東通館ノ越付近 | 192 Mbps | 22 Mbps |
秋田県秋田市南通築地付近(1) | 301 Mbps | 43 Mbps |
秋田県秋田市南通築地付近(2) | 274 Mbps | 43 Mbps |
秋田県秋田市南通宮田付近 | 273 Mbps | 40 Mbps |
秋田県秋田市八橋イサノ2丁目付近(1) | 223 Mbps | 40 Mbps |
秋田県秋田市八橋イサノ2丁目付近(2) | 182 Mbps | 22 Mbps |
秋田県秋田市八橋大畑2丁目付近(1) | 120 Mbps | 33 Mbps |
秋田県秋田市八橋大畑2丁目付近(2) | 157 Mbps | 24 Mbps |
秋田県秋田市八橋付近(1) | 242 Mbps | 35 Mbps |
秋田県秋田市八橋付近(2) | 155 Mbps | 19 Mbps |
秋田県秋田市八橋本町6丁目付近 | 265 Mbps | 39 Mbps |
実効速度計測結果(詳細)
実効速度計測結果の詳細一覧をご確認になれます。
実効速度集計結果(箱ひげ図)
全国10都市で計測した全送受信速度より、実効速度のおおよその範囲※をご確認になれます。
- 中央値に近い半数(25%値~75%値の範囲)
iOSの実効速度(下り):137Mbps~261Mbps


iOSの実効速度(上り):20Mbps~38Mbps


実効速度計測結果検索
ご確認になりたい計測対象都市の市区町村を選択してください。
実効速度計測結果(詳細)
実効速度計測結果の詳細一覧をご確認になれます。
-
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されている
Adobe® Reader®プラグインが必要です。「Adobe® Acrobat®」でご覧になる場合は、バージョン10以降をご利用ください。
- Apple、Appleのロゴ、AirPlay、AirPods、Apple Music、Apple Pay、Apple Pencil、Apple TV、Apple Watch、Face ID、FaceTime、iBooks、iPad、iPhone、iTunes、Lightning、Magic Keyboard、MagSafe、Siri、Touch ID、TrueDepth、True Toneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、
アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App Store、Apple Arcade、AppleCare、iCloudは、Apple Inc.のサービスマークです。TM and © 2022 Apple Inc. All rights reserved.
- 「Android」は、Google LLC の商標または登録商標です。