ドコモからのお知らせ
「iPhone 17 Pro Max」「iPhone 17 Pro」「iPhone Air」「iPhone 17」のドコモオンラインショップ販売価格
2025年9月12日
平素は、弊社商品・サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
「iPhone 17 Pro Max」「iPhone 17 Pro」「iPhone Air」「iPhone 17」のドコモオンラインショップ*販売価格(各機種において申込み可能な「いつでもカエドキプログラム(プラス対象機種)」「いつでもカエドキプログラム」に加入し、残価設定型24回の分割払い※1)についてご案内いたします。
なお、「いつでもカエドキプログラム(プラス対象機種)」「いつでもカエドキプログラム」はahamoご契約者や回線契約がないお客さまもご加入、ご利用いただけます。
- ドコモオンラインショップ、ahamoサイトを指します。
【金額はすべて税込】
iPhone 17 Pro MAX
iPhone 17 Pro MAX | MNP(他社3G・4G・5G→5G) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |||
割引適用前価格 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,850円 | ||
機種割引額※2 | ▲11,000円 | ▲11,000円 | ▲11,000円 | ▲11,000円 | ||
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
229,900円 | 273,900円 | 317,900円 | 388,850円 | ||
分割支払金(1~23回/月)※3 | 4,715円 | 5,710円 | 6,647円 | 8,183円 | ||
分割支払金(24回目) | 121,440円 | 142,560円 | 165,000円 | 200,640円 | ||
再分割支払金(1~24回/月)※4 | 5,060円 | 5,940円 | 6,875円 | 8,360円 | ||
いつでもカエドキプログラム(プラス対象機種)※5※6利用時のお客さま負担額 | ||||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 108,460円 | 131,340円 | 152,900円 | 188,210円 | ||
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「早期利用特典」を適用※7 |
105,160円 | 128,040円 | 149,600円 | 184,910円 | ||
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「いつでもカエドキプログラム+」を適用※8 |
91,055円 | 102,990円 | 114,243円 | 132,657円 | ||
分割支払金(1~23回/月)※3 | 4,715円×12か月 | 5,710円×12か月 | 6,647円×12か月 | 8,183円×12か月 | ||
smartあんしん補償※9 | 1,720円×13か月 | 1,720円×13か月 | 1,720円×13か月 | 1,720円×13か月 | ||
いつでもカエドキPG+早期利用料 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 |

iPhone 17 Pro MAX | 新規/契約変更(FOMA→5G)※10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |||
割引適用前価格 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,850円 | ||
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,850円 | ||
分割支払金(1~23回/月)※3 | 5,193円 | 6,188円 | 7,126円 | 8,661円 | ||
分割支払金(24回目) | 121,440円 | 142,560円 | 165,000円 | 200,640円 | ||
再分割支払金(1~24回/月)※4 | 5,060円 | 5,940円 | 6,875円 | 8,360円 | ||
いつでもカエドキプログラム(プラス対象機種)※5※6利用時のお客さま負担額 | ||||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 119,460円 | 142,340円 | 163,900円 | 199,210円 | ||
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「早期利用特典」を適用※7 |
116,160円 | 139,040円 | 160,600円 | 195,910円 | ||
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「いつでもカエドキプログラム+」を適用※8 |
96,797円 | 108,732円 | 119,974円 | 138,399円 | ||
分割支払金(1~23回/月)※3 | 5,193円×12か月 | 6,188円×12か月 | 7,126円×12か月 | 8,661円×12か月 | ||
smartあんしん補償※9 | 1,720円×13か月 | 1,720円×13か月 | 1,720円×13か月 | 1,720円×13か月 | ||
いつでもカエドキPG+早期利用料 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 |

iPhone 17 Pro MAX | 機種変更(5G→5G)/契約変更(FOMA・Xi→5G)※11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |||
割引適用前価格 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,850円 | ||
機種割引額※2※12 | ▲11,000円 | ▲11,000円 | ▲11,000円 | ▲11,000円 | ||
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
229,900円 | 273,900円 | 317,900円 | 388,850円 | ||
分割支払金(1~23回/月)※3 | 5,232円 | 6,284円 | 7,336円 | 9,043円 | ||
分割支払金(24回目) | 109,560円 | 129,360円 | 149,160円 | 180,840円 | ||
再分割支払金(1~24回/月)※4 | 4,565円 | 5,390円 | 6,215円 | 7,535円 | ||
いつでもカエドキプログラム(プラス対象機種)※5※6利用時のお客さま負担額 | ||||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 120,340円 | 144,540円 | 168,740円 | 208,010円 | ||
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「早期利用特典」を適用※7 |
117,040円 | 141,240円 | 165,440円 | 204,710円 | ||
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「いつでもカエドキプログラム+」を適用※8 |
97,248円 | 109,876円 | 122,504円 | 142,997円 | ||
分割支払金(1~23回/月)※3 | 5,232円×12か月 | 6,284円×12か月 | 7,336円×12か月 | 9,043円×12か月 | ||
smartあんしん補償※9 | 1,720円×13か月 | 1,720円×13か月 | 1,720円×13か月 | 1,720円×13か月 | ||
いつでもカエドキPG+早期利用料 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 |

iPhone 17 Pro MAX | 回線契約を伴わない機種単体購入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |||
割引適用前価格 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,850円 | ||
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,850円 | ||
分割支払金(1~23回/月)※3 | 5,710円 | 6,762円 | 7,814円 | 9,522円 | ||
分割支払金(24回目) | 109,560円 | 129,360円 | 149,160円 | 180,840円 | ||
再分割支払金(1~24回/月)※4 | 4,565円 | 5,390円 | 6,215円 | 7,535円 | ||
いつでもカエドキプログラム(プラス対象機種)※5※6利用時のお客さま負担額 | ||||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 131,340円 | 155,540円 | 179,740円 | 219,010円 | ||
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「早期利用特典」を適用※7 |
128,040円 | 152,240円 | 176,440円 | 215,710円 | ||
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「いつでもカエドキプログラム+」を適用※8 |
102,990円 | 115,618円 | 128,246円 | 148,728円 | ||
分割支払金(1~23回/月)※3 | 5,710円×12か月 | 6,762円×12か月 | 7,814円×12か月 | 9,522円×12か月 | ||
smartあんしん補償※9 | 1,720円×13か月 | 1,720円×13か月 | 1,720円×13か月 | 1,720円×13か月 | ||
いつでもカエドキPG+早期利用料 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 |

iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro | MNP(他社3G・4G・5G→5G) | ||||
---|---|---|---|---|---|
256GB | 512GB | 1TB | |||
割引適用前価格 | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 | ||
機種割引額※2 | ▲11,000円 | ▲11,000円 | ▲11,000円 | ||
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
203,940円 | 255,970円 | 298,980円 | ||
分割支払金(1~23回/月)※3 | 4,046円 | 5,275円 | 6,226円 | ||
分割支払金(24回目) | 110,880円 | 134,640円 | 155,760円 | ||
再分割支払金(1~24回/月)※4 | 4,620円 | 5,610円 | 6,490円 | ||
いつでもカエドキプログラム(プラス対象機種)※5※6利用時のお客さま負担額 | |||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 93,060円 | 121,330円 | 143,220円 | ||
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「早期利用特典」を適用※7 |
89,760円 | 118,030円 | 139,920円 | ||
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「いつでもカエドキプログラム+」を適用※8 |
79,634円 | 94,385円 | 105,814円 | ||
分割支払金(1~23回/月)※3 | 4,046円×12か月 | 5,275円×12か月 | 6,226円×12か月 | ||
smartあんしん補償※9 | 1,460円×13か月 | 1,460円×13か月 | 1,460円×13か月 | ||
いつでもカエドキPG+早期利用料 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 |

iPhone 17 Pro | 新規/契約変更(FOMA→5G)※10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
256GB | 512GB | 1TB | |||
割引適用前価格 | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 | ||
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
214,940円 | 266,970円 | 309,980円 | ||
分割支払金(1~23回/月)※3 | 4,524円 | 5,753円 | 6,705円 | ||
分割支払金(24回目) | 110,880円 | 134,640円 | 155,760円 | ||
再分割支払金(1~24回/月)※4 | 4,620円 | 5,610円 | 6,490円 | ||
いつでもカエドキプログラム(プラス対象機種)※5※6利用時のお客さま負担額 | |||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 104,060円 | 132,330円 | 154,220円 | ||
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「早期利用特典」を適用※7 |
100,760円 | 129,030円 | 150,920円 | ||
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「いつでもカエドキプログラム+」を適用※8 |
85,376円 | 100,127円 | 111,545円 | ||
分割支払金(1~23回/月)※3 | 4,524円×12か月 | 5,753円×12か月 | 6,705円×12か月 | ||
smartあんしん補償※9 | 1,460円×13か月 | 1,460円×13か月 | 1,460円×13か月 | ||
いつでもカエドキPG+早期利用料 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 |

iPhone 17 Pro | 機種変更(5G→5G)/契約変更(FOMA・Xi→5G)※11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
256GB | 512GB | 1TB | |||
割引適用前価格 | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 | ||
機種割引額※2※12 | ▲11,000円 | ▲11,000円 | ▲11,000円 | ||
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
203,940円 | 255,970円 | 298,980円 | ||
分割支払金(1~23回/月)※3 | 4,620円 | 5,849円 | 6,915円 | ||
分割支払金(24回目) | 97,680円 | 121,440円 | 139,920円 | ||
再分割支払金(1~24回/月)※4 | 4,070円 | 5,060円 | 5,830円 | ||
いつでもカエドキプログラム(プラス対象機種)※5※6利用時のお客さま負担額 | |||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 106,260円 | 134,530円 | 159,060円 | ||
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「早期利用特典」を適用※7 |
102,960円 | 131,230円 | 155,760円 | ||
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「いつでもカエドキプログラム+」を適用※8 |
86,520円 | 101,271円 | 114,075円 | ||
分割支払金(1~23回/月)※3 | 4,620円×12か月 | 5,849円×12か月 | 6,915円×12か月 | ||
smartあんしん補償※9 | 1,460円×13か月 | 1,460円×13か月 | 1,460円×13か月 | ||
いつでもカエドキPG+早期利用料 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 |

iPhone 17 Pro | 回線契約を伴わない機種単体購入 | ||||
---|---|---|---|---|---|
256GB | 512GB | 1TB | |||
割引適用前価格 | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 | ||
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
214,940円 | 266,970円 | 309,980円 | ||
分割支払金(1~23回/月)※3 | 5,098円 | 6,327円 | 7,393円 | ||
分割支払金(24回目) | 97,680円 | 121,440円 | 139,920円 | ||
再分割支払金(1~24回/月)※4 | 4,070円 | 5,060円 | 5,830円 | ||
いつでもカエドキプログラム(プラス対象機種)※5※6利用時のお客さま負担額 | |||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 117,260円 | 145,530円 | 170,060円 | ||
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「早期利用特典」を適用※7 |
113,960円 | 142,230円 | 166,760円 | ||
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「いつでもカエドキプログラム+」を適用※8 |
92,262円 | 107,013円 | 119,817円 | ||
分割支払金(1~23回/月)※3 | 5,098円×12か月 | 6,327円×12か月 | 7,393円×12か月 | ||
smartあんしん補償※9 | 1,460円×13か月 | 1,460円×13か月 | 1,460円×13か月 | ||
いつでもカエドキPG+早期利用料 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 |

iPhone Air
iPhone Air | MNP(他社3G・4G・5G→5G) | |||
---|---|---|---|---|
256GB | 512GB | 1TB | ||
割引適用前価格 | 193,930円 | 236,940円 | 279,950円 | |
機種割引額※2 | ▲11,000円 | ▲11,000円 | ▲11,000円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
182,930円 | 225,940円 | 268,950円 | |
分割支払金(1~23回/月)※3 | 3,591円 | 4,658円 | 5,552円 | |
分割支払金(24回目) | 100,320円 | 118,800円 | 141,240円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※4 | 4,180円 | 4,950円 | 5,885円 | |
いつでもカエドキプログラム(プラス対象機種)※5※6利用時のお客さま負担額 | ||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 82,610円 | 107,140円 | 127,710円 | |
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「早期利用特典」を適用※7 |
79,310円 | 103,840円 | 124,410円 | |
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「いつでもカエドキプログラム+」を適用※8 |
74,189円 | 86,982円 | 97,718円 | |
分割支払金(1~23回/月)※3 | 3,591円×12か月 | 4,658円×12か月 | 5,552円×12か月 | |
smartあんしん補償※9 | 1,460円×13か月 | 1,460円×13か月 | 1,460円×13か月 | |
いつでもカエドキPG+早期利用料 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 |

iPhone Air | 新規/契約変更(FOMA→5G)※10 | |||
---|---|---|---|---|
256GB | 512GB | 1TB | ||
割引適用前価格 | 193,930円 | 236,940円 | 279,950円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
193,930円 | 236,940円 | 279,950円 | |
分割支払金(1~23回/月)※3 | 4,070円 | 5,136円 | 6,030円 | |
分割支払金(24回目) | 100,320円 | 118,800円 | 141,240円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※4 | 4,180円 | 4,950円 | 5,885円 | |
いつでもカエドキプログラム(プラス対象機種)※5※6利用時のお客さま負担額 | ||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 93,610円 | 118,140円 | 138,710円 | |
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「早期利用特典」を適用※7 |
90,310円 | 114,840円 | 135,410円 | |
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「いつでもカエドキプログラム+」を適用※8 |
79,920円 | 92,724円 | 103,460円 | |
分割支払金(1~23回/月)※3 | 4,070円×12か月 | 5,136円×12か月 | 6,030円×12か月 | |
smartあんしん補償※9 | 1,460円×13か月 | 1,460円×13か月 | 1,460円×13か月 | |
いつでもカエドキPG+早期利用料 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 |

iPhone Air | 機種変更(5G→5G)/契約変更(FOMA・Xi→5G)※11 | |||
---|---|---|---|---|
256GB | 512GB | 1TB | ||
割引適用前価格 | 193,930円 | 236,940円 | 279,950円 | |
機種割引額※2※12 | ▲11,000円 | ▲11,000円 | ▲11,000円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
182,930円 | 225,940円 | 268,950円 | |
分割支払金(1~23回/月)※3 | 4,108円 | 5,174円 | 6,183円 | |
分割支払金(24回目) | 88,440円 | 106,920円 | 126,720円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※4 | 3,685円 | 4,455円 | 5,280円 | |
いつでもカエドキプログラム(プラス対象機種)※5※6利用時のお客さま負担額 | ||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 94,490円 | 119,020円 | 142,230円 | |
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「早期利用特典」を適用※7 |
91,190円 | 115,720円 | 138,930円 | |
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「いつでもカエドキプログラム+」を適用※8 |
80,382円 | 93,186円 | 105,297円 | |
分割支払金(1~23回/月)※3 | 4,108円×12か月 | 5,174円×12か月 | 6,183円×12か月 | |
smartあんしん補償※9 | 1,460円×13か月 | 1,460円×13か月 | 1,460円×13か月 | |
いつでもカエドキPG+早期利用料 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 |

iPhone Air | 回線契約を伴わない機種単体購入 | |||
---|---|---|---|---|
256GB | 512GB | 1TB | ||
割引適用前価格 | 193,930円 | 236,940円 | 279,950円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
193,930円 | 236,940円 | 279,950円 | |
分割支払金(1~23回/月)※3 | 4,586円 | 5,653円 | 6,662円 | |
分割支払金(24回目) | 88,440円 | 106,920円 | 126,720円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※4 | 3,685円 | 4,455円 | 5,280円 | |
いつでもカエドキプログラム(プラス対象機種)※5※6利用時のお客さま負担額 | ||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 105,490円 | 130,020円 | 153,230円 | |
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「早期利用特典」を適用※7 |
102,190円 | 126,720円 | 149,930円 | |
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「いつでもカエドキプログラム+」を適用※8 |
86,124円 | 98,917円 | 111,028円 | |
分割支払金(1~23回/月)※3 | 4,586円×12か月 | 5,653円×12か月 | 6,662円×12か月 | |
smartあんしん補償※9 | 1,460円×13か月 | 1,460円×13か月 | 1,460円×13か月 | |
いつでもカエドキPG+早期利用料 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 |

iPhone 17
iPhone 17 | MNP(他社3G・4G・5G→5G) | ||
---|---|---|---|
256GB | 512GB | ||
割引適用前価格 | 152,900円 | 199,870円 | |
機種割引額※2 | ▲24,574円 | ▲22,000円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
128,326円 | 177,870円 | |
分割支払金(1~23回/月)※3 | 1,389円 | 3,371円 | |
分割支払金(24回目) | 96,360円 | 100,320円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※4 | 4,015円 | 4,180円 | |
いつでもカエドキプログラム※5※13利用時のお客さま負担額 | |||
23か月目に本機種を返却した場合 | 31,966円 | 77,550円 | |
12か月目に本機種を返却した場合※7 | 31,966円 | 74,250円 |

iPhone 17 | 機種変更(5G→5G)/契約変更(FOMA・Xi→5G)※11 | ||
---|---|---|---|
256GB | 512GB | ||
割引適用前価格 | 152,900円 | 199,870円 | |
機種割引額※2※12 | ▲11,000円 | ▲11,000円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
141,900円 | 188,870円 | |
分割支払金(1~23回/月)※3 | 2,840円 | 4,251円 | |
分割支払金(24回目) | 76,560円 | 91,080円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※4 | 3,190円 | 3,795円 | |
いつでもカエドキプログラム※5※13利用時のお客さま負担額 | |||
23か月目に本機種を返却した場合 | 65,340円 | 97,790円 | |
12か月目に本機種を返却した場合※7 | 65,340円 | 94,490円 |

今後とも弊社の商品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
- 割賦販売契約または個別信用購入あっせん契約に基づく分割払いで、支払回数を24回とするもののうち、対象機種の残価を当社があらかじめ設定し、1回目~23回目までは当該対象機種の支払総額から残価を差し引いた額について分割でお支払いただき、24回目に残価をお支払いいただく方式のことをいいます。分割払いには審査があり、審査基準を満たさない場合、プログラムをお申込みいただくことはできません。
- ほかの割引と重畳できない場合があります。
- 分割支払金は、1回目のみお支払額が記載と異なる場合があります。
- 23か月目までに対象機種をご返却されない場合、支払期間(回数)を49か月(47回)に延長し、24回目(残価)の分割支払金をさらに24分割した金額を24回目以降の各回の分割支払金(再分割支払金)としてお支払いいただきます。
- 残価設定型24回の分割払いでの購入時に本プログラムに加入していただき、故障、水濡れ、著しい外観破損および画面割れがないこと、その他当社指定の査定基準を満たした対象機種をご返却いただいた場合の金額です。なお、本プログラムの利用には、dポイントクラブもしくはドコモビジネスメンバーズの加入が必要となります。
- 22か月目までに対象機種を返却し、当社が定める利用条件を満たした場合、「早期利用特典」として、本プログラムの利用申込みをされた翌月~23回目までの分割支払金から当社があらかじめ定めた額を毎月割引し、24回目(残価)の分割支払金のお支払いを不要とします。また、利用申込み日が属する月から遡って2か月以内の期間に加入者が「smartあんしん補償」を契約している場合、当社が定める利用条件を満たした上で返却、かつ「いつでもカエドキプログラム+早期利用料」をお支払いいただくことで利用申込み時期に応じた分割支払金のお支払いが不要となる特典「いつでもカエドキプログラム+」の適用を受けることができ、この場合「早期利用特典」は適用されません。
- 分割支払金(1~23回/月)×12か月+(分割支払金(1~23回/月)-早期利用特典)×11か月 (早期利用特典は0円の場合があります。)
- 分割支払金(1~23回/月)×12か月+「smartあんしん補償(月額料金)」×13か月+「いつでもカエドキプログラム+早期利用料」
- 本プログラム加入から14日以内の申込みが必要で、かつ申込み当月から月額料金がかかります。
- 「契約変更(FOMA→5G)」はFOMA指定プランからの契約変更が対象です。
- 「契約変更(FOMA→5G)」はFOMA指定プランからの契約変更は対象外です。
- 「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約(翌月からの予約適用も対象)のお客さまのみ割引対象です。
- 22か月目までに対象機種を返却し、当社が定める利用条件を満たした場合「早期利用特典」として本プログラムの利用申込みをされた翌月~23回目までの分割支払金から当社があらかじめ定めた額を毎月割引します。
- 「いつでもカエドキプログラム(プラス対象機種)」「いつでもカエドキプログラム」は対象機種の購入月(ドコモオンラインショップで申込みの場合は当社で本登録を行った月)の翌月を1か月目とし、1か月目のお支払いを1回目のお支払いとします。
- 分割払いは「残価設定型24回の分割払い」のほかに、実質年率:0%、支払期間:38か月(支払回数36回)、26か月(支払回数24回)、14か月(支払回数12回)のいずれかをお選びいただけます。分割払いは受付時に審査があります。
- 表示価格は、ドコモオンラインショップでご購入の場合の価格です。ドコモショップおよびドコモ取扱店により販売価格は異なります。
- 機種割引には各種条件や注意事項がある場合があります。詳しくはドコモオンラインショップをご確認ください。
- MNP(他社からのお乗り換え・他社3G回線指定プランからのお乗り換え)を対象とした機種代金の割引(dポイント(期間・用途限定)による還元を含む)は、割引適用日から1年間、一度他社にお乗り換え後再度ドコモにお乗り換えされた場合でも適用不可となります。
- 機種変更および契約変更(FOMA指定プランからの契約変更を除く)の際は、ドコモに登録されている最新購入機種のご利用期間が12か月以上であることが条件となります。その場合、ドコモにご購入機種の登録がないお客さまは割引の適用対象外となります。
- ドコモオンラインショップでは事務手数料はかかりません。
- Apple、Appleのロゴは、米国および他国のApple Inc.の登録商標です。
- iPhoneおよびiPadはApple Inc.の商標です。
- iPhoneの商標は
アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
ドコモからのお知らせに記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。