ドコモからのお知らせ
「iPhone 14」「iPhone 14 Plus」「iPhone 14 Pro」「iPhone 14 Pro Max」のドコモオンラインショップ販売価格
2022年9月9日
平素は、弊社商品・サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
「iPhone 14」「iPhone 14 Plus」「iPhone 14 Pro」「iPhone 14 Pro Max」のドコモオンラインショップ販売価格(いつでもカエドキプログラムに加入し、残価設定型24回の分割払い※1)についてご案内いたします。
なお、いつでもカエドキプログラムはahamoご契約者や回線契約がないお客さまもご加入、ご利用いただけます。
【金額はすべて税込】
iPhone 14
iPhone 14 | MNP(他社3G/4G/5G→5G) | |||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | ||
割引適用前価格 | 138,930円 | 161,480円 | 201,740円 | |
5G WELCOME割※2※3 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
116,930円 | 139,480円 | 179,740円 | |
分割支払金(1~23回/月)※4 | 2,073円 | 2,594円 | 3,484円 | |
分割支払金(24回目) | 69,240円 | 79,800円 | 99,600円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※5 | 2,885円 | 3,325円 | 4,150円 | |
いつでもカエドキプログラム※6※7利用時のお客様負担額 | ||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 47,690円 | 59,680円 | 80,140円 | |
12か月目に本機種を返却した場合※8 | 37,790円 | 47,580円 | 65,840円 |
iPhone 14 | 新規/機種変更(5G→5G)/契約変更(FOMA・Xi→5G) | |||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | ||
割引適用前価格 | 138,930円 | 161,480円 | 201,740円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
138,930円 | 161,480円 | 201,740円 | |
分割支払金(1~23回/月)※4 | 3,030円 | 3,551円 | 4,440円 | |
分割支払金(24回目) | 69,240円 | 79,800円 | 99,600円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※5 | 2,885円 | 3,325円 | 4,150円 | |
いつでもカエドキプログラム※6※7利用時のお客様負担額 | ||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 69,690円 | 81,680円 | 102,140円 | |
12か月目に本機種を返却した場合※8 | 59,790円 | 69,580円 | 87,840円 |
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Plus | MNP(他社3G/4G/5G→5G) | |||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | ||
割引適用前価格 | 158,180円 | 179,520円 | 220,330円 | |
5G WELCOME割※2※3 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
136,180円 | 157,520円 | 198,330円 | |
分割支払金(1~23回/月)※4 | 2,487円 | 2,956円 | 3,880円 | |
分割支払金(24回目) | 78,960円 | 89,520円 | 109,080円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※5 | 3,290円 | 3,730円 | 4,545円 | |
いつでもカエドキプログラム※6※7利用時のお客様負担額 | ||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 57,220円 | 68,000円 | 89,250円 | |
12か月目に本機種を返却した場合※8 | 47,320円 | 55,900円 | 73,850円 |
iPhone 14 Plus | 新規/機種変更(5G→5G)/契約変更(FOMA・Xi→5G) | |||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | ||
割引適用前価格 | 158,180円 | 179,520円 | 220,330円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
158,180円 | 179,520円 | 220,330円 | |
分割支払金(1~23回/月)※4 | 3,444円 | 3,913円 | 4,836円 | |
分割支払金(24回目) | 78,960円 | 89,520円 | 109,080円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※5 | 3,290円 | 3,730円 | 4,545円 | |
いつでもカエドキプログラム※6※7利用時のお客様負担額 | ||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 79,220円 | 90,000円 | 111,250円 | |
12か月目に本機種を返却した場合※8 | 69,320円 | 77,900円 | 95,850円 |
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro | MNP(他社3G/4G/5G→5G) | ||||
---|---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | ||
割引適用前価格 | 174,130円 | 198,880円 | 238,480円 | 275,220円 | |
5G WELCOME割※2※3 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
152,130円 | 176,880円 | 216,480円 | 253,220円 | |
分割支払金(1~23回/月)※4 | 2,842円 | 3,386円 | 4,278円 | 5,098円 | |
分割支払金(24回目) | 86,760円 | 99,000円 | 118,080円 | 135,960円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※5 | 3,615円 | 4,125円 | 4,920円 | 5,665円 | |
いつでもカエドキプログラム※6※7利用時のお客様負担額 | |||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 65,370円 | 77,880円 | 98,400円 | 117,260円 | |
12か月目に本機種を返却した場合※8 | 55,470円 | 64,680円 | 81,900円 | 98,560円 |
iPhone 14 Pro | 新規/機種変更(5G→5G)/契約変更(FOMA・Xi→5G) | ||||
---|---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | ||
割引適用前価格 | 174,130円 | 198,880円 | 238,480円 | 275,220円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
174,130円 | 198,880円 | 238,480円 | 275,220円 | |
分割支払金(1~23回/月)※4 | 3,798円 | 4,342円 | 5,234円 | 6,054円 | |
分割支払金(24回目) | 86,760円 | 99,000円 | 118,080円 | 135,960円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※5 | 3,615円 | 4,125円 | 4,920円 | 5,665円 | |
いつでもカエドキプログラム※6※7利用時のお客様負担額 | |||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 87,370円 | 99,880円 | 120,400円 | 139,260円 | |
12か月目に本機種を返却した場合※8 | 77,470円 | 86,680円 | 103,900円 | 120,560円 |
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max | MNP(他社3G/4G/5G→5G) | ||||
---|---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | ||
割引適用前価格 | 201,850円 | 220,330円 | 257,070円 | 289,300円 | |
5G WELCOME割※2※3 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
179,850円 | 198,330円 | 235,070円 | 267,300円 | |
分割支払金(1~23回/月)※4 | 3,473円 | 3,880円 | 4,695円 | 5,345円 | |
分割支払金(24回目) | 99,960円 | 109,080円 | 127,080円 | 144,360円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※5 | 4,165円 | 4,545円 | 5,295円 | 6,015円 | |
いつでもカエドキプログラム※6※7利用時のお客様負担額 | |||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 79,890円 | 89,250円 | 107,990円 | 122,940円 | |
12か月目に本機種を返却した場合※8 | 65,590円 | 73,850円 | 90,390円 | 103,140円 |
iPhone 14 Pro Max | 新規/機種変更(5G→5G)/契約変更(FOMA・Xi→5G) | ||||
---|---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | ||
割引適用前価格 | 201,850円 | 220,330円 | 257,070円 | 289,300円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) |
201,850円 | 220,330円 | 257,070円 | 289,300円 | |
分割支払金(1~23回/月)※4 | 4,430円 | 4,836円 | 5,651円 | 6,301円 | |
分割支払金(24回目) | 99,960円 | 109,080円 | 127,080円 | 144,360円 | |
再分割支払金(1~24回/月)※5 | 4,165円 | 4,545円 | 5,295円 | 6,015円 | |
いつでもカエドキプログラム※6※7利用時のお客様負担額 | |||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 101,890円 | 111,250円 | 129,990円 | 144,940円 | |
12か月目に本機種を返却した場合※8 | 87,590円 | 95,850円 | 112,390円 | 125,140円 |
今後とも弊社の商品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
- 割賦販売契約または個別信用購入あっせん契約に基づく分割払いで、支払回数を24回とするもののうち、対象機種の残価を当社があらかじめ設定し、1回目~23回目までは当該対象機種の支払総額から残価を差し引いた額について分割でお支払いただき、24回目に残価をお支払いいただく方式をいいます。
- ドコモオンラインショップでのご購入の場合、ご購入の翌々月にdポイント(期間・用途限定)での還元となる場合があります(ポイント還元時にdポイントクラブ会員であることが必要です。法人契約の場合は、ドコモビジネスポイントでの還元となり、ドコモビジネスメンバーズの会員であることが必要です)。
- 他の割引と重畳できない場合がございます。
- 分割支払金は、1回目のみお支払額が記載と異なる場合があります。
- 23か月目までに対象機種をご返却しない場合、支払期間(回数)を49か月(47回)に延長し、24回目(残価)の分割支払金をさらに24分割した金額を24回目以降の各回の分割支払金(再分割支払金)としてお支払いいただきます。
- 残価設定型24回の分割払いでの購入時に本プログラムに加入していただき、故障、水濡れ、著しい外観破損および画面割れがないこと、その他当社指定の査定基準を満たした対象機種をご返却いただいた場合の金額です。なお、本プログラムの利用には、dポイントクラブもしくはドコモビジネスメンバーズの加入が必要となります。
- 22か月目までに対象機種をご返却し、ドコモが定める利用条件を満たした場合、「早期利用特典」として、本プログラムの利用申込みをされた翌月~23回目までの分割支払金から当社があらかじめ定めた額を毎月割引します。
- 分割支払金(1~12回/月)×12か月+(分割支払金(13~23回/月)-早期利用特典)×11か月
- 分割払いは実質年率:0%、支払期間:38か月(支払回数36回)、26か月(支払回数24回)、14か月(支払回数12回)のいずれかをお選びいただけます。分割払いは受付時に審査があります。
- 表示価格は、ドコモオンラインショップでご購入の場合の価格です。ドコモショップおよびドコモ取扱店により販売価格は異なります。
- ドコモオンラインショップでは事務手数料はかかりません。
- Apple、Appleのロゴは、米国および他国のApple Inc.の登録商標です。
iPhoneおよびiPadはApple Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。