国際ローミングサービス「WORLD WALKER
<2003年5月19日>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTTドコモは、ムーバ 1.サービス名称 「WORLD WALKER (プラス)」(ワールドウォーカープラス) 2.サービス開始時期 2003年6月1日(日曜日) なお、概要は以下のとおりです。
|
「WORLD WALKER(プラス)」の概要 |
1. サービス概要
本サービスは、ムーバをご利用のお客様が普段お使いの携帯電話番号に着信した電話をWORLD WALKER(プラス)専用端末に転送することで、海外でも日本と同じ番号での着信の通話を可能とし、また滞在先での発信の通話もご利用いただけるサービスです。
2. ご利用料金
基本使用料(機器使用料):700円/日または15,000円/月
通話料:下記『「WORLD WALKER(プラス)」サービスエリア及び料金一覧』をご参照ください。
3. 「WORLD WALKER(プラス)」お申し込み方法
海外に渡航される前に、事前に「WORLD WALKER(プラス)」へのお申し込みが必要となります。- iモードホームページ

『iメニュー⇒メニューリスト⇒DoCoMoメニュー⇒WORLD WALKER』 - ホームページ『http://worldwalker.nttdocomo.co.jp』
- 電話受付
- FAX受付
- ドコモワールドウォーカーセンター窓口受付
●ドコモワールドウォーカーセンター
営業時間 : 日本時間 9時00分〜18時00分 (土曜・日曜 9時00分〜17時00分)(祝日・年末年始休業)
住所 : 東京都中央区八重洲 2-6-21 八重洲エフビル3F
電話番号 : 0120-68-0200
FAX番号 : 03-3243-6804
iモード受付は6月2日からとなります。
【参考】WORLD WALKER(プラス)専用端末詳細(GSM方式)
|
![]() |
| Motorola (モトローラ V66) |
●参考)サービス利用イメージ

●参考)「WORLD WALKER(プラス)」サービスエリア及び料金一覧
| エリア | 国および地域 | 事業者名 | 通話料金(円/1分あたり) | 開始時期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滞在国内 | 日本向け | その他の国向け | 国際転送 | 着信 | ||||
| 北米 | アメリカ | AT&T Wireless Services, Inc. | 138 | 154 | 292 | 55 | 138 | |
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||
| カナダ | Rogers Wireless Communications Inc. | 138 | 154 | 292 | 55 | 138 | ||
| Microcell Telecommunications Inc. | ||||||||
| ハワイ | AT&T Wireless Services, Inc. | 138 | 154 | 292 | 55 | 138 | ||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||
| アジア | 台湾 | K G Telecommunications Co., Ltd | 83 | 193 | 292 | 77 | 0 | |
| 中国 | China Mobile Communications Corporation | 83 | 193 | 292 | 77 | 83 | ||
| China United Telecommunications Corporation | ||||||||
| 香港 | Hutchison Telephone Co. Ltd. | 83 | 193 | 292 | 77 | 83 | ||
| マカオ | Hutchison Telephone (Macau) Company Limited | 83 | 193 | 292 | 77 | 83 | ||
| インド | Bharti Cellular Limited | 88 | 198 | 308 | 154 | 88 | ||
| Bharti Mobile Limited | ||||||||
| Bharti Telenet Limited | ||||||||
| Bharti Mobinet Limited | ||||||||
| Bharti Mobitel Limited | ||||||||
| インドネシア | PT. Satelit Palapa Indonesia | 83 | 418 | 418 | 88 | 83 | ||
| カンボジア | CamGSM Company Limited. | 83 | 418 | 418 | 88 | 0 | ||
| シンガポール | Singapore Telecommunications Limited | 83 | 193 | 292 | 88 | 83 | ||
| タイ | Advanced Info Service Plc. | 83 | 193 | 292 | 88 | 83 | ||
| フィリピン | GLOBE TELECOM, INC. | 83 | 193 | 292 | 88 | 83 | ||
| ベトナム | Vietnam Posts & Telecommunications Corp | 83 | 308 | 308 | 88 | 0 | ||
| マレーシア | Maxis Mobile Sdn Bhd | 83 | 193 | 292 | 88 | 0 | ||
| スリランカ | MTN Networks(Pvt)Ltd | 88 | 418 | 418 | 154 | 88 | ||
| ネパール | Nepal Telecommunication Corporation | 88 | 198 | 308 | 154 | 88 | ||
| パキスタン | Pak Telecom Mobile Limited | 88 | 198 | 308 | 154 | 88 | ||
| バングラデシュ | GrameenPhone Limited | 88 | 198 | 308 | 154 | 88 | ||
| モルディブ | Dhivehi Raajjeyge Gulhun Private Limited | 88 | 418 | 418 | 154 | 88 | ||
| モンゴル | MobiCom Corporation | 88 | 418 | 418 | 154 | 0 | ||
| オセアニア | オーストラリア | Optus Mobile Pty Ltd | 88 | 198 | 308 | 88 | 0 | |
| ニュージーランド | Vodafone New Zealand Limited | 88 | 198 | 308 | 88 | 0 | ||
| フィジー | Vodafone Fiji Limited | 88 | 198 | 308 | 88 | 0 | ||
| ヨーロッパ | アイルランド | O2 Communications (Ireland) Limited | 88 | 308 | 308 | 121 | 0 | |
| アゾレス諸島 | 88 | 308 | 308 | 121 | 0 | |||
| イギリス | Orange Personal Communications Services Limited | 88 | 198 | 308 | 121 | 0 | ||
| イタリア | Telecom Italia Mobile | 88 | 308 | 308 | 121 | 0 | ||
| オーストリア | mobilkom austria AG & Co KG | 88 | 198 | 308 | 121 | 0 | ||
| オランダ | KPN Mobile The Netherlands B.V. | 88 | 198 | 308 | 121 | 0 | ||
| カナリア諸島 | 88 | 198 | 308 | 121 | 0 | |||
| ギリシャ | COSMOTE Mobile Telecommunications S.A. | 88 | 198 | 308 | 121 | 0 | ||
| サンマリノ | Telecom Italia Mobile | 88 | 308 | 308 | 121 | 0 | ||
| スイス | Orange Communications S.A. | 88 | 198 | 308 | 121 | 0 | ||
| スウェーデン | Telia MobileAB | 88 | 198 | 308 | 121 | 0 | ||
| スペイン | 88 | 198 | 308 | 121 | 0 | |||
| チェコ | Eurotel Praha, spol. s r. o. | 88 | 308 | 308 | 121 | 0 | ||
| デンマーク | TDC Mobil A/S | 88 | 198 | 308 | 121 | 0 | ||
| ドイツ | E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG. | 88 | 198 | 308 | 121 | 0 | ||
| トルコ | TURKCELL Iletisim Hizmetleri A.S. | 88 | 198 | 308 | 121 | 0 | ||
| ノルウェー | NetCom as | 88 | 198 | 308 | 121 | 0 | ||
| バチカン | Telecom Italia Mobile | 88 | 308 | 308 | 121 | 0 | ||
| ハンガリー | WESTEL Mobile Telecommunications Company Limited | 88 | 198 | 308 | 121 | 0 | ||
| フィンランド | Sonera Corporation | 88 | 198 | 308 | 121 | 0 | ||
| フランス | 88 | 198 | 308 | 121 | 0 | |||
| ベルギー | BASE NV (BASE SA) | 88 | 198 | 308 | 121 | 0 | ||
| ポーランド | Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. | 88 | 308 | 308 | 121 | 0 | ||
| ポルトガル | 88 | 308 | 308 | 121 | 0 | |||
| マディラ諸島 | 88 | 308 | 308 | 121 | 0 | |||
| モナコ | 88 | 198 | 308 | 121 | 0 | |||
| ロシア | MOBILE TELESYSTEMS OJSC | 88 | 418 | 418 | 121 | 0 | ||
| JSC New Telephone Company | 88 | 418 | 418 | 121 | 88 | |||
| 中南米 | グレナダ | Mossel (Jamaica) Limited | 88 | 308 | 308 | 110 | 0 | |
| ジャマイカ | Mossel (Jamaica) Limited | 88 | 308 | 308 | 110 | 0 | ||
| セントビンセント・グレナディーン諸島 | Mossel (Jamaica) Limited | 88 | 308 | 308 | 110 | 0 | ||
| セントルシア | Mossel (Jamaica) Limited | 88 | 308 | 308 | 110 | 0 | ||
| バミューダ諸島 | Mossel (Jamaica) Limited | 138 | 154 | 292 | 110 | 138 | ||
| 米領バージン 諸島 | AT&T Wireless Services, Inc. | 138 | 154 | 292 | 110 | 138 | ||
| プエルトリコ | AT&T Wireless Services, Inc. | 138 | 154 | 292 | 110 | 138 | ||
| グアドループ島 | 88 | 308 | 308 | 154 | 0 | |||
| マルティニク | 88 | 308 | 308 | 154 | 0 | |||
| 仏領ギアナ | 88 | 308 | 308 | 154 | 0 | |||
| チリ | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 88 | 308 | 308 | 154 | 0 | ||
| メキシコ | 88 | 418 | 418 | 110 | 88 | |||
| ブラジル | TIM CELULAR S.A. | 88 | 308 | 308 | 154 | 0 | ||
| ペルー | 88 | 308 | 308 | 154 | 0 | |||
| 中東 | イスラエル | Partner Communications Company Ltd. | 88 | 418 | 418 | 154 | 0 | |
| アフリカ | エジプト | The Egyptian Company for Mobile Service (MobiNil) | 88 | 308 | 308 | 176 | 0 | |
| ケニア | Kencell Communications Limited | 88 | 418 | 418 | 176 | 0 | ||
| チュニジア | Tunisie Telecom | 88 | 198 | 308 | 176 | 88 | ||
| 南アフリカ | Mobile Telephone Networks (Pty) Ltd | 88 | 198 | 308 | 176 | 0 | ||
| モロッコ | ITISSALAT AL MAGHRIB S.A | 88 | 308 | 308 | 176 | 0 | ||
|
|
報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。なお最新のお問い合わせ先は、お問い合わせをご覧ください。
