「タイプSS バリュー」などの基本使用料を値下げ
<2008年6月13日>
NTTドコモグループ9社(以下ドコモ)は、料金プランである「バリュープラン」において、「タイプSS バリュー」の基本使用料を2008年7月1日(火曜)より、月額2,100円(税込)から月額1,957円(税込)に値下げいたします。
また、同時に「2in1®」をご利用いただく際にお選びいただく「2in1プラン」において、「タイプSS 2in1」の基本使用料を月額2,100円(税込)から月額1,957円(税込)に値下げいたします。
これにより「ファミ割MAX50TM」などの基本使用料を50%割り引くサービスをご契約いただいた上で、「タイプSS バリュー」または「タイプSS 2in1」をご利用いただく場合は基本使用料が月額980円(税込)となります。
現行<2008年6月30日以前>(税込) | 値下げ後<2008年7月1日以降>(税込) | |||||||
プラン名称 | 月額基本使用料 | 月額無料通信分 | 通話料 | 月額基本使用料 | 月額無料通信分・通話料 | |||
ファミ割MAX50など50%割引適用時 | ファミ割MAX50など50%割引適用時 | |||||||
タイプSS バリュー | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 30秒あたり21円 | 1,957円 | 980円 | 現行どおり | |
タイプSS 2in1 |
[参考]2008年7月1日以降の「バリューコース」および「2in1プラン」のサービス概要(赤文字が今回の値下げ対象)
バリュープラン | ||||
プラン名称 | 月額基本使用料 | 月額無料通信分 | 通話料 | |
ファミ割MAX50など50%割引適用時 | ||||
タイプSS バリュー | 1,957円 | 980円 | 1,050円 | 30秒あたり21円 |
タイプS バリュー | 3,150円 | 1,575円 | 2,100円 | 30秒あたり18.9円 |
タイプM バリュー | 5,250円 | 2,625円 | 4,200円 | 30秒あたり14.7円 |
タイプL バリュー | 8,400円 | 4,200円 | 6,300円 | 30秒あたり10.5円 |
タイプLL バリュー | 13,650円 | 6,825円 | 11,550円 | 30秒あたり7.875円 |
タイプリミット バリュー | 2,730円 | 1,365円 | 2,310円 | 30秒あたり21円 |
ファミリーワイド バリュー | 1,470円 | 735円 | ![]() |
30秒あたり26.25円 |
ファミリーワイドリミット バリュー | 1,680円 | 840円 | ![]() |
30秒あたり26.25円 |
タイプビジネス バリュー | 8,610円 | 4,305円 | 5,775円 | 1分あたり10.5円![]() |
2in1プラン | ||||
プラン名称 | 月額基本使用料 | 月額無料通信分 | 通話料 | |
ファミ割MAX50など50%割引適用時 | ||||
タイプ2in1 | 840円 | ![]() |
![]() |
30秒あたり21円 |
タイプSS 2in1 | 1,957円 | 980円 | 1,050円 | 30秒あたり21円 |
タイプS 2in1 | 3,150円 | 1,575円 | 2,100円 | 30秒あたり18.9円 |
タイプM 2in1 | 5,250円 | 2,625円 | 4,200円 | 30秒あたり14.7円 |
タイプL 2in1 | 8,400円 | 4,200円 | 6,300円 | 30秒あたり10.5円 |
タイプLL 2in1 | 13,650円 | 6,825円 | 11,550円 | 30秒あたり7.875円 |
ファミリーワイド 2in1 | 1,470円 | 735円 | ![]() |
30秒あたり26.25円 |
タイプビジネス 2in1 | 8,610円 | 4,305円 | 5,775円 | 1分あたり10.5円![]() |
「2in1」「ファミ割MAX50」は、NTTドコモの商標または登録商標です。
報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。なお最新のお問い合わせ先は、お問い合わせをご覧ください。