報道発表資料
(お知らせ)5Gの新サービス創出に向けた「ドコモ5Gオープンパートナープログラム」を提供
-453社が参加を表明、ドコモが無償で5Gの技術検証環境を提供-
<2018年1月9日>
株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、2020年の商用サービスの開始をめざしている第5世代移動通信方式(以下、5G)において、幅広いパートナーと共に新たな利用シーン創出に向けた取り組みを拡大するため、2018年2月21日(水曜)より「ドコモ5Gオープンパートナープログラム」を提供いたします。
本プログラムには、2018年1月5日(金曜)現在、既に453の企業・団体から参加を表明いただいており、ドコモはプログラム参加企業・団体に対し、2018年4月より5Gの技術検証環境を無償で提供いたします。
本プログラムは、パートナーとなる企業・団体に対し、5Gの技術や仕様に関する情報の提供や、パートナー間の意見交換を行う5Gパートナーワークショップの場を提供するものです。
ドコモが常設する5G技術検証環境においては、5Gの実験基地局装置や、実験移動局に接続する映像伝送機器などを、パートナーに対して無償で提供いたします。2018年4月にまずは東京都内に開設し、その後も順次拡大を検討してまいります。
パートナーとなる企業・団体は、本プログラムへの参加を通じ、2020年に先立ち一早く5Gを用いたサービス構築や検証が可能となります。高速・大容量、低遅延、多数の端末との接続といった5Gの特徴を活かして、自社のサービスの品質向上や新たなサービスの創出に活用いただくことができます。
ドコモはこれまでもパートナーとの協業を通じ、東京スカイツリー®周辺やお台場エリアの「5GトライアルサイトTM」にて、5Gの利用シーン創出に向け取り組んでおります。
今後、本プログラムにさらなる企業・団体に参加いただくことで、多様な業界のパートナーとの連携を強化し、5Gの新たなサービス創出に向けた取り組みを加速させます。
別紙1 「ドコモ5Gオープンパートナープログラム」概要
1. 目的
幅広くパートナーへ5Gの情報提供、常設の5G技術検証環境を提供することにより、新しい5Gの利用シーン創出をめざす。
2. 提供内容
- ドコモからの5Gの技術に関する情報提供(2018年2月21日より)
- 5Gの技術や仕様に関する情報
- ドコモが実施した5G実証実験の内容に関する情報
- 5Gパートナーワークショップ(2018年2月より)
- 年2回開催予定
- プログラム参加者同士の情報交換の場として利用可能
- 常設5G接続環境の提供(2018年4月より東京都内にて提供予定)
- 5G実験装置(実験基地局・実験移動局等)
- 5G実験装置に接続する周辺機器(映像伝送機器、無線LAN機器など)
(周辺機器の持ち込みも可能)
3. 提供開始日
2018年2月21日(水曜)
4. プログラム参加企業・団体
2018年1月5日(金曜)現在 453社
5. 受付窓口
全国のドコモ法人営業担当
別紙2
(50音順)
| 企業・団体名 | |
|---|---|
| 1 | RKB毎日放送株式会社 |
| 2 | 株式会社 iND |
| 3 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 |
| 4 | 株式会社アイキューブドシステムズ |
| 5 | 愛知県 |
| 6 | 愛知県立大学 情報科学部 |
| 7 | 愛知工業大学 情報科学部 |
| 8 | アイ・ティー・エックス株式会社 |
| 9 | 株式会社ACCESS |
| 10 | アクセンチュア株式会社 |
| 11 | 株式会社アクティオ |
| 12 | 株式会社朝日新聞社 |
| 13 | 朝日生命保険相互会社 |
| 14 | 朝日放送株式会社 |
| 15 | 味の素株式会社 |
| 16 | 株式会社アスカネット |
| 17 | アステラス製薬株式会社 |
| 18 | アセントロボティクス株式会社 |
| 19 | 株式会社アダプトネットワークス |
| 20 | 株式会社アミューズ |
| 21 | アルテリア・ネットワークス株式会社 |
| 22 | アルパイン株式会社 |
| 23 | アルフレッサ株式会社 |
| 24 | EMCジャパン株式会社 |
| 25 | 株式会社イード |
| 26 | 株式会社池田泉州銀行 |
| 27 | 伊藤忠商事株式会社 |
| 28 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 |
| 29 | 株式会社イトーキ |
| 30 | 糸満市(沖縄県) |
| 31 | 因幡電機産業株式会社 |
| 32 | イビデン株式会社 |
| 33 | 株式会社イマジカ・ライヴ |
| 34 | 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス |
| 35 | イマジニア株式会社 |
| 36 | 株式会社イルカ |
| 37 | 国立大学法人岩手大学 |
| 38 | インヴェンティット株式会社 |
| 39 | 株式会社インテック |
| 40 | 株式会社impactTV |
| 41 | インフォテリア株式会社 |
| 42 | 株式会社インフキュリオン |
| 43 | 株式会社インフキュリオン・グループ |
| 44 | 株式会社ヴァル研究所 |
| 45 | 株式会社ヴァレオジャパン |
| 46 | ヴイエムウェア株式会社 |
| 47 | 株式会社ウェザーニューズ |
| 48 | 株式会社ウェルビー |
| 49 | 株式会社内田洋行 |
| 50 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 |
| 企業・団体名 | |
|---|---|
| 51 | 株式会社ウッドワン |
| 52 | エアロセンス株式会社 |
| 53 | 株式会社HBA |
| 54 | ANAシステムズ株式会社 |
| 55 | AOSモバイル株式会社 |
| 56 | 株式会社ABC Cooking Studio |
| 57 | 株式会社駅探 |
| 58 | 株式会社エクシング |
| 59 | SAPジャパン株式会社 |
| 60 | 株式会社EduLab |
| 61 | NECフィールディング株式会社 |
| 62 | 株式会社NHKグローバルメディアサービス |
| 63 | 株式会社NSD |
| 64 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・アド |
| 65 | NTTコミュニケーションズ株式会社 |
| 66 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 |
| 67 | エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 |
| 68 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
| 69 | NTTテクノクロス株式会社 |
| 70 | 株式会社NTTぷらら |
| 71 | 株式会社F&M |
| 72 | 株式会社エブリスタ |
| 73 | MXモバイリング株式会社 |
| 74 | エムオーテックス株式会社 |
| 75 | 株式会社MTI |
| 76 | 株式会社エム・フィールド |
| 77 | LG Electronics Inc. |
| 78 | 株式会社オークローンマーケティング |
| 79 | 大阪ガス株式会社 |
| 80 | 大阪シーリング印刷株式会社 |
| 81 | 国立大学法人大阪大学 運動器バイオマテリアル寄付講座 |
| 82 | 大崎電気工業株式会社 |
| 83 | 株式会社オーシーシー |
| 84 | 株式会社大林組 |
| 85 | 株式会社岡村製作所 |
| 86 | 岡谷鋼機株式会社 |
| 87 | 株式会社オキジム |
| 88 | 株式会社オキナワインターナショナルスクール |
| 89 | 一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー |
| 90 | 株式会社沖縄銀行 |
| 91 | 沖縄県 |
| 92 | 一般社団法人沖縄しまたて協会 |
| 93 | 株式会社オトングラス |
| 94 | オリックス株式会社 |
| 95 | 株式会社カード・ウェーブ |
| 96 | 花王株式会社 |
| 97 | 株式会社カカクコム |
| 98 | 加賀電子株式会社 |
| 99 | 各務原市(岐阜県) |
| 100 | 鹿島建設株式会社 |
| 企業・団体名 | |
|---|---|
| 101 | 株式会社KADOKAWA |
| 102 | 学校法人金沢工業大学 |
| 103 | 兼松コミュニケーションズ株式会社 |
| 104 | 株式会社カルティベイト |
| 105 | 関西テレビ放送株式会社 |
| 106 | 関西電力株式会社 |
| 107 | 一般社団法人頑張る地域支援し隊 |
| 108 | 株式会社キクテック |
| 109 | 株式会社ギフトパッド |
| 110 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 |
| 111 | 株式会社協和エクシオ |
| 112 | 近畿工業株式会社 |
| 113 | 近畿日本ツーリスト株式会社 |
| 114 | 近畿日本鉄道株式会社 |
| 115 | キングソフト株式会社 |
| 116 | 銀聯 |
| 117 | クオール株式会社 |
| 118 | 株式会社くまもとDMC |
| 119 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 |
| 120 | 株式会社クリューシステムズ |
| 121 | 株式会社クレッセント |
| 122 | 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 |
| 123 | 京王電鉄株式会社 |
| 124 | 京浜急行電鉄株式会社 |
| 125 | 株式会社建設技術研究所 |
| 126 | 幸田町(愛知県) |
| 127 | 株式会社講談社 |
| 128 | 株式会社コーエーテクモゲームス |
| 129 | 国際航業株式会社 |
| 130 | コクヨ株式会社 |
| 131 | 株式会社コトブキソリューション |
| 132 | コネクシオ株式会社 |
| 133 | 株式会社小松製作所 |
| 134 | 小松電機産業株式会社 |
| 135 | 株式会社コンコース |
| 136 | コンチネンタル・オートモーティブ・ジャパン株式会社 |
| 137 | 国立大学法人埼玉大学 |
| 138 | 株式会社サイバード |
| 139 | 株式会社 サガテレビ |
| 140 | 株式会社サクセス |
| 141 | 株式会社サタケ |
| 142 | サッカードットコム株式会社 |
| 143 | 札幌テレビ放送株式会社 |
| 144 | 株式会社サミーネットワークス |
| 145 | 株式会社山陰放送 |
| 146 | 株式会社産業経済新聞社 |
| 147 | 株式会社産経デジタル |
| 148 | 株式会社サンテレビジョン |
| 149 | サンデン・リテールシステム株式会社 |
| 150 | サントリービジネスシステム株式会社 |
| 企業・団体名 | |
|---|---|
| 151 | 株式会社シーエー・モバイル |
| 152 | 株式会社J&J事業創造 |
| 153 | 株式会社JTB |
| 154 | 株式会社ジェーエムエーシステムズ |
| 155 | 株式会社ジェーシービー |
| 156 | ジグノシステムジャパン株式会社 |
| 157 | 株式会社静岡銀行 |
| 158 | 国立大学法人静岡大学 |
| 159 | 株式会社七十七銀行 |
| 160 | 一般社団法人CiP協議会 |
| 161 | 渋谷区(東京都) |
| 162 | 四万十町(高知県) |
| 163 | 清水建設株式会社 |
| 164 | シャープ株式会社 |
| 165 | 株式会社ジャパンディスプレイ |
| 166 | 株式会社 JAL JTAセールス |
| 167 | 株式会社ジャンボツアーズ |
| 168 | 昌栄印刷株式会社 |
| 169 | 松竹株式会社 |
| 170 | 松竹ブロードキャスティング株式会社 |
| 171 | 株式会社松竹マルチプレックスシアターズ |
| 172 | 株式会社昭文社 |
| 173 | ジョルダン株式会社 |
| 174 | 新日鉄住金ソリューションズ株式会社 |
| 175 | 新明和工業株式会社 |
| 176 | 株式会社スカイディスク |
| 177 | 株式会社スピン |
| 178 | 株式会社スポーツニッポン新聞社 |
| 179 | 住友生命保険相互会社 |
| 180 | 住友電気工業株式会社 |
| 181 | 株式会社西武ホールディングス |
| 182 | 積水ハウス株式会社 |
| 183 | セコム株式会社 |
| 184 | 世田谷区(東京都) |
| 185 | 株式会社仙台放送 |
| 186 | 仙台市 |
| 187 | センチュリー・システムズ株式会社 |
| 188 | 全日本空輸株式会社 |
| 189 | 株式会社ゼンリンデータコム |
| 190 | 綜合警備保障株式会社(ALSOK) |
| 191 | ソニー株式会社 |
| 192 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 |
| 193 | 株式会社第一興商 |
| 194 | 第一生命保険株式会社 |
| 195 | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| 196 | 大成建設株式会社 |
| 197 | 大東建託株式会社 |
| 198 | 大同生命保険株式会社 |
| 199 | 株式会社タイトー |
| 200 | 大日本印刷株式会社 |
| 企業・団体名 | |
|---|---|
| 201 | 太平ビルサービス株式会社 |
| 202 | 太陽生命保険株式会社 |
| 203 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 204 | 株式会社タウ |
| 205 | 株式会社髙島屋 |
| 206 | 株式会社竹中工務店 |
| 207 | 株式会社立花エレテック |
| 208 | ダノンジャパン株式会社 |
| 209 | タワーレコード株式会社 |
| 210 | 株式会社team S |
| 211 | TEAMLAB BODY株式会社 |
| 212 | 中外製薬株式会社 |
| 213 | 株式会社中国新聞社 |
| 214 | 都築電気株式会社 |
| 215 | ツネイシホールディングス株式会社 |
| 216 | TIS株式会社 |
| 217 | 株式会社ディー・エヌ・エー |
| 218 | 株式会社ティーガイア |
| 219 | TCSホールディングス株式会社 |
| 220 | 株式会社ディースリー・パブリッシャー |
| 221 | 株式会社TTK |
| 222 | TDK株式会社 |
| 223 | 株式会社TDモバイル |
| 224 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 |
| 225 | テレビ大阪株式会社 |
| 226 | 株式会社テレビ埼玉 |
| 227 | 株式会社テレビ東京ホールディングス |
| 228 | 株式会社テレビ北海道 |
| 229 | 株式会社デンサン |
| 230 | 株式会社電算システム |
| 231 | 株式会社東急エージェンシー |
| 232 | 東急建設株式会社 |
| 233 | 株式会社東急スポーツオアシス |
| 234 | 東急不動産株式会社 |
| 235 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
| 236 | 東京ガス株式会社 |
| 237 | 東京急行電鉄株式会社 |
| 238 | 東京コンピュータサービス株式会社 |
| 239 | 学校法人東京女子医科大学 |
| 240 | 国立大学法人東京大学 大学院医学系研究科健康空間情報学講座 |
| 241 | 東京建物株式会社 |
| 242 | 東京地下鉄株式会社 |
| 243 | 東京電力パワーグリッド株式会社 |
| 244 | 東京電力ホールディングス株式会社 経営技術戦略研究所 |
| 245 | 株式会社東京ドーム |
| 246 | 株式会社東京放送ホールディングス |
| 247 | 株式会社東芝 |
| 248 | 東芝エネルギーシステムズ株式会社 |
| 249 | 東芝クライアントソリューション株式会社 |
| 250 | 東武鉄道株式会社 |
| 企業・団体名 | |
|---|---|
| 251 | 東邦ガス株式会社 |
| 252 | 国立大学法人東北大学 |
| 253 | 東北放送株式会社 |
| 254 | 株式会社トーセ |
| 255 | 公益財団法人徳島経済研究所 |
| 256 | 徳島県 |
| 257 | 株式会社ドコマップジャパン |
| 258 | ドコモ・ヘルスケア株式会社 |
| 259 | 凸版印刷株式会社 |
| 260 | トラストコミュニケーション株式会社 |
| 261 | トランス・コスモス株式会社 |
| 262 | 株式会社トリドールホールディングス |
| 263 | 株式会社ドワンゴ |
| 264 | ナーブ株式会社 |
| 265 | 長瀬産業株式会社 |
| 266 | 那賀町(徳島県) |
| 267 | 国立大学法人名古屋大学 未来社会創造機構 |
| 268 | 那覇市(沖縄県) |
| 269 | 株式会社ナビタイムジャパン |
| 270 | 南海電気鉄道株式会社 |
| 271 | 株式会社南都銀行 |
| 272 | 新潟市 |
| 273 | 西尾レントオール株式会社 |
| 274 | 株式会社にしけい |
| 275 | 西日本鉄道株式会社 |
| 276 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス |
| 277 | 株式会社日刊スポーツ新聞社 |
| 278 | 日建リース工業株式会社 |
| 279 | 株式会社日専連ファイナンス |
| 280 | 日通情報システム株式会社 |
| 281 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
| 282 | 日本インサイトテクノロジー株式会社 |
| 283 | 株式会社日本HP |
| 284 | 日本オラクル株式会社 |
| 285 | 株式会社日本経済新聞社 |
| 286 | 日本工営株式会社 |
| 287 | 日本航空株式会社 |
| 288 | 日本コムシス株式会社 |
| 289 | 日本情報通信株式会社 |
| 290 | 日本信号株式会社 |
| 291 | 日本生命保険相互会社 |
| 292 | 日本調剤株式会社 |
| 293 | 日本通運株式会社 |
| 294 | 日本テクノ株式会社 |
| 295 | 日本テレビ放送網株式会社 |
| 296 | 日本電気株式会社 |
| 297 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 |
| 298 | 公益社団法人日本プロサッカーリーグ |
| 299 | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 |
| 300 | 日本無線株式会社 |
| 企業・団体名 | |
|---|---|
| 301 | 日本ユニシス株式会社 |
| 302 | ネオファースト生命保険株式会社 |
| 303 | 株式会社ネクストベース |
| 304 | 株式会社ネストエッグ |
| 305 | ネットワンシステムズ株式会社 |
| 306 | ノキアソリューションズ&ネットワークス株式会社 |
| 307 | 野村證券株式会社 |
| 308 | パーソルテンプスタッフ株式会社 |
| 309 | バーチャサイズ株式会社 |
| 310 | 株式会社パイ・アール |
| 311 | VAIO株式会社 |
| 312 | パイオニア株式会社 |
| 313 | はごろもフーズ株式会社 |
| 314 | パシフィックゴルフマネージメント株式会社 |
| 315 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 316 | 株式会社パソナ |
| 317 | パナソニック株式会社 |
| 318 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 |
| 319 | 株式会社 hapi-robo st |
| 320 | 株式会社パルコ |
| 321 | 株式会社東日本放送 |
| 322 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
| 323 | 肥銀カード株式会社 |
| 324 | 株式会社肥後銀行 |
| 325 | ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 |
| 326 | 日立アプライアンス株式会社 |
| 327 | 株式会社日立産機システム |
| 328 | 株式会社日立製作所 |
| 329 | 株式会社日立ソリューションズ・サービス |
| 330 | ビッグローブ株式会社 |
| 331 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ |
| 332 | 広島ガス株式会社 |
| 333 | 国立大学法人広島大学 |
| 334 | 株式会社広島ホームテレビ |
| 335 | 株式会社フィリップス・ジャパン |
| 336 | 株式会社フォアキャスト・コミュニケーションズ |
| 337 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 |
| 338 | 福岡市 |
| 339 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ |
| 340 | フクダ電子株式会社 |
| 341 | 富国生命保険相互会社 |
| 342 | 富士運輸株式会社 |
| 343 | 富士ゼロックス株式会社 |
| 344 | 藤田エンジニアリング株式会社 |
| 345 | 藤田保健衛生大学 リハビリテーション部門 |
| 346 | 富士通株式会社 |
| 347 | 株式会社富士通パーソナルズ |
| 348 | 株式会社フジテレビジョン |
| 349 | 株式会社フュートレック |
| 350 | 株式会社ブライセン |
| 企業・団体名 | |
|---|---|
| 351 | プライマル株式会社 |
| 352 | ぷらっとホーム株式会社 |
| 353 | フリュー株式会社 |
| 354 | 株式会社文化放送 |
| 355 | 株式会社 Payke | 356 | 株式会社ベガルタ仙台 |
| 357 | 株式会社ベルロックメディア |
| 358 | 報知新聞社 |
| 359 | HOYAサービス株式会社 |
| 360 | 北海道テレビ放送株式会社 |
| 361 | 北海道文化放送株式会社 |
| 362 | 北海道放送株式会社 |
| 363 | 株式会社堀場製作所 |
| 364 | 株式会社ホリプロ |
| 365 | 株式会社毎日新聞社 |
| 366 | 株式会社毎日放送 |
| 367 | 株式会社前川製作所 |
| 368 | 前田建設工業株式会社 |
| 369 | 前橋市(群馬県) |
| 370 | 丸紅株式会社 |
| 371 | 株式会社みずほ銀行 |
| 372 | 三井住友カード株式会社 |
| 373 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
| 374 | 株式会社三井住友銀行 |
| 375 | 三井生命保険株式会社 |
| 376 | 三井不動産株式会社 |
| 377 | 三菱商事株式会社 |
| 378 | 三菱倉庫株式会社 |
| 379 | 三菱地所株式会社 |
| 380 | 三菱電機株式会社 |
| 381 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 382 | ミニストップ株式会社 |
| 383 | 株式会社ミマモルメ |
| 384 | 株式会社宮城テレビ放送 |
| 385 | 株式会社ミライト |
| 386 | みらかホールディングス株式会社 |
| 387 | 名港海運株式会社 |
| 388 | 明治安田生命保険相互会社 |
| 389 | 株式会社明電舎 |
| 390 | メタウォーター株式会社 |
| 391 | 株式会社メディパルホールディングス |
| 392 | 株式会社メドレー |
| 393 | モバイルクリエイト株式会社 |
| 394 | モバイル・コマース・ソリューション株式会社 |
| 395 | 安川情報システム株式会社 |
| 396 | ヤマトシステム開発株式会社 |
| 397 | ヤマハ株式会社 |
| 398 | ヤマハ発動機株式会社 |
| 399 | ユーシーカード株式会社 |
| 400 | ユーピーアール株式会社 |
| 企業・団体名 | |
|---|---|
| 401 | ユナイテッド株式会社 |
| 402 | ユニアデックス株式会社 |
| 403 | 株式会社ユピテル |
| 404 | 横浜市経済局 |
| 405 | 株式会社読売エージェンシー |
| 406 | 読売巨人軍 |
| 407 | 株式会社読売システック |
| 408 | 株式会社読売情報開発 |
| 409 | 読売新聞社 |
| 410 | 讀賣テレビ放送株式会社 |
| 411 | 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン |
| 412 | ライフ・フィットネス・ジャパン株式会社 |
| 413 | 株式会社リウデン |
| 414 | 株式会社リクルートライフスタイル |
| 415 | 株式会社リコー |
| 416 | 学校法人立志学園 九州中央リハビリテーション学院 |
| 417 | 株式会社リンク・プロセシング |
| 418 | 株式会社ルネサンス |
| 419 | レッドフォックス株式会社 |
| 420 | ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 |
| 421 | 株式会社ロボット |
| 422 | 株式会社ワーカービー |
| 423 | ワウテック株式会社 |
| 424 | 株式会社WOWOW |
- プログラム参加について社名公表に同意いただいた企業・団体のみ掲載しております。
- 「東京スカイツリー」は、東武鉄道株式会社、東武タワースカイツリー株式会社の登録商標です。
- 「5Gトライアルサイト」は、株式会社NTTドコモの商標です。
報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。