工事のお知らせ(九州・沖縄)
以下の情報は九州・沖縄地方(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)を対象としております。
LTEサービスエリア
通信設備の工事によるサービスの一時中断のお知らせ
ドコモでは、お客様によりよいサービスをご提供できるよう、通信設備の機能向上のための工事を実施いたします。
工事に伴い、下表のとおり一部サービスが中断する場合がありますので、何卒ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。
- 工事情報は随時最新の情報に更新しておりますが、天候や諸事情により予告なく工事の終了やサービスの中断時間を過ぎたり、日時・対象地域が変更となる場合がありますので、あらかじめご容赦願います。
サービスの一時中断日時と対象地域
2022年5月18日現在
対象地域検索
対象地域検索
県別一覧表示
福岡県
日時 | お客様への影響 | 対象地域 |
---|---|---|
5月12日(木曜) 午前6時~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月12日(木曜) 午前9時~午後6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月12日(木曜) 午前9時~午後6時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月12日(木曜) 午前9時~午後6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月12日(木曜) 午後6時~ 5月13日(金曜) 午前0時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月13日(金曜) 午前9時~正午のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月13日(金曜) 午後6時~午前9時のうち 4時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月14日(土曜) 午前0時~午前6時のうち 20分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
5月16日(月曜) 午前6時~午後6時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月16日(月曜) 午前6時~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月16日(月曜) 午前9時~午後6時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月17日(火曜) 午前0時~午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月17日(火曜) 午前6時~午後6時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月17日(火曜) 午前9時~午後6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月17日(火曜) 午前9時~午後6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月18日(水曜) 午前9時~午後6時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月18日(水曜) 午前9時~午後6時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月19日(木曜) 午前6時~午後6時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月19日(木曜) 午前9時~午後6時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月19日(木曜) 午前9時~午後6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月19日(木曜) 午前9時~午後6時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月20日(金曜) 午前6時~午後6時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月21日(土曜) 午前0時~午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月21日(土曜) 午前0時~午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月23日(月曜) 午前9時~午後6時のうち 90分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月23日(月曜) 午後9時~ 5月24日(火曜) 午前0時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月24日(火曜) 午前9時~正午のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月24日(火曜) 午前9時~午後3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月24日(火曜) 正午~午後6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月25日(水曜) 午前0時~午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月25日(水曜) 午前0時~午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月25日(水曜) 午前0時~午前6時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月25日(水曜) 午前0時~午前6時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月25日(水曜) 午前0時~午前6時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月25日(水曜) 午前0時~午前6時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月25日(水曜) 午前0時~午前6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月27日(金曜) 午前0時~午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月27日(金曜) 午前9時~午後6時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
6月3日(金曜) 午前0時~午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
6月4日(土曜) 午前0時~午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
6月4日(土曜) 午前0時~午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
6月4日(土曜) 正午~午後6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
6月14日(火曜) 午前1時~午前6時のうち 5分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
7月20日(水曜) 午前1時~午前6時のうち 5分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
5月12日(木曜)午前6時~午後6時のうち 5時間程度 | |
---|---|
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月12日(木曜)午前9時~午後6時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月12日(木曜)午前9時~午後6時のうち 2時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月12日(木曜)午前9時~午後6時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月12日(木曜) 午後6時~5月13日(金曜) 午前0時のうち 5時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月13日(金曜)午前9時~正午のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月13日(金曜)午後6時~午前9時のうち 4時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月14日(土曜)午前0時~午前6時のうち 20分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 |
対象地域 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
5月16日(月曜)午前6時~午後6時のうち 2時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月16日(月曜)午前6時~午後6時のうち 5時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月16日(月曜)午前9時~午後6時のうち 2時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月17日(火曜)午前0時~午前3時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月17日(火曜)午前6時~午後6時のうち 2時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月17日(火曜)午前9時~午後6時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月17日(火曜)午前9時~午後6時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月18日(水曜)午前9時~午後6時のうち 3時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月18日(水曜)午前9時~午後6時のうち 3時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月19日(木曜)午前6時~午後6時のうち 2時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月19日(木曜)午前9時~午後6時のうち 3時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月19日(木曜)午前9時~午後6時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月19日(木曜)午前9時~午後6時のうち 3時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月20日(金曜)午前6時~午後6時のうち 2時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月21日(土曜)午前0時~午前3時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月21日(土曜)午前0時~午前3時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月23日(月曜)午前9時~午後6時のうち 90分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月23日(月曜) 午後9時~5月24日(火曜) 午前0時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月24日(火曜)午前9時~正午のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月24日(火曜)午前9時~午後3時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月24日(火曜)正午~午後6時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月25日(水曜)午前0時~午前3時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月25日(水曜)午前0時~午前3時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月25日(水曜)午前0時~午前6時のうち 30分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月25日(水曜)午前0時~午前6時のうち 30分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月25日(水曜)午前0時~午前6時のうち 30分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月25日(水曜)午前0時~午前6時のうち 30分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月25日(水曜)午前0時~午前6時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月27日(金曜)午前0時~午前3時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月27日(金曜)午前9時~午後6時のうち 2時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
6月3日(金曜)午前0時~午前3時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
6月4日(土曜)午前0時~午前3時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
6月4日(土曜)午前0時~午前3時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
6月4日(土曜)正午~午後6時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
6月14日(火曜)午前1時~午前6時のうち 5分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 |
対象地域 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
7月20日(水曜)午前1時~午前6時のうち 5分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 |
対象地域 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
佐賀県
日時 | お客様への影響 | 対象地域 |
---|---|---|
5月12日(木曜) 午前9時~午後6時のうち 4時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月12日(木曜) 正午~午後3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月14日(土曜) 午前0時~午前6時のうち 20分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
5月16日(月曜) 午前6時~午後6時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月26日(木曜) 午前9時~午後6時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月26日(木曜) 午前9時~午後6時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月28日(土曜) 午前0時~午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月28日(土曜) 午前0時~午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
6月14日(火曜) 午前1時~午前6時のうち 5分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
7月20日(水曜) 午前1時~午前6時のうち 5分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
5月12日(木曜)午前9時~午後6時のうち 4時間程度 | |
---|---|
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月12日(木曜)正午~午後3時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月14日(土曜)午前0時~午前6時のうち 20分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 |
対象地域 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
5月16日(月曜)午前6時~午後6時のうち 2時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月26日(木曜)午前9時~午後6時のうち 30分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月26日(木曜)午前9時~午後6時のうち 2時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
5月28日(土曜)午前0時~午前3時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
5月28日(土曜)午前0時~午前3時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用できない場合があります。 |
6月14日(火曜)午前1時~午前6時のうち 5分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 |
対象地域 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
7月20日(水曜)午前1時~午前6時のうち 5分程度 | |
