工事のお知らせ(関西)
以下の情報は関西地方(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県)を対象としております。
LTEサービスエリア
通信設備の工事によるサービスの一時中断のお知らせ
ドコモでは、お客様によりよいサービスをご提供できるよう、通信設備の機能向上のための工事を実施いたします。
工事に伴い、下表のとおり一部サービスが中断する場合がありますので、何卒ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。
- 工事情報は随時最新の情報に更新しておりますが、天候や諸事情により予告なく工事の終了やサービスの中断時間を過ぎたり、日時・対象地域が変更となる場合がありますので、あらかじめご容赦願います。
サービスの一時中断日時と対象地域
2023年6月10日現在
対象地域検索
対象地域検索
県別一覧表示
大阪府
日時 | お客様への影響 | 対象地域 |
---|---|---|
6月5日(月曜) 午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月5日(月曜) 午前9時30分~正午のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月5日(月曜) 午後10時~ 6月6日(火曜) 午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月6日(火曜) 午前1時~午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域で通話中の音声通信が切断される場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
6月6日(火曜) 午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月6日(火曜) 午後10時~ 6月7日(水曜) 午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月7日(水曜) 午前1時~午前6時のうち 20分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月7日(水曜) 午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月7日(水曜) 午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月7日(水曜) 午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月8日(木曜) 午前1時~午前5時のうち 20分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月8日(木曜) 午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月8日(木曜) 午前9時45分~午後5時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月9日(金曜) 午前9時45分~午後5時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月11日(日曜) 午後1時~午後5時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月12日(月曜) 午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月13日(火曜) 午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月14日(水曜) 午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月15日(木曜) 午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月15日(木曜) 午後10時~ 6月16日(金曜) 午前8時30分のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月16日(金曜) 午前9時45分~午後5時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月19日(月曜) 午前9時45分~午後5時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月23日(金曜) 午前9時45分~午後5時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月26日(月曜) 午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月5日(月曜)午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | |
---|---|
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月5日(月曜)午前9時30分~正午のうち 3時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月5日(月曜) 午後10時~6月6日(火曜) 午前9時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。 |
対象地域 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月6日(火曜)午前1時~午前5時のうち 5分程度 | |
お客様への影響 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 |
対象地域 | 全域で通話中の音声通信が切断される場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
6月6日(火曜)午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月6日(火曜) 午後10時~6月7日(水曜) 午前9時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。 |
対象地域 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月7日(水曜)午前1時~午前6時のうち 20分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月7日(水曜)午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月7日(水曜)午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月7日(水曜)午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月8日(木曜)午前1時~午前5時のうち 20分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月8日(木曜)午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月8日(木曜)午前9時45分~午後5時のうち 5時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月9日(金曜)午前9時45分~午後5時のうち 3時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月11日(日曜)午後1時~午後5時のうち 3時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月12日(月曜)午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月13日(火曜)午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月14日(水曜)午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月15日(木曜)午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月15日(木曜) 午後10時~6月16日(金曜) 午前8時30分のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月16日(金曜)午前9時45分~午後5時のうち 5時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月19日(月曜)午前9時45分~午後5時のうち 5時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月23日(金曜)午前9時45分~午後5時のうち 5時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月26日(月曜)午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
兵庫県
日時 | お客様への影響 | 対象地域 |
---|---|---|
6月5日(月曜) 午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月5日(月曜) 午後10時~ 6月6日(火曜) 午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月6日(火曜) 午前1時~午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域で通話中の音声通信が切断される場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
6月6日(火曜) 午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月6日(火曜) 午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月6日(火曜) 午後10時~ 6月7日(水曜) 午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月7日(水曜) 午前1時~午前6時のうち 20分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月7日(水曜) 午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月7日(水曜) 午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月7日(水曜) 午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月8日(木曜) 午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月9日(金曜) 午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月12日(月曜) 午前9時45分~午後5時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月13日(火曜) 午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月13日(火曜) 午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月14日(水曜) 午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月14日(水曜) 午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月5日(月曜)午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | |
---|---|
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月5日(月曜) 午後10時~6月6日(火曜) 午前9時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。 |
対象地域 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月6日(火曜)午前1時~午前5時のうち 5分程度 | |
お客様への影響 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 |
対象地域 | 全域で通話中の音声通信が切断される場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
6月6日(火曜)午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月6日(火曜)午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月6日(火曜) 午後10時~6月7日(水曜) 午前9時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。 |
対象地域 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月7日(水曜)午前1時~午前6時のうち 20分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月7日(水曜)午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月7日(水曜)午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月7日(水曜)午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月8日(木曜)午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月9日(金曜)午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月12日(月曜)午前9時45分~午後5時のうち 5時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月13日(火曜)午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月13日(火曜)午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月14日(水曜)午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月14日(水曜)午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
京都府
日時 | お客様への影響 | 対象地域 |
---|---|---|
6月5日(月曜) 午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月5日(月曜) 午後10時~ 6月6日(火曜) 午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月6日(火曜) 午前1時~午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域で通話中の音声通信が切断される場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
6月6日(火曜) 午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月6日(火曜) 午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月6日(火曜) 午後10時~ 6月7日(水曜) 午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月7日(水曜) 午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月7日(水曜) 午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月8日(木曜) 午前1時~午前6時のうち 20分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月8日(木曜) 午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月8日(木曜) 午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月9日(金曜) 午前1時~午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 京都市、宇治市、木津川市の一部で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
6月9日(金曜) 午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月9日(金曜) 午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月9日(金曜) 午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月12日(月曜) 午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月13日(火曜) 午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月13日(火曜) 午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月14日(水曜) 午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月14日(水曜) 午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月5日(月曜)午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | |
---|---|
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月5日(月曜) 午後10時~6月6日(火曜) 午前9時のうち 60分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。 |
対象地域 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月6日(火曜)午前1時~午前5時のうち 5分程度 | |
お客様への影響 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 |
対象地域 | 全域で通話中の音声通信が切断される場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
6月6日(火曜)午前8時30分~午後8時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月6日(火曜)午前9時45分~午後6時のうち 5時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
6月6日(火曜) 午後10時~6月7日(水曜) 午前9時のうち 60分程度 | |
