iPhoneの下取り価格
下取り対象機種および下取り価格(進呈ポイント数)※1※2※3
ドコモが販売したiPhone
2025年5月1日(木曜)以降の価格
iPhone 15 Pro Max
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
256GB | 100,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
512GB | 112,000円 | 33,600円 | 33,600円 |
1TB | 119,000円 | 35,700円 | 35,700円 |
iPhone 15 Pro
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 86,000円 | 25,800円 | 25,800円 |
256GB | 95,000円 | 28,500円 | 28,500円 |
512GB | 101,000円 | 30,300円 | 30,300円 |
1TB | 104,000円 | 31,200円 | 31,200円 |
iPhone 15 Plus
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 70,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
256GB | 79,000円 | 23,700円 | 23,700円 |
512GB | 85,000円 | 25,500円 | 25,500円 |
iPhone 15
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 62,000円 | 18,600円 | 18,600円 |
256GB | 72,000円 | 21,600円 | 21,600円 |
512GB | 77,000円 | 23,100円 | 23,100円 |
iPhone 14 Pro Max
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 65,000円 | 19,500円 | 19,500円 |
256GB | 67,000円 | 20,100円 | 20,100円 |
512GB | 78,000円 | 23,400円 | 23,400円 |
1TB | 87,000円 | 26,100円 | 26,100円 |
iPhone 14 Pro
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 53,000円 | 15,900円 | 15,900円 |
256GB | 60,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
512GB | 72,000円 | 21,600円 | 21,600円 |
1TB | 77,000円 | 23,100円 | 23,100円 |
iPhone 14 Plus
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 40,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
256GB | 47,000円 | 14,100円 | 14,100円 |
512GB | 61,000円 | 18,300円 | 18,300円 |
iPhone 14
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 43,000円 | 12,900円 | 12,900円 |
256GB | 46,000円 | 13,800円 | 13,800円 |
512GB | 49,000円 | 14,700円 | 14,700円 |
iPhone 13 Pro Max
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 52,000円 | 15,600円 | 15,600円 |
256GB | 57,000円 | 17,100円 | 17,100円 |
512GB | 62,000円 | 18,600円 | 18,600円 |
1TB | 64,000円 | 19,200円 | 19,200円 |
iPhone 13 Pro
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 44,000円 | 13,200円 | 13,200円 |
256GB | 48,000円 | 14,400円 | 14,400円 |
512GB | 52,000円 | 15,600円 | 15,600円 |
1TB | 56,000円 | 16,800円 | 16,800円 |
iPhone 13
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 36,000円 | 10,800円 | 10,800円 |
256GB | 39,000円 | 11,700円 | 11,700円 |
512GB | 42,000円 | 12,600円 | 12,600円 |
iPhone 13 mini
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 33,000円 | 9,900円 | 9,900円 |
256GB | 36,000円 | 10,800円 | 10,800円 |
512GB | 42,000円 | 12,600円 | 12,600円 |
iPhone 12 Pro Max
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 38,000円 | 11,400円 | 11,400円 |
256GB | 40,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
512GB | 43,000円 | 12,900円 | 12,900円 |
iPhone 12 Pro
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 29,000円 | 8,700円 | 8,700円 |
256GB | 32,000円 | 9,600円 | 9,600円 |
512GB | 33,000円 | 9,900円 | 9,900円 |
iPhone 12
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 20,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
128GB | 25,000円 | 7,500円 | 7,500円 |
256GB | 27,000円 | 8,100円 | 8,100円 |
iPhone 12 mini
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 16,000円 | 4,800円 | 4,800円 |
128GB | 20,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
256GB | 23,000円 | 6,900円 | 6,900円 |
iPhone 11 Pro Max
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 25,000円 | 7,500円 | 7,500円 |
256GB | 25,000円 | 7,500円 | 7,500円 |
512GB | 28,000円 | 8,400円 | 8,400円 |
iPhone 11 Pro
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 18,000円 | 5,400円 | 5,400円 |
256GB | 22,000円 | 6,600円 | 6,600円 |
512GB | 25,000円 | 7,500円 | 7,500円 |
iPhone 11
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 |
128GB | 17,000円 | 5,100円 | 5,100円 |
256GB | 18,000円 | 5,400円 | 5,400円 |
iPhone SE(第3世代)
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 12,000円 | 3,600円 | 3,600円 |
128GB | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 |
256GB | 18,000円 | 5,400円 | 5,400円 |
iPhone SE(第2世代)
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 11,000円 | 3,300円 | 3,300円 |
128GB | 12,000円 | 3,600円 | 3,600円 |
256GB | 15,000円 | 4,500円 | 4,100円 |
iPhone XS Max
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 15,000円 | 4,500円 | 4,500円 |
256GB | 17,000円 | 5,100円 | 5,100円 |
512GB | 19,000円 | 5,700円 | 5,700円 |
iPhone XS
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 11,000円 | 3,300円 | 3,300円 |
256GB | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 |
512GB | 16,000円 | 4,800円 | 4,800円 |
iPhone XR
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
128GB | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 |
256GB | 15,000円 | 4,500円 | 4,500円 |
iPhone X
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 11,000円 | 3,300円 | 1,800円 |
256GB | 13,000円 | 3,900円 | 2,000円 |
iPhone 8 Plus
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 6,000円 | 1,800円 | 1,800円 |
256GB | 9,000円 | 2,700円 | 2,700円 |
iPhone 8
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 4,000円 | 1,200円 | 1,200円 |
256GB | 7,000円 | 2,100円 | 2,100円 |
iPhone 7 Plus
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
32GB | 3,000円 | 900円 | 200円 |
128GB | 4,000円 | 1,200円 | 200円 |
256GB | 6,000円 | 1,800円 | 200円 |
iPhone 7
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
32GB | 2,000円 | 600円 | 0円 |
128GB | 3,000円 | 900円 | 0円 |
256GB | 3,000円 | 900円 | 0円 |
iPhone 6s Plus
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
32GB | 900円 | 300円 | 0円 |
64GB | 1,000円 | 300円 | 0円 |
128GB | 1,000円 | 300円 | 0円 |
iPhone 6s
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
16GB | 300円 | 100円 | 0円 |
32GB | 700円 | 200円 | 0円 |
64GB | 1,000円 | 300円 | 0円 |
128GB | 1,000円 | 300円 | 0円 |
au/Softbank/Rakutenが販売したiPhone(SIMフリーおよび海外キャリア含む)
2025年5月1日(木曜)以降の価格
iPhone 15 Pro Max
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
256GB | 100,000円 | 30,000円 | 18,200円 |
512GB | 112,000円 | 33,600円 | 20,000円 |
1TB | 119,000円 | 35,700円 | 20,000円 |
iPhone 15 Pro
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 86,000円 | 25,800円 | 18,200円 |
256GB | 95,000円 | 28,500円 | 18,200円 |
512GB | 101,000円 | 30,300円 | 20,000円 |
1TB | 104,000円 | 31,200円 | 20,000円 |
iPhone 15 Plus
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 70,000円 | 21,000円 | 18,200円 |
256GB | 79,000円 | 23,700円 | 18,200円 |
512GB | 85,000円 | 25,500円 | 20,000円 |
iPhone 15
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 62,000円 | 18,600円 | 18,200円 |
256GB | 72,000円 | 21,600円 | 18,200円 |
512GB | 77,000円 | 23,100円 | 20,000円 |
iPhone 14 Pro Max
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 65,000円 | 19,500円 | 18,200円 |
256GB | 67,000円 | 20,100円 | 18,200円 |
512GB | 78,000円 | 23,400円 | 20,000円 |
1TB | 87,000円 | 26,100円 | 20,000円 |
iPhone 14 Pro
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 53,000円 | 15,900円 | 15,900円 |
256GB | 60,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
512GB | 72,000円 | 21,600円 | 20,000円 |
1TB | 77,000円 | 23,100円 | 20,000円 |
iPhone 14 Plus
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 40,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
256GB | 47,000円 | 14,100円 | 14,100円 |
512GB | 61,000円 | 18,300円 | 18,300円 |
iPhone 14
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 43,000円 | 12,900円 | 12,900円 |
256GB | 46,000円 | 13,800円 | 13,800円 |
512GB | 49,000円 | 14,700円 | 14,700円 |
iPhone 13 Pro Max
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 52,000円 | 15,600円 | 15,600円 |
256GB | 57,000円 | 17,100円 | 17,100円 |
512GB | 62,000円 | 18,600円 | 18,600円 |
1TB | 64,000円 | 19,200円 | 19,200円 |
iPhone 13 Pro
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 44,000円 | 13,200円 | 13,200円 |
256GB | 48,000円 | 14,400円 | 14,400円 |
512GB | 52,000円 | 15,600円 | 15,600円 |
1TB | 56,000円 | 16,800円 | 16,800円 |
iPhone 13
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 36,000円 | 10,800円 | 10,800円 |
256GB | 39,000円 | 11,700円 | 11,700円 |
512GB | 42,000円 | 12,600円 | 12,600円 |
iPhone 13 mini
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 33,000円 | 9,900円 | 6,600円 |
256GB | 36,000円 | 10,800円 | 6,900円 |
512GB | 42,000円 | 12,600円 | 6,900円 |
iPhone 12 Pro Max
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 38,000円 | 11,400円 | 11,400円 |
256GB | 40,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
512GB | 43,000円 | 12,900円 | 12,900円 |
iPhone 12 Pro
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
128GB | 29,000円 | 8,700円 | 8,700円 |
256GB | 32,000円 | 9,600円 | 9,600円 |
512GB | 33,000円 | 9,900円 | 9,900円 |
iPhone 12
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 20,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
128GB | 25,000円 | 7,500円 | 7,500円 |
256GB | 27,000円 | 8,100円 | 8,100円 |
iPhone 12 mini
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 16,000円 | 4,800円 | 4,800円 |
128GB | 20,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
256GB | 23,000円 | 6,900円 | 6,900円 |
iPhone 11 Pro Max
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 25,000円 | 7,500円 | 7,500円 |
256GB | 25,000円 | 7,500円 | 7,500円 |
512GB | 28,000円 | 8,400円 | 8,400円 |
iPhone 11 Pro
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 18,000円 | 5,400円 | 5,400円 |
256GB | 22,000円 | 6,600円 | 6,600円 |
512GB | 25,000円 | 7,500円 | 7,500円 |
iPhone 11
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 |
128GB | 17,000円 | 5,100円 | 5,100円 |
256GB | 18,000円 | 5,400円 | 5,400円 |
iPhone SE(第3世代)
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 12,000円 | 3,600円 | 3,600円 |
128GB | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 |
256GB | 18,000円 | 5,400円 | 5,300円 |
iPhone SE(第2世代)
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 11,000円 | 3,300円 | 3,300円 |
128GB | 12,000円 | 3,600円 | 3,600円 |
256GB | 15,000円 | 4,500円 | 4,500円 |
iPhone XS Max
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 15,000円 | 4,500円 | 4,500円 |
256GB | 17,000円 | 5,100円 | 5,100円 |
512GB | 19,000円 | 5,700円 | 5,700円 |
iPhone XS
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 11,000円 | 3,300円 | 3,300円 |
256GB | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 |
512GB | 16,000円 | 4,800円 | 4,800円 |
iPhone XR
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
128GB | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 |
256GB | 15,000円 | 4,500円 | 4,500円 |
iPhone X
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 11,000円 | 3,300円 | 3,000円 |
256GB | 13,000円 | 3,900円 | 3,200円 |
iPhone 8 Plus
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 6,000円 | 1,800円 | 1,800円 |
256GB | 9,000円 | 2,700円 | 1,900円 |
iPhone 8
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
64GB | 4,000円 | 1,200円 | 0円 |
256GB | 7,000円 | 2,100円 | 0円 |
iPhone 7 Plus
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
32GB | 3,000円 | 900円 | 0円 |
128GB | 4,000円 | 1,200円 | 0円 |
256GB | 6,000円 | 1,800円 | 0円 |
iPhone 7
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
32GB | 2,000円 | 600円 | 0円 |
128GB | 3,000円 | 900円 | 0円 |
256GB | 3,000円 | 900円 | 0円 |
iPhone 6s Plus
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
32GB | 900円 | 300円 | 0円 |
64GB | 1,000円 | 300円 | 0円 |
128GB | 1,000円 | 300円 | 0円 |
iPhone 6s
【表の金額はすべて税込】下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
16GB | 300円 | 100円 | 0円 |
32GB | 700円 | 200円 | 0円 |
64GB | 1,000円 | 300円 | 0円 |
128GB | 1,000円 | 300円 | 0円 |
店頭/郵送方式ともに下取り価格(進呈ポイント数)は同額となります。
上記価格リストに記載のない機種については、ポイント100ptとの交換となります。※4
ご注意事項
- au/Softbank/RakutenのiPhone、ならびにSIMフリーiPhoneの下取り価格は同一となります。
- 店頭で割引を実施しない場合および郵送下取り申込みの場合は、表記の下取り価格(進呈ポイント数)を下取り申込み機種の検品完了後に進呈いたします。進呈時期についてはポイントの進呈方法にてご確認ください。
- dポイントの詳細は
dポイントクラブサイトをご確認ください。
- ポイント100ptとの交換機種の場合、店頭方式の下取りのみお申込み可能です(郵送方式での下取り申込みはできません)。なお、100pt交換対象商品はXi・FOMA対応機種に限ります。
- Apple、Appleのロゴ、AirPlay、AirPods、Apple Music、Apple Pay、Apple Pencil、Apple TV、Apple Watch、Ceramic Shield、Dynamic Island、Face ID、FaceTime、iBooks、iPad、iPhone、iTunes、Lightning、Magic Keyboard、MagSafe、ProMotion、Siri、Touch ID、TrueDepth、True Toneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、
アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App Store、Apple Arcade、AppleCare+、Apple TV+、iCloudは、Apple Inc.のサービスマークです。TM and © 2025 Apple Inc. All rights reserved.
- 「Android」は、Google LLC の商標または登録商標です。
- 表記の金額はすべて税込です。