iPhoneの下取り価格
下取り対象機種および下取り価格(進呈ポイント数)※1※2※3
ドコモが販売したiPhone
2025年11月4日(火曜)以降の価格
iPhone 16 Pro Max
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 256GB | 125,000円 | 37,500円 | 37,500円 | 
| 512GB | 140,000円 | 42,000円 | 37,700円 | 
| 1TB | 156,000円 | 46,800円 | 37,700円 | 
iPhone 16 Pro
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 74,000円 | 22,200円 | 22,200円 | 
| 256GB | 92,000円 | 27,600円 | 27,600円 | 
| 512GB | 94,000円 | 28,200円 | 28,200円 | 
| 1TB | 145,000円 | 43,500円 | 35,000円 | 
iPhone 16 Plus
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 73,000円 | 21,900円 | 21,900円 | 
| 256GB | 87,000円 | 26,100円 | 22,800円 | 
| 512GB | 87,000円 | 26,100円 | 22,800円 | 
iPhone 16
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 73,000円 | 21,900円 | 21,900円 | 
| 256GB | 87,000円 | 26,100円 | 23,500円 | 
| 512GB | 87,000円 | 26,100円 | 23,500円 | 
iPhone 15 Pro Max
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 256GB | 69,000円 | 20,700円 | 20,700円 | 
| 512GB | 82,000円 | 24,600円 | 24,600円 | 
| 1TB | 87,000円 | 26,100円 | 26,100円 | 
iPhone 15 Pro
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 52,000円 | 15,600円 | 15,600円 | 
| 256GB | 58,000円 | 17,400円 | 17,400円 | 
| 512GB | 74,000円 | 22,200円 | 22,200円 | 
| 1TB | 80,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 
iPhone 15 Plus
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 49,000円 | 14,700円 | 14,700円 | 
| 256GB | 54,000円 | 16,200円 | 16,200円 | 
| 512GB | 56,000円 | 16,800円 | 16,800円 | 
iPhone 15
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 44,000円 | 13,200円 | 13,200円 | 
| 256GB | 50,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 
| 512GB | 56,000円 | 16,800円 | 16,800円 | 
iPhone 14 Pro Max
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 51,000円 | 15,300円 | 15,300円 | 
| 256GB | 55,000円 | 16,500円 | 16,500円 | 
| 512GB | 60,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 
| 1TB | 60,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 
iPhone 14 Pro
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB ★増額中  | 
69,000円 (+27,000円)  | 
20,700円 (+8,100円)  | 
20,700円 (+8,100円)  | 
| 256GB ★増額中  | 
76,000円 (+28,000円)  | 
22,800円 (+8,400円)  | 
22,800円 (+8,400円)  | 
| 512GB ★増額中  | 
83,000円 (+28,000円)  | 
24,900円 (+8,400円)  | 
24,900円 (+8,400円)  | 
| 1TB ★増額中  | 
88,000円 (+29,000円)  | 
26,400円 (+8,700円)  | 
26,400円 (+8,700円)  | 
- 良品の(増額分)内の価格を合わせた増額後の価格です。
 
iPhone 14 Plus
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 36,000円 | 10,800円 | 10,800円 | 
| 256GB | 39,000円 | 11,700円 | 11,700円 | 
| 512GB | 41,000円 | 12,300円 | 12,300円 | 
iPhone 14
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB ★増額中  | 
53,000円 (+17,000円)  | 
15,900円 (+5,100円)  | 
15,900円 (+5,100円)  | 
| 256GB ★増額中  | 
60,000円 (+22,000円)  | 
18,000円 (+6,600円)  | 
18,000円 (+6,600円)  | 
| 512GB ★増額中  | 
62,000円 (+21,000円)  | 
18,600円 (+6,300円)  | 
18,600円 (+6,300円)  | 
- 良品の(増額分)内の価格を合わせた増額後の価格です。
 
iPhone 13 Pro Max
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 37,000円 | 11,100円 | 11,100円 | 
| 256GB | 40,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 
| 512GB | 43,000円 | 12,900円 | 12,900円 | 
| 1TB | 46,000円 | 13,800円 | 13,800円 | 
iPhone 13 Pro
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB ★増額中  | 
53,000円 (+18,000円)  | 
15,900円 (+5,400円)  | 
15,900円 (+5,400円)  | 
| 256GB ★増額中  | 
53,000円 (+18,000円)  | 
15,900円 (+5,400円)  | 
15,900円 (+5,400円)  | 
| 512GB ★増額中  | 
53,000円 (+18,000円)  | 
15,900円 (+5,400円)  | 
15,900円 (+5,400円)  | 
| 1TB ★増額中  | 
58,000円 (+19,000円)  | 
17,400円 (+5,700円)  | 
17,400円 (+5,700円)  | 
- 良品の(増額分)内の価格を合わせた増額後の価格です。
 
iPhone 13
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB ★増額中  | 
41,000円 (+13,000円)  | 
12,300円 (+3,900円)  | 
12,300円 (+3,900円)  | 
| 256GB ★増額中  | 
43,000円 (+15,000円)  | 
12,900円 (+4,500円)  | 
12,900円 (+4,500円)  | 
| 512GB ★増額中  | 
45,000円 (+15,000円)  | 
13,500円 (+4,500円)  | 
13,500円 (+4,500円)  | 
- 良品の(増額分)内の価格を合わせた増額後の価格です。
 
iPhone 13 mini
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 20,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 
| 256GB | 24,000円 | 7,200円 | 7,200円 | 
| 512GB | 26,000円 | 7,800円 | 7,800円 | 
iPhone 12 Pro Max
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 27,000円 | 8,100円 | 8,100円 | 
| 256GB | 30,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 
| 512GB | 31,000円 | 9,300円 | 9,300円 | 
iPhone 12 Pro
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB ★増額中  | 
32,000円 (+11,000円)  | 
9,600円 (+3,300円)  | 
9,600円 (+3,300円)  | 
| 256GB ★増額中  | 
34,000円 (+11,000円)  | 
10,200円 (+3,300円)  | 
10,200円 (+3,300円)  | 
| 512GB ★増額中  | 
37,000円 (+12,000円)  | 
11,100円 (+3,600円)  | 
11,100円 (+3,600円)  | 
- 良品の(増額分)内の価格を合わせた増額後の価格です。
 
iPhone 12
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB ★増額中  | 
29,000円 (+12,000円)  | 
8,700円 (+3,600円)  | 
7,700円 (+2,600円)  | 
| 128GB ★増額中  | 
29,000円 (+10,000円)  | 
8,700円 (+3,000円)  | 
8,700円 (+3,000円)  | 
| 256GB ★増額中  | 
29,000円 (+10,000円)  | 
8,700円 (+3,000円)  | 
8,700円 (+3,000円)  | 
- 良品の(増額分)内の価格を合わせた増額後の価格です。
 
iPhone 12 mini
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 12,000円 | 3,600円 | 3,600円 | 
| 128GB | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 | 
| 256GB | 14,000円 | 4,200円 | 4,200円 | 
iPhone 11 Pro Max
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 15,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 
| 256GB | 18,000円 | 5,400円 | 5,400円 | 
| 512GB | 19,000円 | 5,700円 | 5,700円 | 
iPhone 11 Pro
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 12,000円 | 3,600円 | 3,600円 | 
| 256GB | 15,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 
| 512GB | 17,000円 | 5,100円 | 5,100円 | 
iPhone 11
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 11,000円 | 3,300円 | 3,300円 | 
| 128GB | 12,000円 | 3,600円 | 3,600円 | 
| 256GB | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 | 
iPhone SE(第3世代)
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB ★増額中  | 
23,000円 (+15,000円)  | 
6,900円 (+4,500円)  | 
3,000円 (+600円)  | 
| 128GB ★増額中  | 
26,000円 (+18,000円)  | 
7,800円 (+5,400円)  | 
4,000円 (+1,600円)  | 
| 256GB ★増額中  | 
33,000円 (+22,000円)  | 
9,900円 (+6,600円)  | 
4,200円 (+900円)  | 
- 良品の(増額分)内の価格を合わせた増額後の価格です。
 
iPhone SE(第2世代)
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 6,000円 | 1,800円 | 1,800円 | 
| 128GB | 7,000円 | 2,100円 | 2,100円 | 
| 256GB | 9,000円 | 2,700円 | 2,300円 | 
iPhone XS Max
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 
| 256GB | 11,000円 | 3,300円 | 3,300円 | 
| 512GB | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 | 
iPhone XS
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 10,000円 | 3,000円 | 2,600円 | 
| 256GB | 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 
| 512GB | 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 
iPhone XR
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 7,000円 | 2,100円 | 2,100円 | 
| 128GB | 8,000円 | 2,400円 | 2,400円 | 
| 256GB | 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 
iPhone X
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 10,000円 | 3,000円 | 600円 | 
| 256GB | 10,000円 | 3,000円 | 700円 | 
iPhone 8 Plus
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 6,000円 | 1,800円 | 1,200円 | 
| 256GB | 8,000円 | 2,400円 | 1,500円 | 
iPhone 8
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 3,000円 | 900円 | 900円 | 
| 256GB | 6,000円 | 1,800円 | 1,700円 | 
iPhone 7 Plus
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 32GB | 2,000円 | 600円 | 0円 | 
| 128GB | 3,000円 | 900円 | 0円 | 
| 256GB | 4,000円 | 1,200円 | 0円 | 
iPhone 7
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 32GB | 2,000円 | 600円 | 0円 | 
| 128GB | 3,000円 | 900円 | 0円 | 
| 256GB | 3,000円 | 900円 | 0円 | 
iPhone 6s Plus
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 32GB | 500円 | 200円 | 0円 | 
| 64GB | 600円 | 200円 | 0円 | 
| 128GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | 
iPhone 6s
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 16GB | 200円 | 100円 | 0円 | 
| 32GB | 400円 | 100円 | 0円 | 
| 64GB | 600円 | 200円 | 0円 | 
| 128GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | 
au/Softbank/Rakutenが販売したiPhone(SIMフリーおよび海外キャリア含む)
2025年11月4日(火曜)以降の価格
iPhone 16 Pro Max
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 256GB | 125,000円 | 37,500円 | 12,700円 | 
| 512GB | 140,000円 | 42,000円 | 14,100円 | 
| 1TB | 156,000円 | 46,800円 | 14,100円 | 
iPhone 16 Pro
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 74,000円 | 22,200円 | 12,700円 | 
| 256GB | 92,000円 | 27,600円 | 12,700円 | 
| 512GB | 94,000円 | 28,200円 | 14,100円 | 
| 1TB | 145,000円 | 43,500円 | 14,100円 | 
iPhone 16 Plus
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 73,000円 | 21,900円 | 12,700円 | 
| 256GB | 87,000円 | 26,100円 | 12,700円 | 
| 512GB | 87,000円 | 26,100円 | 14,100円 | 
iPhone 16
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 73,000円 | 21,900円 | 12,700円 | 
| 256GB | 87,000円 | 26,100円 | 12,700円 | 
| 512GB | 87,000円 | 26,100円 | 14,100円 | 
iPhone 15 Pro Max
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 256GB | 69,000円 | 20,700円 | 12,700円 | 
| 512GB | 82,000円 | 24,600円 | 14,100円 | 
| 1TB | 87,000円 | 26,100円 | 14,100円 | 
iPhone 15 Pro
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 52,000円 | 15,600円 | 12,700円 | 
| 256GB | 58,000円 | 17,400円 | 12,700円 | 
| 512GB | 74,000円 | 22,200円 | 14,100円 | 
| 1TB | 80,000円 | 24,000円 | 14,100円 | 
iPhone 15 Plus
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 49,000円 | 14,700円 | 12,700円 | 
| 256GB | 54,000円 | 16,200円 | 12,700円 | 
| 512GB | 56,000円 | 16,800円 | 14,100円 | 
iPhone 15
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 44,000円 | 13,200円 | 12,700円 | 
| 256GB | 50,000円 | 15,000円 | 12,700円 | 
| 512GB | 56,000円 | 16,800円 | 14,100円 | 
iPhone 14 Pro Max
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 51,000円 | 15,300円 | 12,700円 | 
| 256GB | 55,000円 | 16,500円 | 12,700円 | 
| 512GB | 60,000円 | 18,000円 | 14,100円 | 
| 1TB | 60,000円 | 18,000円 | 14,100円 | 
iPhone 14 Pro
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB ★増額中  | 
69,000円 (+27,000円)  | 
20,700円 (+8,100円)  | 
12,700円 (+100円)  | 
| 256GB ★増額中  | 
76,000円 (+28,000円)  | 
22,800円 (+8,400円)  | 
12,700円 | 
| 512GB ★増額中  | 
83,000円 (+28,000円)  | 
24,900円 (+8,400円)  | 
14,100円 | 
| 1TB ★増額中  | 
88,000円 (+29,000円)  | 
26,400円 (+8,700円)  | 
14,100円 | 
- 良品の(増額分)内の価格を合わせた増額後の価格です。
 
iPhone 14 Plus
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 36,000円 | 10,800円 | 10,800円 | 
| 256GB | 39,000円 | 11,700円 | 11,700円 | 
| 512GB | 41,000円 | 12,300円 | 12,300円 | 
iPhone 14
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB ★増額中  | 
53,000円 (+17,000円)  | 
15,900円 (+5,100円)  | 
12,700円 (+1,900円)  | 
| 256GB ★増額中  | 
60,000円 (+22,000円)  | 
18,000円 (+6,600円)  | 
12,700円 (+1,300円)  | 
| 512GB ★増額中  | 
62,000円 (+21,000円)  | 
18,600円 (+6,300円)  | 
14,100円 (+1,800円)  | 
- 良品の(増額分)内の価格を合わせた増額後の価格です。
 
iPhone 13 Pro Max
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 37,000円 | 11,100円 | 11,100円 | 
| 256GB | 40,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 
| 512GB | 43,000円 | 12,900円 | 12,900円 | 
| 1TB | 46,000円 | 13,800円 | 13,800円 | 
iPhone 13 Pro
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB ★増額中  | 
53,000円 (+18,000円)  | 
15,900円 (+5,400円)  | 
12,700円 (+2,200円)  | 
| 256GB ★増額中  | 
53,000円 (+18,000円)  | 
15,900円 (+5,400円)  | 
12,700円 (+2,200円)  | 
| 512GB ★増額中  | 
53,000円 (+18,000円)  | 
15,900円 (+5,400円)  | 
14,100円 (+3,600円)  | 
| 1TB ★増額中  | 
58,000円 (+19,000円)  | 
17,400円 (+5,700円)  | 
14,100円 (+2,400円)  | 
- 良品の(増額分)内の価格を合わせた増額後の価格です。
 
iPhone 13
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB ★増額中  | 
41,000円 (+13,000円)  | 
12,300円 (+3,900円)  | 
12,300円 (+3,900円)  | 
| 256GB ★増額中  | 
43,000円 (+15,000円)  | 
12,900円 (+4,500円)  | 
12,700円 (+4,300円)  | 
| 512GB ★増額中  | 
45,000円 (+15,000円)  | 
13,500円 (+4,500円)  | 
13,500円 (+4,500円)  | 
- 良品の(増額分)内の価格を合わせた増額後の価格です。
 
iPhone 13 mini
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 20,000円 | 6,000円 | 4,100円 | 
| 256GB | 24,000円 | 7,200円 | 4,400円 | 
| 512GB | 26,000円 | 7,800円 | 4,400円 | 
iPhone 12 Pro Max
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB | 27,000円 | 8,100円 | 8,100円 | 
| 256GB | 30,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 
| 512GB | 31,000円 | 9,300円 | 9,300円 | 
iPhone 12 Pro
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 128GB ★増額中  | 
32,000円 (+11,000円)  | 
9,600円 (+3,300円)  | 
7,700円 (+1,400円)  | 
| 256GB ★増額中  | 
34,000円 (+11,000円)  | 
10,200円 (+3,300円)  | 
7,700円 (+800円)  | 
| 512GB ★増額中  | 
37,000円 (+12,000円)  | 
11,100円 (+3,600円)  | 
8,200円 (+700円)  | 
- 良品の(増額分)内の価格を合わせた増額後の価格です。
 
iPhone 12
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB ★増額中  | 
29,000円 (+12,000円)  | 
8,700円 (+3,600円)  | 
7,900円 (+2,800円)  | 
| 128GB ★増額中  | 
29,000円 (+10,000円)  | 
8,700円 (+3,000円)  | 
8,200円 (+2,500円)  | 
| 256GB ★増額中  | 
29,000円 (+10,000円)  | 
8,700円 (+3,000円)  | 
8,600円 (+2,900円)  | 
- 良品の(増額分)内の価格を合わせた増額後の価格です。
 
iPhone 12 mini
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 12,000円 | 3,600円 | 3,600円 | 
| 128GB | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 | 
| 256GB | 14,000円 | 4,200円 | 4,200円 | 
iPhone 11 Pro Max
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 15,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 
| 256GB | 18,000円 | 5,400円 | 5,400円 | 
| 512GB | 19,000円 | 5,700円 | 5,700円 | 
iPhone 11 Pro
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 12,000円 | 3,600円 | 3,600円 | 
| 256GB | 15,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 
| 512GB | 17,000円 | 5,100円 | 5,100円 | 
iPhone 11
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 11,000円 | 3,300円 | 3,300円 | 
| 128GB | 12,000円 | 3,600円 | 3,600円 | 
| 256GB | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 | 
iPhone SE(第3世代)
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB ★増額中  | 
23,000円 (+15,000円)  | 
6,900円 (+4,500円)  | 
3,100円 (+700円)  | 
| 128GB ★増額中  | 
26,000円 (+18,000円)  | 
7,800円 (+5,400円)  | 
3,100円 (+700円)  | 
| 256GB ★増額中  | 
33,000円 (+22,000円)  | 
9,900円 (+6,600円)  | 
3,100円 | 
- 良品の(増額分)内の価格を合わせた増額後の価格です。
 
iPhone SE(第2世代)
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 6,000円 | 1,800円 | 1,800円 | 
| 128GB | 7,000円 | 2,100円 | 2,100円 | 
| 256GB | 9,000円 | 2,700円 | 2,700円 | 
iPhone XS Max
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 
| 256GB | 11,000円 | 3,300円 | 3,300円 | 
| 512GB | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 | 
iPhone XS
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 10,000円 | 3,000円 | 1,700円 | 
| 256GB | 10,000円 | 3,000円 | 2,700円 | 
| 512GB | 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 
iPhone XR
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 7,000円 | 2,100円 | 2,100円 | 
| 128GB | 8,000円 | 2,400円 | 2,400円 | 
| 256GB | 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 
iPhone X
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 10,000円 | 3,000円 | 1,500円 | 
| 256GB | 10,000円 | 3,000円 | 1,600円 | 
iPhone 8 Plus
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 6,000円 | 1,800円 | 900円 | 
| 256GB | 8,000円 | 2,400円 | 900円 | 
iPhone 8
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 64GB | 3,000円 | 900円 | 0円 | 
| 256GB | 6,000円 | 1,800円 | 0円 | 
iPhone 7 Plus
【表の金額はすべて税込】| 下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数)  | 
||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
