AndroidTMスマートフォン・タブレット・スマートウォッチ・ドコモ ケータイなどの下取り価格
今お持ちのドコモのAndroidTMスマートフォン・タブレット・スマートウォッチ・ドコモ ケータイなどを下取り申込みをし、機種を回収させていただくと、携帯電話機などのご購入代金から最大97,000円(税込)相当を割引!
下取り額を新しい機種変更の割引としてご利用可能!dポイントとしての受け取りも可能!
回収した機種は、専用のデータ消去ツールを使ってデータ消去作業を実施しています。
下取りされた機種は再利用されています!サステナブルな取組みに貢献しませんか?
下取り対象機種および下取り価格(進呈ポイント数)※1※2
ドコモAndroidTMスマートフォン・タブレット・スマートウォッチ・ドコモ ケータイなど
2024年9月1日(日曜)以降の価格
【表の金額はすべて税込】
下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
メーカー(京セラ)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
あんしんスマホ KY-51B | 3,000円 | 900円 | 0円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
メーカー(富士通)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
arrows Be4 Plus F-41B | 1,000円 | 300円 | 0円 |
arrows N F-51C | 9,000円 | 2,700円 | 0円 |
らくらくスマートフォン F-52B | 3,000円 | 900円 | 0円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
メーカー(Google)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
Google Pixel 7a | 22,000円 | 6,600円 | 6,600円 |
Google Pixel Fold | 73,000円 | 21,900円 | 21,900円 |
Google Pixel 8 Pro 256GB | 55,000円 | 16,500円 | 8,200円 |
Google Pixel 8 Pro 512GB | 57,000円 | 17,100円 | 8,200円 |
Google Pixel 8 128GB | 32,000円 | 9,600円 | 8,200円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
メーカー(HUAWEI)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
HUAWEI P30 Pro HW-02L | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
メーカー(Lenovo)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
dtab Compact d-52C | 14,000円 | 4,200円 | 0円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
メーカー(LG)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
LG VELVET L-52A | 4,000円 | 1,200円 | 0円 |
LG V60 ThinQ 5G L-51A | 7,000円 | 2,100円 | 0円 |
LG style3 L-41A | 2,500円 | 800円 | 0円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
メーカー(SAMSUNG)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
Galaxy A51 5G SC-54A | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | 13,000円 | 3,900円 | 2,800円 |
Galaxy S20+ 5G SC-52A | 12,000円 | 3,600円 | 1,300円 |
Galaxy S20 5G SC-51A | 9,000円 | 2,700円 | 500円 |
Galaxy A21 SC-42A | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Galaxy A41 SC-41A | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Galaxy A22 5G SC-56B | 4,000円 | 1,200円 | 0円 |
Galaxy Z Fold3 5G SC-55B | 53,000円 | 15,900円 | 4,500円 |
Galaxy Z Flip3 5G SC-54B | 13,000円 | 3,900円 | 200円 |
Galaxy A52 5G SC-53B | 11,000円 | 3,300円 | 200円 |
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | 33,000円 | 9,900円 | 4,200円 |
Galaxy S21 5G SC-51B | 23,000円 | 6,900円 | 1,900円 |
Galaxy S22 SC-51C | 28,000円 | 8,400円 | 4,300円 |
Galaxy S22 Ultra SC-52C | 48,000円 | 14,400円 | 8,000円 |
Galaxy A53 5G SC-53C | 14,000円 | 4,200円 | 300円 |
Galaxy Z Flip4 SC-54C | 44,000円 | 13,200円 | 2,000円 |
Galaxy Z Fold4 SC-55C | 67,000円 | 20,100円 | 10,200円 |
Galaxy A23 5G SC-56C | 7,000円 | 2,100円 | 0円 |
Galaxy S23 5G SC-51D | 41,000円 | 12,300円 | 7,200円 |
Galaxy S23 Ultra SC-52D 256GB | 52,000円 | 15,600円 | 11,300円 |
Galaxy S23 Ultra SC-52D 512GB | 68,000円 | 20,400円 | 11,300円 |
Galaxy A54 5G SC-53D | 17,000円 | 5,100円 | 1,000円 |
Galaxy Z Flip5 SC-54D 256GB | 50,000円 | 15,000円 | 6,400円 |
Galaxy Z Fold5 SC-55D 256GB | 93,000円 | 27,900円 | 2,300円 |
Galaxy Z Fold5 SC-55D 512GB | 97,000円 | 29,100円 | 2,300円 |
Galaxy S8+ SC-03J | 2,000円 | 600円 | 0円 |
Galaxy S8 SC-02J | 1,500円 | 500円 | 0円 |
Galaxy S9+ SC-03K | 2,000円 | 600円 | 0円 |
Galaxy S9 SC-02K | 1,500円 | 500円 | 0円 |
Galaxy Note8 SC-01K | 4,000円 | 1,200円 | 0円 |
Galaxy S10+ (Olympic Games Edition) SC-05L | 7,000円 | 2,100円 | 1,600円 |
Galaxy S10+ SC-04L | 4,000円 | 1,200円 | 200円 |
Galaxy S10 SC-03L | 6,000円 | 1,800円 | 200円 |
Galaxy Feel2 SC-02L | 500円 | 200円 | 0円 |
Galaxy Note9 SC-01L | 6,000円 | 1,800円 | 200円 |
Galaxy A20 SC-02M | 200円 | 100円 | 0円 |
Galaxy Note10+ SC-01M | 10,000円 | 3,000円 | 700円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
メーカー(SHARP)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
dtab d-41A | 1,000円 | 300円 | 0円 |
dtab d-51C | 12,000円 | 3,600円 | 0円 |
AQUOS sense5G SH-53A | 2,000円 | 600円 | 0円 |
AQUOS R5G SH-51A | 8,000円 | 2,400円 | 0円 |
AQUOS sense4 SH-41A | 2,000円 | 600円 | 0円 |
AQUOS sense6 SH-54B | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
AQUOS R6 SH-51B | 19,100円 | 5,700円 | 0円 |
AQUOS wish2 SH-51C | 3,000円 | 900円 | 0円 |
AQUOS R7 SH-52C | 35,000円 | 10,500円 | 0円 |
AQUOS sense7 SH-53C | 10,000円 | 3,000円 | 0円 |
AQUOS R8 pro SH-51D | 58,000円 | 17,400円 | 0円 |
AQUOS R8 SH-52D | 39,000円 | 11,700円 | 5,200円 |
AQUOS wish3 SH-53D | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
AQUOS sense3 SH-02M | 1,000円 | 300円 | 0円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
メーカー(SONY)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
Xperia 5 II SO-52A | 16,000円 | 4,800円 | 600円 |
Xperia 1 II SO-51A | 16,000円 | 4,800円 | 200円 |
Xperia 10 II SO-41A | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Xperia 5 III SO-53B | 25,000円 | 7,500円 | 1,000円 |
Xperia 10 III SO-52B | 15,000円 | 4,500円 | 0円 |
Xperia 1 III SO-51B | 29,000円 | 8,700円 | 900円 |
Xperia Ace II SO-41B | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Xperia 1 IV SO-51C | 35,000円 | 10,500円 | 1,000円 |
Xperia 10 IV SO-52C | 15,600円 | 4,700円 | 0円 |
Xperia Ace III SO-53C | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
Xperia 5 IV SO-54C | 25,000円 | 7,500円 | 2,100円 |
Xperia 1 V SO-51D | 58,000円 | 17,400円 | 7,200円 |
Xperia 10 V SO-52D | 20,000円 | 6,000円 | 200円 |
Xperia XZ2 SO-03K | 500円 | 200円 | 0円 |
Xperia XZ1 SO-01K | 200円 | 100円 | 0円 |
Xperia XZ3 SO-01L | 500円 | 200円 | 0円 |
Xperia 1 SO-03L | 1,500円 | 500円 | 0円 |
Xperia Ace SO-02L | 2,500円 | 800円 | 0円 |
Xperia 5 SO-01M | 2,000円 | 600円 | 0円 |
他社AndroidTMスマートフォンなど
2024年9月1日(日曜)以降の価格
【表の金額はすべて税込】
下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
au/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
Galaxy S9+ SCV39 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
Galaxy S9 SCV38 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Xperia 1 SOV40 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Galaxy S10 SCV41 | 6,000円 | 1,800円 | 0円 |
Galaxy S10+ SCV42 | 4,000円 | 1,200円 | 0円 |
TORQUE G04 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
Galaxy A30 SCV43 | 500円 | 200円 | 0円 |
Xperia XZ3 SOV39 | 500円 | 200円 | 0円 |
Galaxy Note9 SCV40 | 6,000円 | 1,800円 | 0円 |
Galaxy Fold | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
Xperia 5 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
Galaxy Note10+ | 10,000円 | 3,000円 | 0円 |
Xperia 8 | 8,000円 | 2,400円 | 0円 |
AQUOS sense3 SHV45 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Galaxy A20 | 200円 | 100円 | 0円 |
Xperia 1 II SOG01 | 16,000円 | 4,800円 | 0円 |
Galaxy S20 5G SCG01 | 9,000円 | 2,700円 | 0円 |
Galaxy S20+ 5G SCG02 | 12,000円 | 3,600円 | 0円 |
Xperia 10 II SOV43 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Galaxy A41 SCV48 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | 22,000円 | 6,600円 | 0円 |
Xperia 5 II SOG02 | 16,000円 | 4,800円 | 0円 |
AQUOS sense5G SHG03 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Galaxy A51 5G SCG07 | 13,000円 | 3,900円 | 0円 |
Galaxy S22 | 29,000円 | 8,700円 | 0円 |
Galaxy S22 Ultra | 50,000円 | 15,000円 | 0円 |
Galaxy A53 5G | 14,000円 | 4,200円 | 0円 |
Xperia 1 IV | 36,000円 | 10,800円 | 0円 |
Xperia 10 IV | 16,000円 | 4,800円 | 0円 |
Xperia Ace III | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
AQUOS wish2 | 3,000円 | 900円 | 0円 |
Galaxy Z Flip4 | 44,000円 | 13,200円 | 0円 |
Galaxy Z Fold4 | 70,000円 | 21,000円 | 0円 |
Galaxy A23 5G | 7,000円 | 2,100円 | 0円 |
AQUOS sense7 | 10,000円 | 3,000円 | 0円 |
Xperia 5 IV | 26,000円 | 7,800円 | 0円 |
Galaxy S23 | 43,000円 | 12,900円 | 0円 |
Galaxy S23 Ultra | 54,000円 | 16,200円 | 0円 |
Google Pixel 7a | 23,000円 | 6,900円 | 0円 |
Google Pixel Fold | 76,000円 | 22,800円 | 0円 |
Galaxy Note8 SCV37 | 500円 | 200円 | 0円 |
Galaxy S8 SCV36 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Galaxy S8+ SCV35 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
Xperia XZ1 SOV36 | 200円 | 100円 | 0円 |
Xperia XZ2 SOV37 | 500円 | 200円 | 0円 |
Galaxy A54 5G | 17,000円 | 5,100円 | 0円 |
Xperia 1 V | 60,000円 | 18,000円 | 0円 |
Xperia 10 V | 21,000円 | 6,300円 | 0円 |
HTC U11 HTV33 | 500円 | 200円 | 0円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
Softbank/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
LG V60 ThinQ 5G | 7,000円 | 2,100円 | 0円 |
HTC U11 | 500円 | 200円 | 0円 |
AQUOS zero | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
HUAWEI mate 20 pro | 7,000円 | 2,100円 | 0円 |
Xperia XZ2 | 500円 | 200円 | 0円 |
HUAWEI Mate 10 Pro | 1,000円 | 300円 | 0円 |
DIGNO J | 1,000円 | 300円 | 0円 |
HUAWEI nova lite 2 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Xperia XZ1 | 200円 | 100円 | 0円 |
Xperia XZ3 | 500円 | 200円 | 0円 |
Xperia 1 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
LG K50 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Google Pixel 4 | 24,000円 | 7,200円 | 0円 |
Google Pixel 4 XL | 15,000円 | 4,500円 | 0円 |
Google Pixel 7a | 23,000円 | 6,900円 | 0円 |
Google Pixel Fold | 76,000円 | 22,800円 | 0円 |
Xperia 5 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
LG G8X ThinQ | 9,000円 | 2,700円 | 0円 |
AQUOS R5G | 8,000円 | 2,400円 | 0円 |
Xperia 5 II | 16,000円 | 4,800円 | 0円 |
Xperia 1 IV | 36,000円 | 10,800円 | 0円 |
Xperia 10 IV | 16,000円 | 4,800円 | 0円 |
AQUOS R7 | 36,000円 | 10,800円 | 0円 |
Xperia 5 IV | 26,000円 | 7,800円 | 0円 |
Xperia 1 V | 60,000円 | 18,000円 | 0円 |
Xperia 10 V | 21,000円 | 6,300円 | 0円 |
AQUOS R8 pro | 60,000円 | 18,000円 | 0円 |
AQUOS wish3 | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
Rakuten/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
Xperia Ace | 2,000円 | 600円 | 0円 |
Rakuten Mini | 1,000円 | 300円 | 0円 |
nova 5T | 8,000円 | 2,400円 | 0円 |
Galaxy S10 | 6,000円 | 1,800円 | 0円 |
Galaxy Note10+ | 10,000円 | 3,000円 | 0円 |
Essential Phone | 1,000円 | 300円 | 0円 |
HTC U12+ | 6,000円 | 1,800円 | 0円 |
HUAWEI Mate 20 Pro | 7,000円 | 2,100円 | 0円 |
HUAWEI nova 3 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
HUAWEI P20 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
HUAWEI P30 lite | 3,000円 | 900円 | 0円 |
LG Q Stylus | 1,000円 | 300円 | 0円 |
GRANBEAT | 8,000円 | 2,400円 | 0円 |
AX7 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Find X | 9,000円 | 2,700円 | 0円 |
Reno A | 4,000円 | 1,200円 | 0円 |
R17 Pro | 3,000円 | 900円 | 0円 |
Reno10x Zoom | 9,000円 | 2,700円 | 0円 |
Reno3 A | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
AQUOS zero | 6,000円 | 1,800円 | 0円 |
AQUOS R5G | 8,000円 | 2,400円 | 0円 |
Rakuten hand | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Xperia 10 IV | 16,000円 | 4,800円 | 0円 |
Galaxy Z Flip4 | 44,000円 | 13,200円 | 0円 |
Galaxy A23 5G | 7,000円 | 2,100円 | 0円 |
AQUOS sense7 | 10,000円 | 3,000円 | 0円 |
Xperia 5 IV | 26,000円 | 7,800円 | 0円 |
Galaxy S23 | 43,000円 | 12,900円 | 0円 |
AQUOS wish3 | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
Xperia 10 V | 21,000円 | 6,300円 | 0円 |
他社AndroidTMスマートウォッチ
2024年9月1日(日曜)以降の価格
【表の金額はすべて税込】
下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) |
||
---|---|---|---|
機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
Pixel Watch(Bluetooth/Wi-Fi) | 3,700円 | 1,100円 | 0円 |
Pixel Watch(4GLTE+Bluetooth/Wi-Fi) | 3,700円 | 1,100円 | 0円 |
Galaxy Watch5 40mm | 4,500円 | 1,400円 | 0円 |
Galaxy Watch5 44mm | 5,500円 | 1,700円 | 0円 |
Galaxy Watch5 LTE40mm | 4,500円 | 1,400円 | 0円 |
Galaxy Watch5 LTE44mm | 5,500円 | 1,700円 | 0円 |
Galaxy Watch5 Pro45mm | 9,700円 | 2,900円 | 0円 |
店頭/郵送方式ともに下取り価格(進呈ポイント数)は同額となります。
上記価格リストに記載のない機種については、機種購入と同時の下取り申込みに限り、ポイント100ptとの交換となります。※3
ご注意事項
- 店頭で割引を実施しない場合および郵送下取り申込みの場合は、表記の下取り価格(進呈ポイント数)を下取り申込み機種の検品完了後に進呈いたします。進呈時期についてはポイントの進呈方法にてご確認ください。
- dポイントの詳細はdポイントクラブサイトをご確認ください。
- ポイント100ptとの交換機種の場合、店頭方式の下取りのみお申込み可能です(郵送方式での下取り申込みはできません)。なお、100pt交換対象商品はXi・FOMA対応機種に限ります。
- Apple、Appleのロゴ、AirPlay、AirPods、Apple Music、Apple Pay、Apple Pencil、Apple TV、Apple Watch、Ceramic Shield、Dynamic Island、Face ID、FaceTime、iBooks、iPad、iPhone、iTunes、Lightning、Magic Keyboard、MagSafe、ProMotion、Siri、Touch ID、TrueDepth、True Toneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App Store、Apple Arcade、AppleCare+、Apple TV+、iCloudは、Apple Inc.のサービスマークです。TM and © 2024 Apple Inc. All rights reserved.
- 「Android」「Google」は、Google LLC の商標または登録商標です。
- 「Galaxy」はSamsung Electronics Co.,Ltd. の商標または登録商標です。
- 「AQUOS/アクオス」「AQUOS」ロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。
- 「Xperia」はソニーグループ株式会社の商標または登録商標です。
- 「DIGNO」は、京セラ株式会社の登録商標です。
- 表記の金額はすべて税込です。